| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.75 | 27.05 | 26.85 |
| Truyền thông Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.61 | 37.49 | 37.1 | ||
| 2 | Trường Đại học Ngoại thương | Chương trình ĐHNNQT truyền thông Marketing tích hợp | ||||
| Chương trình ĐHNNQT truyền thông Marketing tích hợp | A00; A01; D01; D07 | |||||
| 3 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Luật kinh tế | C00; C03; D01; D09; D10; D14; X25; X70 | 25.25 | 26 | 23.75 |
| 4 | Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | Luật kinh tế | C00 | 24.83 | 24.5 | 21 |
| Luật kinh tế | A00; D01; D14; D15 | |||||
| 5 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Luật kinh tế | C00; C03; C14; D01 | 24 | 22.75 | 19 |
| 6 | Trường Đại Học Thăng Long | Luật kinh tế | X01; X78 | 23.3 | 25.8 | 23.96 |
| Luật kinh tế | C00; D01; X70; X74 | |||||
| 7 | Trường Đại Học Luật Hà Nội | Luật Kinh tế | C00 | 28.79 | 26.9 | 25.5 |
| Luật Kinh tế | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | |||||
| 8 | Đại Học Cần Thơ | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D03 | 26.39 | 26.85 | 25.85 |
| 9 | Trường Đại học Ngoại thương (Cơ sở II) | Chương trình ĐHNNQT truyền thông Marketing tích hợp | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | ||
| 10 | Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM | Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing) | D01; D07; X25; X26 | 26.5 | 27.1 | 27.25 |
| Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing) | A00; A01 | |||||
| 11 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Luật kinh tế (Economic Law) | A00; A01; D01; D09 | 24.65 | 25.6 | 25.6 |
| 12 | Trường Đại Học Tài Chính Marketing | Luật kinh tế | C01; C02; C03; C04; X01; D01; A00; A03; A04; X05; A01; A05; A06; X09; D07; A07; X17; D09; X21; D10; X25 | 25.39 | 24.4 | 24.8 |
| 13 | Học Viện Chính Sách và Phát Triển | Ngành Luật Kinh tế | C00 | 26.73 | 27.43 | 25.5 |
| Ngành Luật Kinh tế | A01; D09; D84 | |||||
| 14 | Trường Đại Học Mở Hà Nội | Luật kinh tế | C00 | 25.17 | 26.12 | 22.8 |
| Luật kinh tế | C01; C03; D01; X01 | |||||
| 15 | Trường Đại Học Vinh | Luật kinh tế | C14; C19; C20; D66 | 21 | ||
| 16 | Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01; D14 | 22 | 24.35 | 25.07 |
| 17 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội | Luật kinh tế | A00; A01; D01 | 18 | 23.7 | 23.05 |
| 18 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở II) | Luật kinh tế | A00; A01; D01 | 18 | 21.75 | 21.5 |
| 19 | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | Luật kinh tế | A07; C00; X74; X70 | 18 | 18.75 | 15 |
| 20 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Luật kinh tế | C00; C14; C19; D14; D61; D63; D64; X70 | 24.75 | 24.75 | 23.9 |
| Luật kinh tế | A00; A01; C03; D01; D03; D05; D06; X01 | |||||
| 21 | Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội | Luật kinh tế | A00; A01; D01; C04; X01; X02 | 21.5 | 24 | 22.5 |
| 22 | Trường Đại Học Điện Lực | Luật kinh tế | D01; D09; D10; D14; D66; D84; X25; X78 | 21.17 | ||
| 23 | Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | Luật kinh tế | A00; C00; X01; D01; D09; D10; C03; X25 | 18 | 22.5 | 19 |
| 24 | Đại Học Duy Tân | Ngành Luật kinh tế | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | 15 | 16 | 15 |
| 25 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Luật Kinh tế | C00; C03; D01; D14; D15; X71; X17; Y07 | 15 | 16 | 15 |
| Luật Kinh tế | D66 | |||||
| 26 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Digital Marketing | A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 15 | 15 | 16 |
| Luật kinh tế | D01; D15 | 15 | 15 | 16 | ||
| Luật kinh tế | A01; X01; X17; X75 | |||||
| 27 | Trường Đại Học Cửu Long | Luật kinh tế | A00; A01; C00; C03; C07; D01; X02; X17; X21 | 15 | 15 | 15 |
| 28 | Trường Đại Học Văn Lang | Luật kinh tế | C00; D01; D09; D10; D14; D15; X25 | 15 | 16 | 16 |
| 29 | Trường Đại Học Hòa Bình | Luật kinh tế | C00; C01; C19; D01; D14 | 15 | 17 | 15 |
| 30 | Trường Đại Học Đại Nam | Luật kinh tế | C00; C03; C04; C14; D01; D14; X01 | 15 | 18 | 15 |
| 31 | Trường Đại Học Đông Á | Luật kinh tế (Cơ sở đào tạo Đà Nẵng) | A01; C00; C03; C04; D01; D14; X01; X02; X25 | 15 | 15 | 15 |
| 32 | Đại học Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D09 | 18.5 | 20.5 | 17 |
| 33 | Trường Quản Trị và Kinh Doanh - ĐHQG Hà Nội | Marketing và Truyền thông | A01; D01; D07; D08; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 21.5 | 21.2 | 21.55 |
| 34 | Trường Đại Học Tây Đô | Luật kinh tế | C00; D14; D84; D66; D01; X25; X78 | 18 | 15 | 15 |
| 35 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Digital Marketing | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | 19 | 19 |
| Luật kinh tế | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | 17 | 17 | ||
| 36 | Trường Đại Học Đông Đô | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | 15 | 15 |
| Luật kinh tế | C19; C14 | |||||
| 37 | Trường Đại Học Lạc Hồng | Luật kinh tế | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15 | 15.5 | 15.45 |
| 38 | Trường Đại Học Thành Đông | Luật kinh tế | 14 | 14 | ||
| Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | |||||
| 39 | Trường Đại học Luật Huế | Luật Kinh tế | 21 | 19 | ||
| Luật Kinh tế | A00; C00; C19; C20; D66; D01 | |||||
| 40 | Trường Đại Học Yersin Đà Lạt | Luật kinh tế | C00; C03; C04; D01; D14; D15; X01 | 15.5 | 17 | 17 |
| 41 | Trường Đại Học Bình Dương | Luật kinh tế | A00; C00; C03; C04; C14; D01 | 15 | 15 | 15 |
| 42 | Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | Marketing (Marketing thương mại - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | A00; A01; C00; D01 | 15 | 15 | |
| Marketing (Marketing và truyền thông - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | A00; A01; C00; D01 | 15 | ||||
| 43 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | Digital marketing | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01 | 15 | 15 | 15 |
| Digital marketing | K01 | |||||
| Luật kinh tế | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01 | 18 | 15 | 15 | ||
| Luật kinh tế | K01 | |||||
| 44 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | Luật kinh tế | A03; C00; C03; C07; C14; D01; D09; D10; D14; D15; D84 | 14 | ||
| 45 | Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | Digital Marketing | 17 | 19 | ||
| Digital Marketing | D01; C01; (Toán, Văn, Tin); C14; C03; C04 | |||||
| Luật kinh tế | 17 | 17 | ||||
| Luật kinh tế | D01; C01; (Toán, Văn, Tin); C14; C03; C04 | |||||
| 46 | Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D14; X01 | 18 | 18 | 18 |
| 47 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM | Luật kinh tế | D09; A01; D01; C00; D14; D15 | 15 | 15 | 15 |
| Luật kinh tế | X25; X78 | |||||
| 48 | Trường Đại Học Văn Hiến | Luật Kinh tế | A00; A01; C04; D01; A12; Y08; X54; X74 | 15 | ||
| 49 | Trường Đại Học Hoa Sen | Digital Marketing | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | 17 | 15 |
| Luật Kinh tế | A00; A01; D01; C00 | 15 | 17 | 15 | ||
| 50 | Trường Đại Học Phan Thiết | Luật Kinh tế | C00; D01; D14; D15; X01; X25; X78 | 18 | 15 | 15 |
| 51 | Trường Đại Học Trưng Vương | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 | 15.5 | 15 |
| 52 | Trường Đại Học Hồng Đức | Luật Kinh tế | C01 | 16.25 | ||
| Luật Kinh tế | C03; C04; C14; D01; X01 | |||||
| 53 | Trường Đại học Tư thục Quốc Tế Sài Gòn | Luật kinh tế | A00; A01; C00; C20; D01; D66 | 18 | 17 | 17 |
| 54 | Trường Đại học Intracom | Luật Kinh tế | 15 | 15 | ||
| Luật Kinh tế | A00; A01; C00; D01 | |||||
| 55 | Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An | Luật Kinh tế | A00; C00; C04; C05 | 15 | 15 | 15 |
| 56 | Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | Luật kinh tế | X25; C00; D01; D14 | 18 | 16 | 15 |
| 57 | Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | LUẬT KINH TẾ | C00; A01; D01 | 18 | 15 | |
| LUẬT KINH TẾ | A00 | |||||
| 58 | Trường Đại học Tài Chính Kế Toán | Luật Kinh tế | C00; C01; X01 | 19 | 15 | 15 |
| Luật Kinh tế | A00; C02; D01 | |||||
| 59 | Trường Đại Học Gia Định | Luật kinh tế | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01 | 15 | 15 | |
| Luật kinh tế | K01 | |||||
| 60 | Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Luật kinh tế | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C19; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25 | 18 | ||
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


