STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | Báo chí | A00; A01; D01; X06; X26 | 22.67 | 25.29 | 25.36 |
2 | Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội | Báo chí | C03; C04; D14; D15; X01; X78 | 25.77 | 27.9 | |
Báo chí | D01 | 25.27 | 27.9 | 25.85 | ||
Báo chí | C00; X70 | 27.27 | 28.9 | 26.85 | ||
3 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | Báo chí | C03 | 25.7 | ||
Báo chí | C00 | 28.2 | 29.03 | 28.5 | ||
Báo chí | D14 | 25.2 | ||||
Báo chí | D15 | 25.2 | ||||
Báo chí | D01 | 24.7 | 26.07 | 26 | ||
Báo chí | D66 | 25.2 | ||||
Báo chí | C04 | 25.7 | ||||
4 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Báo chí, chuyên ngành Báo in | X79 | 34.32 | ||
Báo chí, chuyên ngành Báo in | D14 | 34.57 | ||||
Báo chí, chuyên ngành Báo in | D01 | 33.82 | 35.48 | 34.97 | ||
Báo chí, chuyên ngành Báo in | X78 | 34.82 | ||||
Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | X79 | 34.58 | ||||
Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D14 | 34.83 | ||||
Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D01 | 34.08 | 35.63 | 35 | ||
Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | X78 | 35.08 | ||||
Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | X78 | 35.3 | ||||
Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | D14 | 35.05 | ||||
Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | X79 | 34.8 | ||||
Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | D01 | 34.3 | 35.75 | 35.22 | ||
Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D01 | 34.96 | 35.96 | 35.73 | ||
Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | X79 | 35.46 | ||||
Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D14 | 35.71 | ||||
Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | X78 | 35.96 | ||||
Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | D14 | 34.39 | ||||
Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | X78 | 34.64 | ||||
Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | X79 | 34.14 | ||||
Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | D01 | 33.64 | 35.73 | 34.49 | ||
Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | X79 | 35.07 | ||||
Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | D14 | 35.32 | ||||
Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | D01 | 34.57 | 35.65 | 35.48 | ||
Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | X78 | 35.57 | ||||
5 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | Báo chí | D14 | 24.55 | 27.4 | 26.81 |
Báo chí | C00 | 28.55 | 28.8 | 28 | ||
Báo chí | D01 | 24.3 | 26.7 | 26.71 | ||
Báo chí (Chuẩn Quốc tế) | D01 | 22.9 | 26.35 | 26.13 | ||
Báo chí (Chuẩn Quốc tế) | C00 | 27 | 27.73 | 27.5 | ||
Báo chí (Chuẩn Quốc tế) | D14 | 24.5 | 27.1 | 26.13 | ||
6 | Đại Học Cần Thơ | Báo chí | C00; D01; D14; D15 | 26.75 | 26.87 | |
7 | Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | Báo chí | C00; D14; C03 | 27.16 | 25.8 | 24.77 |
8 | Trường Đại Học Khoa Học Huế | Báo chí | C00; C03; C19; D01; X70 | 19 | 18 | 17.5 |
9 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Quản trị truyền thông | C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D66; D84 | 17 | 16 | 15 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT