STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.78 | 27.55 |
2 | Học Viện Tài chính | Marketing | A00; A01; D01; D07 | ||
3 | Học Viện Ngân Hàng | Marketing số (ĐH Coventry, Anh Quốc cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | 23.5 |
Chất lượng cao Marketing số | A01; D01; D07; D09 | 34 | |||
Marketing | A00; A01; D01; D07 | ||||
4 | Trường Đại học Ngoại thương | Chương trình ĐHNNQT Marketing số | A00; A01; D01; D07 | 28.1 | |
Chương trình ĐHNNQT truyền thông Marketing tích hợp | A00; A01; D01; D07 | ||||
5 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | Marketing | A00; A01; D01; X06; X26 | 25.85 | 25.8 |
Marketing (chất lượng cao) | A00; A01; D01; X06; X26 | 24.25 | |||
Quan hệ công chúng | A00; A01; D01; X06; X26 | 25.15 | |||
6 | Trường Đại Học Thương Mại | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | A00; A01; D01; D07 | 27 | 27 |
Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 26.75 | 26.8 | ||
Marketing (Quản trị thương hiệu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 26.6 | 27 | ||
Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | A00; A01; D01; D07 | 26.75 | 27 | ||
Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 26 | |||
7 | Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Marketing | A01; D01; X25 | 25.33 | 25.24 |
8 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Marketing gồm 02 chuyên ngành: Marketing; Digital Marketing | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 25.25 | 25 |
Marketing gồm 02 chuyên ngành: Marketing; Digital Marketing | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 22.5 | 22.25 | ||
9 | Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | Marketing | A00; A01; C00; D01 | ||
10 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Marketing (CS Nam Định) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 18.5 | 18.5 |
Marketing (CS Hà Nội) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 24.2 | 23.7 | ||
11 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | 22.5 |
12 | Học Viện Hàng không Việt Nam | Marketing | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15 | ||
13 | Đại Học Phenikaa | Marketing (Một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | A01; B08; D01; D07; D09; D10 | 20 | |
Marketing (Công nghệ Marketing) | A01; D01; D07; D84; X25; X26; X27 | 18 | |||
14 | Trường Đại Học Hà Nội | Marketing | D01 | 33.93 | 35.05 |
15 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Marketing | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 23.1 | 22.5 |
16 | Trường Đại Học Thăng Long | Marketing | A00; A01; D01; D07; X01; X25 | 24.97 | 25.41 |
17 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Marketing | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 34.25 | 34.45 |
Marketing - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 28 | |||
Marketing - Chương trình tiên tiến | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 31.3 | 32.65 | ||
Marketing - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 28 | 31.5 | ||
Marketing - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 24 | 24 | ||
18 | Đại Học Cần Thơ | Marketing | A00; A01; C02; D01 | 24.6 | 25.35 |
19 | Trường Đại học Ngoại thương (Cơ sở II) | Chương trình ĐHNNQT truyền thông Marketing tích hợp | A00; A01; D01; D07 | ||
20 | Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM | Marketing (Chuyên ngành Marketing) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 26.87 | 26.64 |
Marketing (Chuyên ngành Marketing) (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 25.75 | 25.1 | ||
21 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Marketing | A00; A01; D01; D07; D09 | 26.8 | |
Công nghệ Marketing (Marketing Technology) | A00; A01; D01; D07; D09 | 27.2 | |||
22 | Trường Đại Học Tài Chính Marketing | Marketing | C01; C02; C03; C04; X01; D01; A00; A03; A04; X05; A01; A05; A06; X09; D07; A07; X17; D09; X21; D10; X25 | 23.8 | 24.9 |
23 | Trường Đại Học Nha Trang | Marketing | D01; X01; X02; C04 | 23 | 23 |
24 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Cơ sở TP.HCM) | Marketing | A00; A01; D01; X06; X26 | 24.24 | 24.1 |
Marketing (chất lượng cao) | A00; A01; D01; X06; X26 | 18 | |||
25 | Trường Đại Học Quốc Tế - ĐHQG TPHCM | Kinh doanh – Quản lý – Kinh tế (Nhóm ngành: Quản trị kinh doanh; Marketing; Tài chính – Ngân hàng; Kế toán; Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế)) | A01; D07; D09; D10; X25; D01 | ||
26 | Trường Đại Học Hải Phòng | Marketing số | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||
27 | Trường Đại Học An Giang | Marketing | A00; A01; D01; X01; X27; X28 | 23.17 | 22.93 |
28 | Trường Đại Học Hải Dương | Marketing | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | 15 | 15 |
29 | Trường Đại Học Phạm Văn Đồng | Marketing | C03; D01; X01; X74 | 15 | |
30 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | Marketing | A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | 26.5 | 24.75 |
31 | Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
32 | Trường Quốc Tế - ĐHQG Hà Nội | Marketing (song bằng do ĐHQGHN và Đại học HELP, Malaysia cùng cấp bằng) | A00; A01; D01; D07; D09; C01; C02; X02; X26 | 21.5 | |
33 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Marketing | A00; A01; C01; C02; D01; D07; D08; X02; X06; X10; X26; X79 | 24.5 | 25.25 |
34 | Trường Đại Học Điện Lực | Marketing | A00; A01; D01; D07 | ||
35 | Trường Đại Học CMC | Digital Marketing | (Toán, 2 môn bất kì); (Văn, 2 môn bất kì) | 22.5 | |
36 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Marketing | D01; C01; C04; X01 | 15 | |
37 | Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế | Marketing | A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | 23 | 23 |
38 | Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên | Marketing số | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; B00; B01; B02; B03; B04; B08; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23 | 21.5 | |
39 | Đại Học Duy Tân | Ngành Marketing có các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Marketing, Digital Marketing | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | 16 | 14 |
40 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Marketing | A00; A01; C03; C04; D01; D10; X17; X56; Y07 | 16 | 15 |
41 | Trường Đại Học Cửu Long | Marketing | A00; A01; A03; C03; C04; D01; X02; X17; X21 | ||
42 | Trường Đại Học Văn Lang | Marketing | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 16 | 17 |
43 | Trường Đại Học Đại Nam | Marketing | A00; A01; C01; C03; C04; D01; D07 | 16 | 15 |
44 | Trường Đại Học Đông Á | Marketing | A00; A01; A07; D01; D10; X01; X02; X17; X21 | 15 | 15 |
Digital Marketing | A00; A01; A07; D01; D10; X01; X02; X17; X21 | ||||
45 | Trường Đại Học Tây Đô | Marketing | A00; A01; D01; C04; X26; X02; X06 | 15 | 15 |
46 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Marketing | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 20 | 20 |
47 | Trường Đại Học Lạc Hồng | Marketing | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 16.25 | 15.1 |
48 | Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | Marketing (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | A00; A01; C00; D01 | 15 | 15 |
49 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | Marketing | A00; A01; C01; C14; D01; D07; D10; D84; X03; X26; Y08 | 14 | |
50 | Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | Marketing | D01; C01; (Toán, Văn, Tin); C14; C03; C04 | 18 | 19 |
51 | Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên | Marketing | A00; A01; C04; D01; X01 | 18.5 | 18 |
52 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM | Marketing | D01; A01; D07; X27; X28; X25; X26; D11; D14 | ||
53 | Trường Đại học Nghệ An | Marketing | A00; A01; C03; D01 | 17 | 18 |
54 | Trường Đại Học Văn Hiến | Marketing | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | 16 | 23 |
55 | Trường Đại Học Hoa Sen | Marketing | A00; A01; D01; D03; D09 | 18 | 15 |
56 | Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội | Marketing | A00; A01; B00; C01; C03; C04; C14; D01; X23; X24; X03; X04 | 15 | 18 |
57 | Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An | Marketing | A01; D13; X74; B03 | ||
58 | Trường Đại học Quản lý và công nghệ TPHCM | Marketing | A00; A01; B04; B08; C00; C01; C02; C03; C04; D01; D03; D14; X01 | 15 | 15 |
59 | Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | Marketing | X25; X02; D01; X53 | ||
60 | Trường Đại Học Thái Bình Dương | Marketing | A00; A01; A09; C14; C19; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26 | 15 | 15 |
61 | Trường Đại Học Kinh tế công nghệ Thái Nguyên | Marketing | A01; D01; D10; X01 | ||
62 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | Marketing | A07; A08; A09; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84 | ||
63 | Học Viện Ngân Hàng (Phân Viện Phú Yên) | Marketing | A00; A01; D01; D07 | ||
64 | Trường Đại Học Gia Định | Marketing | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; K01 | 15 | 15.75 |
65 | Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Marketing | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C19; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25 | ||
66 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | Marketing | A00; A01; C03; D01; X02; X26 | 24.01 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT