STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Học Viện Ngoại Giao | Quan hệ quốc tế | A00; A01; C00; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D14; D15; DD2 | 26.76 | 26.8 |
2 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Quan hệ quốc tế | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 22.3 | 18.5 |
3 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D01; D14; X78; X79 | 35 | 35.6 |
Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | D01; D14; X78; X79 | 35.2 | 35.52 | ||
Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu | D01; D14; X78; X79 | 35.57 | 35.17 | ||
4 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | Quan hệ quốc tế | D01; D14 | 26.45 | 26.63 |
Quan hệ quốc tế _ Chuẩn quốc tế | D01; D14 | 25.8 | |||
Quan hệ Quốc tế | D01; D14 | 21 | |||
5 | Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự | Quan hệ quốc tế (Thí sinh Nam) | D01 | ||
Quan hệ quốc tế (Thí sinh Nữ) | D01 | ||||
6 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng | Quan hệ quốc tế | D01; D09; D14; D10; D15 | ||
7 | Khoa Quốc tế - Đại học Huế | Quan hệ quốc tế | C03; C04; D01; D09; D10 | 20 | 20 |
8 | Đại Học Duy Tân | Ngành Quan hệ Quốc tế | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | 16 | 16 |
9 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Quan hệ quốc tế | C00; D01; D14; D15; X71; X75 | 17.75 | 16 |
10 | Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | Quan hệ quốc tế | D14; D15; D01; (Văn, Anh, Tin); D11; D66 | 21 | 21 |
11 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM | Quan hệ quốc tế | D01; D14; D15; X78; D09; D10; X25 | 20 | 20 |
12 | Trường Đại Học Văn Hiến | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15; D66; D84; D78; D90 | 17.7 | |
13 | Trường Đại Học Thái Bình | Quan hệ quốc tế | A00; C00; D01; X01 | 18 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT