STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Trường Đại Học Tây Nguyên | Lâm sinh | A02; B00; B08; D07; X08 | 15 | 15 |
2 | Trường Đại Học Lâm nghiệp | Lâm sinh | B00; B03; C02; (Toán, Văn, Tin); (Toán, Văn, Công nghệ); D01; K01; A01; C04; (Toán, Hóa, Công nghệ) | 16.9 | 15 |
3 | Phân hiệu Đại Học Lâm nghiệp tại Đồng Nai | Lâm sinh | D01; B03; C02; X02; X03; X04; B00 | 15 | 15 |
4 | Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên | Lâm sinh | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | 15 | 15 |
5 | Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp tỉnh Gia Lai | Lâm sinh | B00; B03; C02; (Toán, Văn, Tin); (Toán, Văn, Công nghệ); D01; (Toán, Tin, Anh); A01; C04; (Toán, Hóa, Công nghệ) | 15 | 15 |
6 | Trường Đại Học Tây Bắc | Lâm sinh | A02; B00; B03; B08; X13; X14; X16; D01 | 15 | 15 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT