| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2026 | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Đại Học Cần Thơ | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B08; X12 | 15 | 15 | 15 |
| Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01; B08; D07; X28 | 15 | 15 | 15 | ||
| 2 | Trường Đại Học Nha Trang | Nuôi trồng thuỷ sản | Toán; Văn; Lí; Hóa | 20.93 | ||
| Nuôi trồng thuỷ sản | Toán; Văn; Anh; Hoá | 20.93 | ||||
| Nuôi trồng thuỷ sản | Toán; Văn; Anh; Sinh | 20.46 | ||||
| Nuôi trồng thuỷ sản | D01 | 20 | 18.87 | 16 | ||
| Nuôi trồng thuỷ sản | X03 | 22.12 | 18.87 | |||
| Nuôi trồng thuỷ sản | C02 | 21.41 | 18.87 | |||
| Nuôi trồng thuỷ sản | B03 | 20.94 | 18.87 | |||
| Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | D01 | 20 | 18.87 | 17 | ||
| Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | X03 | 22.12 | 18.87 | |||
| Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | C02 | 21.41 | 18.87 | |||
| Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | B03 | 20.94 | 18.87 | |||
| Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | Toán; Văn; Anh; Hóa | 20.93 | ||||
| Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | Toán; Văn; Anh; Sinh | 20.46 | ||||
| 3 | Trường Đại Học Vinh | Nuôi trồng thuỷ sản | C02 | 15 | ||
| Nuôi trồng thuỷ sản | D01 | 15 | 16 | 16 | ||
| 4 | Trường Đại Học Đồng Tháp | Nuôi trồng thủy sản | B03; A00; C02; B00; D08; D07 | 15 | 17.28 | 15 |
| 5 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Nuôi trồng thủy sản | ||||
| 6 | Trường Đại Học Hạ Long | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B02; C02; C04; D01; D10; X01 | 15 | 15 | 15 |
| 7 | Trường Đại Học Bạc Liêu | Nuôi trồng thủy sản | B00; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; X04 | 15 | 15 | 15 |
| 8 | Đại Học Trà Vinh | Nuôi trồng thủy sản | A02; B00; B08; X12; X14; X16; X28 | 15 | 14 | 15 |
| 9 | Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | Nuôi trồng thuỷ sản | B00; D07; D08; D01; B03; X04 | 20 | 16 | |
| 10 | Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật Vĩnh Long | Nuôi trồng thủy sản | A00; A02; B00; B01; B03; B08; C08; C12; C13; D07; D08; D14; X13; X16; X69 | 15 | ||
| 11 | Trường Đại Học Cửu Long | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 | 15 | 15 | 15 |
| 12 | Trường Đại Học Tây Đô | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; D07; X06; X10; D01 | 15 | 15 | 15 |
| 13 | Trường Đại Học Tiền Giang | Nuôi trồng thủy sản | B00; B03; A00; C02; D07; A01; C01; X04; B08; C04; D01 | 15 | 15 | 15 |
| 14 | Trường Đại Học Nông Lâm Huế | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B03; D01; X04; X12; X55; X21 | 15 | ||
| 15 | Trường Đại học Kiên Giang | Nuôi trồng thủy sản | A02; B00; B02; B03; B04; B08; X13; C08; D01 | 15 | 15 | 17.5 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


