STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Ngôn ngữ Nga | D66; X78 | 17.5 | ||
Ngôn ngữ Nga | D14 | 18 | ||||
Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 18.25 | 22 | 19 | ||
2 | Trường Đại Học Hà Nội | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D03 | 23.67 | 32 | 31.93 |
3 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội | Ngôn ngữ Nga | A01; D01; D02; D07; D08; D14; D15; D22; D27; D32; D42; D62 | 22.6 | 34.24 | 33.3 |
4 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | Ngôn ngữ Nga | D02 | 20.5 | 22.5 | 22.2 |
Ngôn ngữ Nga | D14 | 21 | ||||
Ngôn ngữ Nga | D01 | 20 | 22.95 | 22.2 | ||
5 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D09; D10; D14; D15 | 17.25 | 18.38 | 15.54 |
6 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D14; D15; D42; D62 | 15 | 15 | 15 |
7 | Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | Ngôn ngữ Nga | D01; D09; X78; C00; X25; D14; D15 | 17 | 19 | 19 |
8 | Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Dân sự | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 19.38 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT