| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D01; D07 | 26.51 | 35.6 | 36.5 |
| 2 | Học Viện Tài chính | Tiếng Anh tài chính kế toán | A01; D01; D07 | 24.1 | 34.73 | 34.4 |
| 3 | Học Viện Ngân Hàng | Ngôn ngữ Anh Tài chính – Ngân hàng | A01; D01; D07; D09 | 23.41 | 25.8 | 24.9 |
| 4 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.52 | 26.99 | 26.6 |
| 5 | Trường Đại Học Thương Mại | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | A01; D01; D07 | 26.1 | 26.1 | 25.8 |
| 6 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Ngôn ngữ Anh | X79 | 24.55 | 25.86 | 25.1 |
| Ngôn ngữ Anh | D01 | |||||
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | D14; DH5 | 21.75 | 25.02 | 24.9 | ||
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | |||||
| 7 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 25.22 | 26.1 | 25.22 |
| 8 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10 | 25.33 | 24.1 | |
| 9 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | D01 | 21.35 | 24.68 | 24.3 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 21.5 | 24.86 | 24.92 | ||
| 10 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Nhóm ngành Ngôn ngữ gồm 02 ngành: Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung | D01; D14; D15; X78 | 23.25 | 23 | 22.5 |
| 11 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Ngôn ngữ Anh (CS Nam Định) | A01; D01; D07; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X26; X27; X78 | 22 | 19 | 19 |
| Ngôn ngữ Anh (CS Hà Nội) | A01; D01; D07; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X26; X27; X78 | 24 | 23.2 | 23 | ||
| 12 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 23.75 | 23 | 21 |
| 13 | Học Viện Hàng không Việt Nam | Ngôn ngữ Anh | A01; B08; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X25; X26; X27; X28; X78; X79; X80; X81 | 20 | 20 | 19 |
| 14 | Đại Học Phenikaa | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10; D84; X25; X26 | 19 | 21 | 21 |
| 15 | Trường Đại Học Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | D01 | 33.89 | 35.43 | 35.38 |
| Ngôn ngữ Anh- CTTT | D01 | 32.48 | 33 | |||
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D04; DD2 | 32.07 | 34.59 | 36.15 | ||
| 16 | Học Viện Ngoại Giao | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09; D10; D14; D15 | 25.28 | 35.38 | 35.99 |
| 17 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D12; D13; D14; D15; X78; X79; X80; X81 | 22.25 | 22.9 | 20.5 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D11; D12; D13; D14; D15; DD2; X78; X79; X81 | 22 | 21.5 | 21 | ||
| 18 | Trường Đại Học Thăng Long | Ngôn ngữ Anh | D14; D15 | 20.7 | 24.58 | 24.5 |
| Ngôn ngữ Anh | D01 | |||||
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D14; D15; DD2 | 19.3 | 24.75 | 24.91 | ||
| 19 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08; D09; D10; D14; D15 | 22.59 | 24.82 | 23.24 |
| 20 | Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | D14; D15; X78 | 25.41 | 34.35 | 32.93 |
| Ngôn ngữ Anh | D01 | |||||
| 21 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Ngôn ngữ Anh | D11 | 31.34 | 33.8 | 33.5 |
| Ngôn ngữ Anh | D01 | |||||
| Ngôn ngữ Anh - Chương trình tiên tiến | D11 | 26.14 | 30.3 | 30.8 | ||
| Ngôn ngữ Anh - Chương trình tiên tiến | D01 | |||||
| Ngôn ngữ Anh - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | D01; D11 | 24 | 25 | |||
| Ngôn ngữ Anh - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | D01; D11 | 22 | 24 | 24 | ||
| 22 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X78 | 21.2 | 18 | 20 |
| 23 | Trường Đại Học Luật Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | A01 | 23.49 | 25.25 | 24.5 |
| Ngôn ngữ Anh | D01 | |||||
| 24 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | D15; D14; D07; D01; D08; A01 | 26.85 | 36.99 | 35.55 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | D15; D14; D07; D01; D08; A01; DH1; DH5; AH2; DD2; AH4; AH3 | 24.69 | 36.38 | 35.4 | ||
| 25 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Ngành Ngôn ngữ Anh | D14 | 36 | 35.2 | 35 |
| Ngành Ngôn ngữ Anh | D01; X78; X79 | |||||
| 26 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | Ngôn ngữ Anh | D01 | 23.65 | 26.27 | 26.05 |
| Ngôn ngữ Anh_Chuẩn quốc tế | 25.68 | |||||
| Ngôn ngữ Anh_Chuẩn quốc tế | D01 | |||||
| Ngôn ngữ Anh | D01 | 21.5 | 21 | |||
| Ngôn ngữ Anh | D14; D15 | |||||
| 27 | Đại Học Cần Thơ | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 24.48 | 25.2 | 25.25 |
| Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01; D09; D14; D15 | 23 | 24.4 | 24 | ||
| Ngôn ngữ Anh - học tại khu Hòa An | D01; D09; D14; D15 | 23 | 24.45 | 23.5 | ||
| 28 | Trường Đại Học Sài Gòn | Ngôn ngữ Anh | A01 | 24.79 | 25.29 | 24.58 |
| Ngôn ngữ Anh | B08; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X25; X26; X27; X28; X78; X79; X80; X81 | |||||
| Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | D07 | 23.62 | 25.07 | |||
| Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | A01; B08; D01; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X25; X26; X27; X28; X78; X79; X80; X81 | |||||
| 29 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D12; D14 | 25 | 25.94 | 25.02 |
| 30 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Ngôn ngữ Anh (đào tạo bằng tiếng Việt) | X26 | 25.92 | 24.57 | |
| Ngôn ngữ Anh (đào tạo bằng tiếng Việt) | D01; D09; D10 | |||||
| 31 | Trường Đại Học Luật TPHCM | Ngôn ngữ Anh | 24.16 | 24.78 | ||
| Ngôn ngữ Anh | D01; D14; X25; X78 | |||||
| 32 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D09; D14; D07; D10 | 20.35 | 23.58 | 23.22 |
| Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | D01; A01; D09; D14; D10 | 18.95 | 17.13 | 15.07 | ||
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2; D09; D14; D10; D15 | 21.65 | 25.07 | 25.14 | ||
| 33 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Tiếng Anh thương mại (Business English) (S)(**) | D01; D09 | 24.5 | 26.3 | 26.3 |
| 34 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 23 | 21.5 | 19.5 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D14; D15; DH1; DH5 | 23.6 | 24.5 | 22.5 | ||
| 35 | Trường Đại Học Tài Chính Marketing | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D07; D09; D10; X25 | 23.75 | 24.5 | 24 |
| 36 | Trường Đại Học Nha Trang | Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh; Song ngữ Anh -Trung) | C03; C04; (Toán, Văn, Anh, GDKTPL) | 25 | 23 | 23 |
| Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh; Song ngữ Anh -Trung) | D01 | |||||
| 37 | Trường Đại Học Quốc Tế - ĐHQG TPHCM | Ngôn ngữ anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England (2+2, 3+1, 4+0)) | D01; D09; D10; D14; D15 | 26 | ||
| 38 | Trường Đại Học Hùng Vương | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; X78 | 21 | 19 | 17 |
| 39 | Học Viện Chính Sách và Phát Triển | Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 30.02 | 33.05 | 32.3 |
| 40 | Trường Đại Học Mở Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | 21 | |||
| Ngôn ngữ Anh | D01(Gố | |||||
| 41 | Trường Đại Học Công Đoàn | Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D12; D14; D15; X79 | 24.97 | 33 | 32 |
| 42 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Ngôn ngữ Anh | D15 | 29.11 | 32 | 32.5 |
| Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10; D14 | |||||
| 43 | Trường Đại Học Vinh | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 23.6 | 24.8 | 23.75 |
| 44 | Trường Đại Học An Giang | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10; X26; X27; X28 | 16.34 | 21.71 | 20.02 |
| 45 | Học Viện Hành Chính và Quản trị công | Ngôn ngữ Anh | D01; D10; D14; D15 | 24 | 26.5 | |
| 46 | Trường Đại Học Đồng Tháp | Ngôn ngữ Anh | D15 | 18.16 | 22.51 | 18 |
| Ngôn ngữ Anh | D01; D13; D14 | |||||
| 47 | Trường Đại Học Tây Nguyên | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; X78 | 22.6 | 20.1 | 20 |
| 48 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 23 | 22 | 19.5 |
| 49 | Trường Ngoại Ngữ Thái Nguyên | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66; X78 | 19.35 | 23.7 | 23 |
| 50 | Trường Đại Học Hạ Long | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14; D15; D45; X25; X78 | 16.25 | 15 | |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; AH1; D01; D14; D15; DD2; X78; Y03 | 15 | 15 | |||
| 51 | Trường Đại Học Hải Dương | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10; D14; D15; D66; D84; X25; X78 | 15 | 15 | 15 |
| 52 | Trường Đại Học Quảng Bình | Ngôn ngữ Anh | D15 | 17.33 | 15 | 15 |
| Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10; D14 | |||||
| 53 | Trường Đại Học Hà Tĩnh | Ngôn ngữ Anh | D01; D10; D14; D15; D66 | 15 | 15 | 16 |
| 54 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08; D14; D15; X25; X26; X27; X28; X78; X79 | 26.4 | 24 | 22.75 |
| 55 | Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM | Ngôn ngữ Anh - Chương trình Tiếng Anh thương mại - Chương trình Song ngữ Anh - Trung | A01; D01; D14; D15 | 21.82 | 25.05 | 24.38 |
| Ngôn ngữ Anh - Chương trình đào tạo đặc biệt | A01; D01; D14; D15 | 20.71 | 24.05 | |||
| 56 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội | Ngôn ngữ Anh | D14 | 21 | 24.06 | 23.52 |
| Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07 | |||||
| 57 | Trường Đại Học Bạc Liêu | Quản trị kinh doanh | A01; D01 | 15 | 15 | 15 |
| Quản trị kinh doanh | A00; B03; C01; C02; C03; C04; X01 | |||||
| 58 | Trường Đại Học Quảng Nam | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 14 | 14 | 14 |
| 59 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở II) | Ngôn ngữ Anh | D14 | 18.5 | 23 | 17 |
| Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07 | |||||
| 60 | Trường Đại Học Phú Yên | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14 | 17.85 | ||
| 61 | Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X78 | 23.74 | 25.14 | 23 |
| 62 | Trường Quốc Tế - ĐHQG Hà Nội | Ngôn ngữ Anh (chuyên sâu Kinh doanh – Công nghệ thông tin) | A01; D01; D07; D08; D09; D10; X26 | 21 | 25.15 | |
| 63 | Trường Đại Học Trà Vinh | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; D14; D15; X26; X78 | 15 | 15 | 15 |
| 64 | Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10, D14, D15 | 24.9 | ||
| 65 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 15 | 15.5 | 15 |
| 66 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Ngôn ngữ Anh (Môn tiếng Anh hệ số 2) | D14; D15; D66; X78 | 23.75 | 24.2 | 25 |
| Ngôn ngữ Anh (Môn tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07 | |||||
| Ngôn ngữ Anh - CT Tiên tiến (Môn Tiếng Anh hệ số 2) | D14; D15; D66; X78 | 20.5 | 20 | 23.6 | ||
| Ngôn ngữ Anh - CT Tiên tiến (Môn Tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07 | |||||
| Ngôn ngữ Hàn Quốc (Môn Ngoại ngữ hệ số 2) | D14; D15; D41; D42; D43; D44; D45; D61; D62; D63; D64; D65; D66; D67; D68; D69; D70; D71; DH1; DH5; DH6; X78; X82; X86; X90; X94; X98; Y03 | 19.9 | 22.25 | 24.2 | ||
| Ngôn ngữ Hàn Quốc (Môn Ngoại ngữ hệ số 2) | A01; AH2; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2 | |||||
| 67 | Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; X25 | 18.5 | 23 | 22.5 |
| 68 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; X25; X26; X27 | 23.2 | 20 | |
| 69 | Trường Đại Học Mỏ Địa Chất | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; D14; D15; D66; D78; D96 | 22 | ||
| 70 | Trường Đại Học Điện Lực | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; D14; D66; D84; X25; X78 | 22.67 | ||
| 71 | Trường Đại Học Phương Đông | Ngôn ngữ Anh | D01 | 15 | 18 | 20 |
| 72 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long | Ngôn ngữ Anh | D01; D07; D09; D10; D14; D15; D66; D84; X25; X78 | 14 | ||
| 73 | Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15; X06; X07; X26; X27 | 16 | 19.5 | 17 |
| 74 | Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; X78; C00; X25; D14; D15 | 17 | 19 | 19 |
| 75 | Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D10; D14; D15 | 16 | 17 | 16 |
| 76 | Trường Đại học Khánh Hòa | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09; D10; D14; D15 | 18.55 | 19.5 | 15 |
| 77 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Ngôn ngữ Anh | D01; C03; C04; X03; X04 | 15 | 15 | 15 |
| 78 | Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên | Tiếng Anh truyền thông | A01; B08; D84; X25; X26; X27; X28 | 22 | ||
| Tiếng Anh truyền thông | D01; D07; D09; D10 | |||||
| 79 | Học Viện Quản Lý Giáo Dục | Ngôn ngữ Anh | D01; D10; D14; X78; X25 | 25.5 | 22.5 | 15 |
| Ngôn ngữ Anh | A00 | |||||
| 80 | Đại Học Duy Tân | Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10; D14; D15 | 15 | 16 | 14 |
| Ngành Ngôn Ngữ Hàn Quốc | A01; D01; D09; D10; D14; D15 | 15 | 16 | 14 | ||
| 81 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15; X78; X25; X26 | 15 | 16 | 15 |
| 82 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Ngôn ngữ Anh | C00; C04; D01; D15 | 15 | 15 | 16 |
| Ngôn ngữ Anh | C01; X01 | |||||
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; C04; D01 | 15 | 15 | 15 | ||
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | C01; DD2; X01 | |||||
| 83 | Trường Đại học Tân Tạo | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; X25 | 15 | 15 | 15 |
| Ngôn ngữ Anh | B08 | |||||
| 84 | Trường Đại Học Cửu Long | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08; D09; D10; D15; X78 | 15 | 15 | 15 |
| Ngôn ngữ Anh | D14 | |||||
| 85 | Trường Đại Học Văn Lang | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; X78 | 15 | 16 | 16 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D14; D15; DD2; X78 | 15 | 16 | 16 | ||
| 86 | Trường Đại Học Kinh Bắc | Ngôn ngữ Anh | 15 | 15 | ||
| Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D66 | |||||
| 87 | Trường Đại Học Hòa Bình | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08; D14; D15 | 15 | 17 | 15 |
| 88 | Trường Đại Học Đại Nam | Ngôn ngữ Anh | C00; D01; D14; D15; D66; X78; X79 | 15 | 17 | 15 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; D01; D14; D15; D66; DD2; X78 | 15 | 18 | 15 | ||
| 89 | Trường Đại Học Đông Á | Ngôn ngữ Anh (Cơ sở đào tạo Đà Nẵng) | C00; C03; C04; D01; D10; D14; X02; X70; X78 | 15 | 15 | 15 |
| Ngôn ngữ Anh (Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk) | 15 | |||||
| Ngôn ngữ Anh (Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk) | C00; C03; C04; D01; D10; D14; X02; X70; X78 | |||||
| Ngôn ngữ Hàn Quốc (Cơ sở đào tạo Đà Nẵng) | C00; C03; C04; D01; D10; D14; X02; X70; X78 | 15 | 15 | 15 | ||
| 90 | Trường Đại học Sao Đỏ | Ngôn ngữ Anh | C03; C04; D01; D66; D71 | 15 | ||
| Ngôn ngữ Anh | D15; X78; X90 | |||||
| 91 | Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận | Ngôn ngữ Anh (Phân hiệu Ninh Thuận) | A01, D01, D09, D10, D14, D15 | 16 | ||
| 92 | Trường Đại Học Tây Đô | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66; X78 | 15 | 15 | 15 |
| 93 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Ngôn ngữ Anh | C00; D01; D03; D04; D06; D11; D14; D15; D43; D44; D45; D53; D54; D55; D63; D64; D65; DD2; DH1; DH3; DH5; X01 | 15 | 17 | 17 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; D01; D03; D04; D06; D11; D14; D15; D43; D44; D45; D53; D54; D55; D63; D64; D65; DD2; DH1; DH3; DH5; X01 | 15 | 17 | 17 | ||
| 94 | Trường Đại Học Đông Đô | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; C00; D01; DD2; D14 | 14 | 15 | |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | C19 | |||||
| 95 | Trường Đại Học Lạc Hồng | Ngôn ngữ Anh | D01; X78; D14; D15; D10; D09 | 15.1 | 16.15 | 15.25 |
| 96 | Trường Đại Học Thành Đông | Ngôn ngữ Anh | 14 | 14 | ||
| Ngôn ngữ Anh | D01; D07; D14; D15 | |||||
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | 14 | 14 | ||||
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; D01; D14; D15 | |||||
| 97 | Trường Đại Học Yersin Đà Lạt | Ngôn ngữ anh | A01; D01 | 15.5 | 17 | 17 |
| Ngôn ngữ anh | A00; C01; C04; X02; X25; X26 | |||||
| 98 | Trường Đại học Thành Đô | Ngôn ngữ Anh | A00; D01; D04; D09; D14; D15 | 16 | 17 | 16.5 |
| 99 | Trường Đại Học Bình Dương | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D14; D15; D66 | 15 | 15 | 15 |
| 100 | Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | Ngôn ngữ Anh (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh/Nhật/Hàn/Trung) | A01; D01; D14; D15 | 15 | 15 | 15 |
| Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh biên - phiên dịch - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh/Nhật/Hàn/Trung) | A01; D01; D14; D15 | 15 | 15 | |||
| Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch - thương mại - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh/Nhật/Hàn/Trung) | A01; D01; D14; D15 | 15 | 15 | |||
| Ngôn ngữ Anh (Phương pháp giảng dạy tiếng Anh - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh/Nhật/Hàn/Trung) | A01; D01; D14; D15 | 15 | 15 | |||
| Ngôn ngữ Anh (Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh - Chương trình chuẩn nhận hai bằng cử nhân và thạc sĩ) | A01; C00; D01; X01 | 15 | 15 | |||
| 101 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01 | 15 | 15 | 15 |
| Ngôn ngữ Anh | K01 | |||||
| 102 | Trường Đại Học FPT | Ngôn ngữ Anh | 21 | |||
| Ngôn ngữ Anh | A; B; C01; C02; C03; C04 | |||||
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21 | |||||
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | A; B; C01; C02; C03; C04 | |||||
| 103 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | Ngôn ngữ Anh | C00; C03; C04; D01; D10; D14; D15; D66; X79 | 14 | 14 | 14 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; C03; C04; C14; D01; D14; D15; D66; X79 | 14 | 14 | 14 | ||
| 104 | Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | Ngôn ngữ Anh | 17 | 18 | ||
| Ngôn ngữ Anh | D14; D15; D01; (Văn, Anh, Tin); D11; D66 | |||||
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | 16 | 17 | ||||
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | D14; D15; D01; (Văn, Anh, Tin); D11; D66 | |||||
| 105 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM | Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D14; D15; X78; D12; X80; X81 | 17 | 20 | 21.5 |
| Ngôn ngữ Anh | X79 | |||||
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D14; D15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | D11; DD2; D06 | |||||
| 106 | Trường Đại học Nghệ An | Ngôn ngữ Anh | D11; D01; D15; C03 | 19 | 20 | |
| 107 | Trường Đại Học Văn Hiến | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D15; D09; D12; D14; D66 | 15 | 16.2 | 24 |
| 108 | Trường Đại Học Quang Trung | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; D14; D15; D66; D84 | 14 | 15 | 15 |
| 109 | Trường Đại Học Hoa Sen | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D15; C00 | 15 | 18 | 15 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; D01; D09; C00 | 15 | ||||
| 110 | Trường Đại Học Phan Thiết | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D90; X25; X78 | 15 | 15 | 15 |
| 111 | Trường Đại Học Trưng Vương | Ngôn ngữ Anh | C00; C19; C20; D01; D09; D10 | 15 | 16 | 15 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | A00; A01; C00; D01; D09; D15; D66; DD2 | 15 | 16.5 | 15 | ||
| 112 | Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 17.67 | 15 | 15 |
| 113 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh ứng dụng) | D01; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D66; D84 | 16.35 | 16 | 15 |
| Song ngữ Anh - Hàn | D01; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D66; D84 | 16.35 | 16 | 15 | ||
| Song ngữ Anh - Trung | D01; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D66; D84 | 16.35 | 16 | 15 | ||
| 114 | Trường Đại Học Hồng Đức | Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D14; D15; D66; X78 | 17.5 | 16 | 16 |
| 115 | Trường Đại Học Đồng Nai | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; A01 | 18.6 | 22.75 | 21.75 |
| 116 | Trường Đại Học Nguyễn Trãi | Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; C03; C04; D01; D09; D14; D15; D66; DD2; X78 | 15 | 18 | |
| 117 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì | Ngôn ngữ Anh | D01; D04; D14; D15; X26; X78; X79 | 15 | 17 | 17 |
| 118 | Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên | Ngôn ngữ Anh | A01; C00; C01; C02; C14; D01; D10; D15 | 16 | ||
| Ngôn ngữ Anh | D04 | |||||
| 119 | Trường Đại học Tư thục Quốc Tế Sài Gòn | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D09; D15; D66 | 16 | 17 | 17 |
| 120 | Trường Đại học Intracom | Ngôn ngữ Anh | 15 | 15 | ||
| Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14 | |||||
| 121 | Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An | Ngôn ngữ Anh | D01; D07; X78; D15 | 15 | 15 | 15 |
| 122 | Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên | Ngôn ngữ Anh | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | 15 | ||
| 123 | Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | Ngôn ngữ Anh | D01; D10; D14; D15 | 16 | 16 | 15 |
| 124 | Trường Đại Học Thái Bình Dương | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D66; D84 | 15 | 15 | 15 |
| 125 | Trường Đại Học Kinh tế công nghệ Thái Nguyên | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14 | 15 | ||
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; D01; D15; DH5 | 15 | 15 | 15 | ||
| 126 | Trường Đại Học Phú Xuân | Ngôn ngữ Anh | 15 | 15 | 15 | |
| Ngôn ngữ Anh | A01; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; X25; X26 | |||||
| 127 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | Ngôn ngữ Anh | A01; AH1; AH2; AH3; AH4; AH5; AH6; AH7; AH8; B08; D01; D04; D06; D07; D08; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D18; D20; D23; D25; D28; D30; D33; D35; D38; D40; D43; D45; D48; D50; D53; D55; D58; D60; D63; D65; D66; D69; D71; D72; D75; D77; D78; D81; D83 | 15 | 15 | 15 |
| 128 | Trường Đại Học Gia Định | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01 | 15 | 15 | 15 |
| Ngôn ngữ Anh | K01 | |||||
