STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D01; D07 | 35.6 | 36.5 |
2 | Học Viện Tài chính | Tiếng Anh tài chính kế toán | A01; D01; D07 | 34.73 | 34.4 |
3 | Học Viện Ngân Hàng | Ngôn ngữ Anh Tài chính – Ngân hàng | A01; D01; D07; D09 | 25.8 | 24.9 |
4 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.99 | 26.6 |
5 | Trường Đại Học Thương Mại | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Xuất nhập khẩu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 26.05 | 25.8 |
6 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Ngôn ngữ Anh | D01; X79 | 25.86 | 25.1 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2; D14; DH5 | 25.02 | 24.9 | ||
7 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 26.1 | 25.22 |
8 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10 | 24.1 | |
9 | Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.68 | 24.3 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 24.86 | 24.92 | ||
10 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Nhóm ngành Ngôn ngữ gồm 02 ngành: Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung | D01; D14; D15; X78 | 23 | 22.5 |
11 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Ngôn ngữ Anh (CS Nam Định) | A01; D01; D07; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X26; X27; X78 | 19 | 19 |
Ngôn ngữ Anh (CS Hà Nội) | A01; D01; D07; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X26; X27; X78 | 23.2 | 23 | ||
12 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 23 | 21 |
13 | Học Viện Hàng không Việt Nam | Ngôn ngữ Anh | A01; B08; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X25; X26; X27; X28; X78; X79; X80; X81 | 20 | 19 |
14 | Đại Học Phenikaa | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10; D84; X25; X26 | 21 | 21 |
15 | Trường Đại Học Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | D01 | 35.43 | 35.38 |
Ngôn ngữ Anh- CTTT | D01 | 33 | |||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D04; DD2 | 34.59 | 36.15 | ||
16 | Học Viện Ngoại Giao | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09; D10; D14; D15 | 35.38 | 35.99 |
17 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D12; D13; D14; D15; X78; X79; X80; X81 | 22.9 | 20.5 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D11; D12; D13; D14; D15; DD2; X78; X79; X81 | 21.5 | 21 | ||
18 | Trường Đại Học Thăng Long | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 24.58 | 18 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D14; D15; DD2 | 24.75 | 24.91 | ||
19 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08; D09; D10; D14; D15 | 24.82 | 23.24 |
20 | Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; X78 | 34.35 | 32.93 |
21 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Ngôn ngữ Anh | D01; D11 | 33.8 | 33.5 |
Ngôn ngữ Anh - Chương trình tiên tiến | D01; D11 | 30.3 | 30.8 | ||
Ngôn ngữ Anh - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | D01; D11 | 25 | 25 | ||
Ngôn ngữ Anh - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | D01; D11 | 24 | 24 | ||
22 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X78 | 18 | 20 |
23 | Trường Đại Học Luật Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | A01; D01 | 24.65 | 24 |
24 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | D15; D14; D07; D01; D08; A01 | 36.99 | 35.55 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D15; D14; D07; D01; D08; A01; DH1; DH5; AH2; DD2; AH4; AH3 | 36.38 | 35.4 | ||
25 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Ngành Ngôn ngữ Anh | D01; D14; X78; X79 | 35.2 | 35 |
26 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.27 | 26.05 |
Ngôn ngữ Anh_Chuẩn quốc tế | D01 | 25.68 | |||
Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 21 | |||
27 | Đại Học Cần Thơ | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 25.2 | 25.25 |
Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01; D09; D14; D15 | 24.4 | 24 | ||
Ngôn ngữ Anh - học tại khu Hòa An | D01; D09; D14; D15 | 24.45 | 23.5 | ||
28 | Trường Đại Học Sài Gòn | Ngôn ngữ Anh | A01; B08; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X25; X26; X27; X28; X78; X79; X80; X81 | 25.29 | 24.58 |
Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | A01; B08; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X25; X26; X27; X28; X78; X79; X80; X81 | 25.07 | |||
29 | Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.48 | 25.57 |
30 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D12 | 25.94 | 25.02 |
31 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Ngôn ngữ Anh (đào tạo bằng tiếng Việt) | D09; D10; (Toán, Anh, Tin); D01 | 24.57 | |
32 | Trường Đại Học Luật TPHCM | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; X25; X78 | 24.16 | 24.78 |
33 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D09; D14; D07; D10 | 23.58 | 23.22 |
Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | D01; A01; D09; D14; D10 | 17.13 | 15.07 | ||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2; D09; D14; D10; D15 | 25.07 | 25.14 | ||
34 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Tiếng Anh thương mại (Business English) (S)(**) | D01; D09 | 26.3 | 26.3 |
35 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 21.5 | 19.5 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D14; D15; DH1; DH5 | 24.5 | 22.5 | ||
36 | Trường Đại Học Tài Chính Marketing | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D07; D09; D10; X25 | 24.5 | 24 |
37 | Trường Đại Học Nha Trang | Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh; Song ngữ Anh -Trung) | D01; C03; C04; (Toán, Văn, Anh, GDKTPL) | 23 | 23 |
38 | Trường Đại Học Quốc Tế - ĐHQG TPHCM | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England (2+2, 3+1,4+0)) | D09; D10; D01; D14; D15 | ||
39 | Trường Đại Học Hùng Vương | Ngôn ngữ Anh | D01; D15; D14; D66 | 19 | 17 |
40 | Học Viện Chính Sách và Phát Triển | Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D66 | 33.05 | 32.3 |
41 | Trường Đại Học Mở Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | D01(Gố | 32.03 | 31.51 |
42 | Trường Đại Học Công Đoàn | Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D12; D14; D15; X79 | 33 | 32 |
43 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10; D14; D15 | 32 | 32.5 |
44 | Trường Đại Học Vinh | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 24.8 | 23.75 |
45 | Trường Đại Học An Giang | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10; X26; X27; X28 | 21.71 | 20.02 |
46 | Trường Đại Học Đồng Tháp | Ngôn ngữ Anh | D01; D13; D14; D15 | 22.51 | 18 |
47 | Trường Đại Học Tây Nguyên | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; X78 | 20.1 | 20 |
48 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 22 | 19.5 |
49 | Trường Ngoại Ngữ Thái Nguyên | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 23.7 | 23 |
50 | Trường Đại Học Hạ Long | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D15; X78; D10; D45; X25; D14 | 15 | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | AH1; A01; D01; DD2; D15; X78; Y03; D14 | 15 | |||
51 | Trường Đại Học Hải Dương | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10; D14; D15; D66; D84 | 15 | 15 |
52 | Trường Đại Học Quảng Bình | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D09; D10; D14; D15 | 15 | 15 |
53 | Trường Đại Học Hà Tĩnh | Quản trị kinh doanh | D01; D10; D14; D15; D66; X78. | 15 | 16 |
54 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D07; X27; X28; D08; X26; D84; D66; D14; D15; X79 | 24 | 22.75 |
55 | Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM | Ngôn ngữ Anh - Chương trình Tiếng Anh thương mại - Chương trình Song ngữ Anh - Trung | A00; A01; D14; D15 | 25.05 | 24.38 |
Ngôn ngữ Anh - Chương trình đào tạo đặc biệt | A01; D01; D14; D15 | 24.05 | |||
56 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D14 | 24.06 | 23.52 |
57 | Trường Đại Học Bạc Liêu | Ngôn ngữ Anh (Ngôn ngữ Anh và Tiếng Anh du lịch) | A01; D01; D07; D08; D10; D11; D14; D15; D84 | 15 | 15 |
58 | Trường Đại Học Quảng Nam | Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch) | 14 | 14 | |
59 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở II) | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D14 | 23 | 17 |
60 | Trường Đại Học Phú Yên | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14 | ||
61 | Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X78 | 25.14 | 23 |
62 | Trường Quốc Tế - ĐHQG Hà Nội | Ngôn ngữ Anh (chuyên sâu Kinh doanh – Công nghệ thông tin) | A01; D01; D07; D08; D09; D10; X26 | 25.15 | |
63 | Trường Đại Học Trà Vinh | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; D14; D15; X26; X78 | 15 | 15 |
64 | Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10, D14, D15 | 23.75 | 23 |
65 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 15.5 | 15 |
66 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Ngôn ngữ Anh (Môn tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D14; D15; D66. | 24.2 | 25 |
Ngôn ngữ Anh - CT Tiên tiến (Môn Tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D14; D15; D66. | 20 | 23.6 | ||
Ngôn ngữ Hàn Quốc (Môn Ngoại ngữ hệ số 2) | A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D14; D61; D63; D64; D65; (Văn, Sử, Tiếng Hàn); D15; D42; D43; D44; D45; D66; D67; D68; D69; D70; D71. | 22.25 | 24.2 | ||
67 | Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; X25 | 23 | 22.5 |
68 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; X25; X26; X27 | 20 | |
69 | Trường Đại Học Mỏ Địa Chất | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; D14; D15; D66; D78; D96 | ||
70 | Trường Đại Học Điện Lực | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; D14; D66; D84; X25; X78 | ||
71 | Trường Đại Học Phương Đông | Ngôn ngữ Anh | D01 | 18 | 20 |
72 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long | Ngôn ngữ Anh | D01; D07; D09; D10; D14; D15; D66; D84; X25; X78 | ||
73 | Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15; X06; X07; X26; X27 | 19.5 | 17 |
74 | Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; X78; C00; X25; D14; D15 | 19 | 19 |
75 | Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D10; D14; D15 | 17 | 16 |
76 | Trường Đại học Khánh Hòa | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15; D09; D10; D07 | 19.5 | 15 |
77 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Ngôn ngữ Anh | D01; C03; C04; X03; X04 | 15 | 15 |
78 | Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên | Tiếng Anh truyền thông | C01; C02; B03; C03; C04; X01; X02; X03; X04; D01; A00; A02; A03; A04; X05; X06; X07; X08; A01; B00; A05; A06; X09; X10; X11; X12; D07; B01; B02; X13; X14; X15; X16; B08; A07; X17; X18; X19; X20; D09; X21; X22; X23; X24; D10; X53; X54; X55; X25; X56; X57; X26 | ||
79 | Học Viện Quản Lý Giáo Dục | Ngôn ngữ Anh | A00; D01; D10; D14; X78; X25 | 22.5 | 15 |
80 | Đại Học Duy Tân | Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10; D14; D15 | 16 | 14 |
Ngành Ngôn Ngữ Hàn Quốc | A01; D01; D09; D10; D14; D15 | 16 | 14 | ||
81 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15; X78; X25; X26 | 16 | 15 |
82 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Ngôn ngữ Anh | A01; C00; C03; C04; D01; X26 (Toán, Anh, Tin) | 15 | 16 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; C01; C04; D01; DD2; C14 | 15 | 15 | ||
83 | Trường Đại học Tân Tạo | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; B08; X25 | 15 | 15 |
84 | Trường Đại Học Văn Lang | Ngôn ngữ Anh (*) | D01; C03; C04; D14; D15; D66; (Văn, Anh, Tin) | 16 | 16 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; C03; C04; D14; D15; D66; (Văn, Anh, Tin); D04; D65; D20; D71; (Văn, Trung, Tin) | 16 | 16 | ||
85 | Trường Đại Học Kinh Bắc | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D66 | 15 | 15 |
86 | Trường Đại Học Hòa Bình | Ngôn ngữ Anh | D01; D07; D08; D14; D15; A01 | 17 | 15 |
87 | Trường Đại Học Đại Nam | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66; X78; X79 | 17 | 15 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc – Chuyên ngành Tiếng Hàn Biên phiên dịch – Chuyên ngành Tiếng Hàn kinh doanh thương mại | C00; D01; D02; D14; D15; D66; X78 | 18 | 15 | ||
88 | Trường Đại Học Đông Á | Ngôn ngữ Anh (Cơ sở đào tạo Đà Nẵng) | C00; C03; C04; D01; D10; D14; X02; X70; X78 | 15 | 15 |
Ngôn ngữ Anh (Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk) | C00; C03; C04; D01; D10; D14; X02; X70; X78 | 15 | |||
Ngôn ngữ Hàn Quốc (Cơ sở đào tạo Đà Nẵng) | C00; C03; C04; D01; D10; D14; X02; X70; X78 | 15 | 15 | ||
89 | Trường Đại học Sao Đỏ | Ngôn ngữ Anh | D01; D15; D66; D71; C03; C04 | ||
90 | Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận | Ngôn ngữ Anh (Phân hiệu Ninh Thuận) | A01, D01, D09, D10, D14, D15 | 15 | 15 |
91 | Trường Đại Học Tây Đô | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66; X78 | 15 | 15 |
92 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Ngôn ngữ Anh | D01; D04; D06; D03; DD2; D11; D55; (Văn, Lí, Tiếng Nhật); (Văn, Lí, Tiếng Hàn); (Văn, Lí, Tiếng Pháp); X01; D14; D65; (Văn, Sử, tiếng Hàn); D63; D64; C00; D15; D45; D43; (Văn, Địa, Tiếng Hàn); D44 | 17 | 17 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D04; D06; D03; DD2; D11; D55; (Văn, Lí, Tiếng Nhật); (Văn, Lí, Tiếng Hàn); (Văn, Lí, Tiếng Pháp); X01; D14; D65; (Văn, Sử, tiếng Hàn); D63; D64; C00; D15; D45; D43; (Văn, Địa, Tiếng Hàn); D44 | 17 | 17 | ||
93 | Trường Đại Học Đông Đô | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; C00; C19; D01; DD2; D14 | 15 | |
94 | Trường Đại Học Lạc Hồng | Ngôn ngữ Anh | D01; X78; D14; D15; D10; D09 | 16.15 | 15.25 |
95 | Trường Đại Học Thành Đông | Ngôn ngữ Anh | D01; D07; D14; D15 | 14 | 14 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; C00; D14; D15 | 14 | 14 | ||
96 | Trường Đại Học Yersin Đà Lạt | Ngôn ngữ anh | D14; D15; D11; D01; X79 (Văn, Tin, Anh); X78 (Văn, GDKT&PL, Anh); A01 | 17 | 17 |
97 | Trường Đại học Thành Đô | Ngôn ngữ Anh | A00; D01; D04; D09; D14; D15 | 17 | 16.5 |
98 | Trường Đại Học Bình Dương | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D14; D15; D66 | 15 | 15 |
99 | Trường Đại Học Lương Thế Vinh | Ngôn ngữ Anh | (Tổ hợp khối D; Tổ hợp khối C) | 15 | |
100 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01; K01 | 15 | 15 |
101 | Trường Đại Học FPT | Ngôn ngữ Anh | A; B; C01; C02; C03; C04 | 21 | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | A; B; C01; C02; C03; C04 | 21 | |||
102 | Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | Ngôn ngữ Anh | D14; D15; D01; (Văn, Anh, Tin); D11; D66 | 17 | 18 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D14; D15; D01; (Văn, Anh, Tin); D11; D66 | 16 | 17 | ||
103 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM | Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D14; D15; X78; D12; X79; X80; X81 | 20 | 21.5 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D11; DD2; D06; D14; D15 | 15 | 15 | ||
104 | Trường Đại học Kinh Tế Nghệ An | Ngôn ngữ Anh | D11; D01; D15; C03 | 20 | |
105 | Trường Đại Học Văn Hiến | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D15; D09; D12; D14; D66 | 16.2 | 24 |
106 | Trường Đại Học Quang Trung | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; D14; D15; D66; D84 | 15 | 15 |
107 | Trường Đại Học Hoa Sen | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D15; C00 | 18 | 15 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; D01; D09; C00 | ||||
108 | Trường Đại Học Phan Thiết | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D90; X25; X78 | 15 | 15 |
Tiếng Anh thương mại | D01; D14; D15; D90; X25; X78 | ||||
Tiếng Anh du lịch | D01; D14; D15; D90; X25; X78 | ||||
Giảng dạy tiếng Anh | D01; D14; D15; D90; X25; X78 | ||||
109 | Trường Đại Học Trưng Vương | Ngôn ngữ Anh | C00; C19; C20; D01; D09; D10 | 16 | 15 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | A00; A01; C00; D01; D09; D15; D66; DD2 | 16.5 | 15 | ||
110 | Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 15 | 15 |
111 | Trường Đại Học Hồng Đức | Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D14; D15; D66 | 16 | 16 |
112 | Trường Đại Học Đồng Nai | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; A01 | 22.75 | 21.75 |
113 | Trường Đại Học Nguyễn Trãi | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2; C03; C04; D09; D15; D14; C00; D63; D66 | 18 | |
114 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì | Ngôn ngữ Anh | D01; (Toán, Anh, Tin); D14; D15; (Văn, Anh, Tin); D04; D66 | 17 | 17 |
115 | Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên | Ngôn ngữ Anh | C00; C01; C02; C14; A01; D01; D10; D15; D04 | ||
116 | Trường Đại Học Quốc Tế Sài Gòn | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D09; D15; D66 | 17 | 17 |
117 | Trường Đại Học Chu Văn An | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14 | 15 | 15 |
118 | Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An | Ngôn ngữ Anh | D01; D07; X78; D15 | 15 | 15 |
119 | Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên | Ngôn ngữ Anh | A00; A09; B00; C00; C02; C20; D01; D14; C04; A07 | ||
120 | Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | Ngôn ngữ Anh | D01; D10; D14; D15 | 16 | 15 |
121 | Trường Đại Học Thái Bình Dương | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D66; D84 | 15 | 15 |
122 | Trường Đại Học Kinh tế công nghệ Thái Nguyên | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14 | ||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; D01; D15; DH5 | 15 | 15 | ||
123 | Trường Đại Học Phú Xuân | Ngôn ngữ Anh | A01; C03; C04 D01; D09; D10; D14; D15; D84; D71 | 15 | 15 |
124 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | Ngôn ngữ Anh | (Anh, 2 môn bất kì) | 15 | 15 |
125 | Trường Đại Học Gia Định | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; K01 | 15 | 15 |
126 | Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang | Ngôn ngữ Anh | A01; D10; D09; X25; X78; D11; D14; X70; C00; D30; D20; D40; X37; X90; D55; D65 | 15 | |
127 | Trường Đại Học Đà Lạt | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 17.5 | 16.5 |
128 | Trường Đại học Kiên Giang | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Ngôn ngữ) | D01; D09; D11; D14; D15; D66 | 15.75 | 15 |
129 | Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66; X78 | 15 | 15 |
130 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | ||
131 | Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á | Ngôn ngữ Anh | C00; C01; C02; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D04; D06; D14; D15; D66; D78; D83 | 17 | 18.5 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; C01; C02; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D04; D06; D14; D15; D66; D78; D83 | ||||
132 | Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Dân sự | Ngôn ngữ Anh | D01 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT