| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2026 | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D01; D07 | 26.46 | 26.51 | 35.6 |
| 2 | Học Viện Tài chính | Ngôn ngữ Anh (CTĐT Tiếng Anh tài chính kế toán; Tiếng Anh và tiếng Trung tài chính kế toán *) | A01; D01; D07; X26 | 25.37 | ||
| 3 | Học Viện Ngân Hàng | Ngôn ngữ Anh Tài chính – Ngân hàng | A01; D01; D07; D09 | 25.05 | 23.41 | 25.8 |
| Chất lượng cao Ngôn ngữ Anh Tài chính – Ngân hàng | A01; D01; D07; D09 | 23.56 | 21.82 | |||
| 4 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.57 | 24.52 | 26.99 |
| 5 | Trường Đại Học Thương Mại | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | A01; D01; D07 | 23 | 26.1 | 26.1 |
| 6 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Ngôn ngữ Anh | X79 | 25 | 24.55 | |
| Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.5 | 24.8 | 25.86 | ||
| 7 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; X78 | 25.33 | 25.22 | 26.1 |
| 8 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10 | 22.7 | ||
| 9 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | D01 | 20.5 | 21.35 | 24.68 |
| 10 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Ngôn ngữ Anh - Cơ sở Ninh Bình | A01; D01; D07; D09; D10; D11; D14; D15; X78; X25; X27; X26 | 19.5 | 22 | 19 |
| Ngôn ngữ Anh - Cơ sở Hà Nội | A01; D01; D07; D09; D10; D11; D14; D15; X78; X25; X27; X26 | 21.5 | 24 | 23.2 | ||
| 11 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D09; D14 | 22.5 | 23.75 | 23 |
| 12 | Học Viện Hàng không Việt Nam | Tiếng Anh hàng không; Tiếng Anh du lịch thương mại | (Văn; Anh; 1 môn bất kì); (Toán | 20 | ||
| 13 | Đại Học Phenikaa | Ngôn Ngữ Anh | A01; D01; D09; D10; D11; D84; X25; X26 | 18.5 | 19 | 21 |
| 14 | Trường Đại Học Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | D01 | 34.45 | 33.89 | 35.43 |
| Ngôn ngữ Anh - CTTT | D01 | 32.84 | 32.48 | 33 | ||
| 15 | Học Viện Ngoại Giao | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09; D10; D14; D15 | 25.25 | 25.28 | 35.38 |
| 16 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Ngôn ngữ Anh* | D01; D11; D12; D13; D14; D15; X78; X79; X80; X81 | 22 | 22.25 | 22.9 |
| 17 | Trường Đại Học Thăng Long | Ngôn ngữ Anh | D15 | 21 | 20.7 | |
| Ngôn ngữ Anh | D01; D14 | 21.5 | 20.7 | 24.58 | ||
| 18 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08; D09; D10 | 21.34 | 22.59 | 24.82 |
| 19 | Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; X78 | 25.65 | 25.41 | 34.35 |
| 20 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X27; X28; X78 | 17 | 21.2 | 18 |
| 21 | Trường Đại Học Luật Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | D01 | 23.09 | 23.2 | 25.25 |
| Ngôn ngữ Anh | A01 | 23.35 | 23.49 | 24.65 | ||
| 22 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08; D14; D15 | 25.92 | 26.85 | 36.99 |
| 23 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Ngôn ngữ Anh | X78; D15; D14 | 25.17 | ||
| Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.42 | ||||
| 24 | Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | Ngôn ngữ Anh | D01 | 22.88 | ||
| Ngôn ngữ Anh | D15 | 23.88 | ||||
| 25 | Đại Học Cần Thơ | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 24.37 | 24.48 | 25.2 |
| Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01; D09; D14; D15 | 23.4 | 23 | 24.4 | ||
| Ngôn ngữ Anh - CS Hậu Giang | D01; D09; D14; D15 | 21.6 | 23 | 24.45 | ||
| 26 | Trường Đại học Kiểm Sát | Ngôn ngữ Anh | D15 | 20.62 | ||
| Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09; D14 | 21.5 | ||||
| 27 | Trường Đại Học Sài Gòn | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.38 | 24.8 | 25.29 |
| Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | D01 | 25.05 | ||||
| 28 | Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự | Ngôn ngữ Anh (Thí sinh Nam) | D01 | 27.49 | ||
| Ngôn ngữ Anh (Thí sinh Nữ) | D01 | 29.76 | ||||
| 29 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D12 | 25.28 | 25 | 25.94 |
| 30 | Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | Ngôn ngữ Anh (đào tạo bằng tiếng Việt) | D01; D09; D10; X26 | 21.05 | 26.2 | 24.57 |
| 31 | Trường Đại Học Luật TPHCM | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành tiếng Anh pháp lý) | D01; D14; X78; D15; D09; X25; D10 | 19.5 | 20.05 | 24.16 |
| 32 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 20.5 | 23 | 21.5 |
| 33 | Trường Đại Học Tài Chính Marketing | Ngôn ngữ Anh | C01; C02; C03; C04; X01; D01; A00; A03; A04; X05; A01; A05; A06; X09; D07; A07; X17; D09; X21; D10; X25 | 22.6 | 23.75 | 24.5 |
| 34 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10 | 18.16 | ||
| 35 | Trường Đại Học Nha Trang | Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh; Song ngữ Anh -Trung) | Toán; Văn; Anh; GDKTPL | 24.19 | ||
| Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh; Song ngữ Anh -Trung) | Toán; Văn; Anh; Địa | 24.53 | ||||
| Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh; Song ngữ Anh -Trung) | Toán; Văn; Anh; Sử | 25.67 | ||||
| Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh; Song ngữ Anh -Trung) | D01 | 24.61 | 23.58 | 23 | ||
| 36 | Trường Đại Học Hùng Vương | Ngôn ngữ Anh | D01; D15; D14; X78 | 19 | 21 | 19 |
| 37 | Trường Đại Học Hải Phòng | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; D14; D15 | 17.5 | 26.5 | |
| 38 | Học Viện Chính Sách và Phát Triển | Tiếng Anh trong Kinh tế và kinh doanh | A01; D01; D07; D09 | 20.52 | 30.02 | 33.05 |
| 39 | Trường Đại Học Mở Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | D01 | 20.75 | 21 | 32.03 |
| 40 | Trường Đại Học Công Đoàn | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D11; D12; D14; D15; X79 | 22.43 | 24.97 | 33 |
| 41 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Ngôn ngữ Anh | A01 | 21.25 | 28.5 | 32 |
| Ngôn ngữ Anh | D01 | 21.75 | 28.5 | 32 | ||
| Ngôn ngữ Anh | D15 | 21.45 | 29.11 | |||
| Ngôn ngữ Anh | D14 | 22 | 29.09 | 32 | ||
| Ngôn ngữ Anh | D10 | 21.05 | 28.38 | 32 | ||
| Ngôn ngữ Anh | D09 | 21.6 | 28.34 | |||
| 42 | Trường Đại Học Vinh | Ngôn ngữ Anh | D01 | 19.25 | 23.6 | 24.8 |
| Ngôn ngữ Anh | D14 | 19.75 | 23.6 | 24.8 | ||
| 43 | Trường Đại Học Đồng Tháp | Ngôn ngữ Anh | D14; D01; D15; D13 | 21.95 | 21.86 | 22.51 |
| 44 | Trường Đại Học Tây Nguyên | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D11; D12 | 21.72 | 22.6 | 20.1 |
| 45 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; A01 | 21.75 | 23 | 22 |
| 46 | Trường Ngoại Ngữ Thái Nguyên | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; X78 | 18.2 | 19.35 | 23.7 |
| 47 | Trường Đại Học Hạ Long | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D15; X78; D10; D45; X25; D14 | 16 | 16.25 | 15 |
| 48 | Trường Đại Học Hải Dương | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15; D66; X78; D09; D10; X84; X25 | 18.75 | 15 | 15 |
| 49 | Trường Đại Học Quảng Bình | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10; D14; D15 | 15 | 15.47 | 15 |
| 50 | Trường Đại Học Hà Tĩnh | Ngôn ngữ Anh | D01; D10; D14; D15; D66; X78 | 15 | 15 | 15 |
| 51 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D07; B08; X26; D09; X25; X78; D15; D14; X79; X27; X28 | 15 | 26.4 | 24 |
| 52 | Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09; D10 | 21.83 | 21.82 | 25.05 |
| 53 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D15 | 23.54 | 20.5 | 24.06 |
| 54 | Trường Đại Học Bạc Liêu | Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D12; D13; D14; D15; X78; X79 | 15 | 15 | 15 |
| 55 | Trường Đại Học Quảng Nam | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 15 | 14 | 14 |
| 56 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở II) | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D15 | 23 | 18 | 23 |
| 57 | Trường Đại Học Phú Yên | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; X78 | 15.85 | 17.85 | |
| 58 | Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X78 | 21.33 | ||
| 59 | Trường Quốc Tế - ĐHQG Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08; D09; D10 | 21.25 | 21 | 25.15 |
| 60 | Đại Học Trà Vinh | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; D14; D15; X26; X78 | 15 | 15 | 15 |
| 61 | Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10; D14 | 23.1 | 23.75 | |
| Ngôn ngữ Anh (phân hiệu Ninh Thuận) | A01; D01; D09; D10; D14; D15 | 16 | ||||
| 62 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D07; D10; B08; D08; D09; X25; X26; X27; X28 | 16 | 15 | 15.5 |
| 63 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D07; D08; D09; D10; X25; X26; D11; D12; D13; D14; D15; X78; X79 | 25.5 | 23.75 | 24.2 |
| Ngôn ngữ Anh chương trình tiên tiến | D01; A01; D07; D08; D09; D10; X25; X26; D11; D12; D13; D14; D15; X78; X79 | 22.15 | 20.5 | 20 | ||
| 64 | Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; X25 | 17 | ||
| 65 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; X25; X26; X27 | 21.5 | 23.2 | 20 |
| 66 | Trường Đại Học Mỏ Địa Chất | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; A01; D07; B08; X27; D84 | 23 | 22 | |
| 67 | Trường Đại Học Điện Lực | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; D84; D14; D66; X78; X25 | 21 | 22.67 | |
| 68 | Trường Đại Học Phương Đông | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15; X78 | 15 | ||
| 69 | Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật Vĩnh Long | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D09; D10; D66; D84; D07; X25; X78; X26; X27; X79; X80; X81 | 15 | ||
| 70 | Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15; X06; X07; X26; X27 | 16.5 | ||
| 71 | Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | C00; D01; D09; D14; D15; X25; X78 | 15 | 17 | 19 |
| 72 | Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên | Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành: Tiếng Anh Khoa học và Công nghệ) | A01; D01; D07; D10; D14; D15 | 16 | 16 | 17 |
| 73 | Trường Đại học Khánh Hòa | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D09; D10; X79; D11; D12; D13 | 15 | 18.55 | 19.5 |
| 74 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Ngôn ngữ Anh | C00; D01; D14; D15 | 15 | 15 | 15 |
| 75 | Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh truyền thông) | A01; B08; D01; D04; D07; D09; D10; D20; D25; D30; D35; D40; D84; D89; X25; X26; X27; X28; X37; X38; X39; X40 | 19.5 | 22 | |
| Ngôn ngữ Anh (Song ngữ Anh – Trung) | A01; B08; D01; D04; D07; D09; D10; D20; D25; D30; D35; D40; D84; D89; X25; X26; X27; X28; X37; X38; X39; X40 | 20 | ||||
| 76 | Học Viện Quản Lý Giáo Dục | Ngôn ngữ Anh | A00; D01; D10; D14 | 24.5 | 25.5 | 22.5 |
| 77 | Đại Học Duy Tân | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15; A01; D10 | 15 | 15 | 16 |
| 78 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15; X25; X26; X56 | 15 | 15 | 16 |
| 79 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Ngôn ngữ Anh | A01; C00; C04; C14; D01; D14; D15; X02 | 15 | 15 | 15 |
| 80 | Trường Đại học Tân Tạo | Ngôn ngữ Anh | ||||
| 81 | Trường Đại Học Cửu Long | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08; D09; D10; D14; D15; X78 | 15 | 15 | 15 |
| 82 | Trường Đại Học Văn Lang | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; X78; D15 | 15 | 15 | 16 |
| 83 | Trường Đại Học Hòa Bình | Ngôn ngữ Anh | D01; D07; D08; D14; D15; A01 | 15 | 15 | 17 |
| 84 | Trường Đại Học Đại Nam | Ngôn ngữ Anh | C00; D01; D14; D15; D66; X78; X79 | 15 | 15 | 17 |
| 85 | Trường Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2) | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08; D09; D10 | 20 | 19 | 21.75 |
| 86 | Trường Đại học Sao Đỏ | Ngôn ngữ Anh | D01; D04; D15; D66; D71; C00; C03; C04; C14; X01; X74; X78; X90 | 15 | 15 | |
| 87 | Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận | Ngôn ngữ Anh (phân hiệu Ninh Thuận) | A01; C00; C03; C04; D01; D14; D15; X03; X04; X70; X74 | 16 | 15 | |
| 88 | Trường Đại Học Tây Đô | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66; X78 | 15 | 15 | 15 |
| 89 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Ngôn ngữ Anh | A01; AH3; C00; C01; C03; C04; D01; D03; D04; D06; D11; D14; D15; D28; D29; D30; D43; D44; D45; D53; D54; D55; D63; D64; D65; DD2; DH1; DH3; DH5; X25; X33; X37; X45; X49; X78; X79; X86; X87; X90; X91; X98; X99; Y03; Y04 | 15 | 15 | 17 |
| Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh) | A01; AH3; C00; C01; C03; C04; D01; D03; D04; D06; D11; D14; D15; D28; D29; D30; D43; D44; D45; D53; D54; D55; D63; D64; D65; DD2; DH1; DH3; DH5; X25; X33; X37; X45; X49; X78; X79; X86; X87; X90; X91; X98; X99; Y03; Y04 | 15 | ||||
| 90 | Trường Đại Học Lạc Hồng | Ngôn ngữ Anh | D01; X78; D14; D15 | 15 | 15.1 | 16.15 |
| 91 | Trường Đại Học Thành Đông | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X78 | 15 | 14 | |
| 92 | Trường Đại Học Yersin Đà Lạt | Ngôn ngữ anh | A01; D01; D11; D14; D15; X25; X78; X79 | 15 | 15.5 | 17 |
| 93 | Trường Đại học Thành Đô | Ngôn ngữ Anh | A00; C03; D01; D04; D09; D15 | 17 | 16 | 17 |
| 94 | Trường Đại Học Bình Dương | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09; D14; D15; D66 | 15 | 15 | 15 |
| 95 | Trường Đại Học Lương Thế Vinh | Ngôn ngữ Anh | A01; B08; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D08; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D16; D18; D19; D20; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; D31; D32; D33; D34; D35; D36; D37; D38; D39; D40; D41; D42; D43; D44; D45; D50; D55; D61; D62; D63 | 15 | 15 | 15 |
| 96 | Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | Ngôn ngữ Anh | D10; D07; A01; D09; D01; B08; X80; D15; X78; D12; D11; D14; D13 | 15 | 15 | 15 |
| Tiếng Anh du lịch - thương mại | D10; D07; A01; D09; D01; B08; X80; D15; X78; D12; D11; D14; D13 | 15 | 15 | 15 | ||
| Phương pháp giảng dạy tiếng Anh | D10; D07; A01; D09; D01; B08; X80; D15; X78; D12; D11; D14; D13 | 15 | 15 | 15 | ||
| 97 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | Ngôn ngữ Anh | ||||
| Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành: Tiếng Anh thương mại và văn hóa quốc tế) | ||||||
| 98 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | Ngôn ngữ Anh | C00; C03; C04; D01; D10; D14; D15; D66; X79 | 15 | 14 | 14 |
| 99 | Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D14; D15; X78; X79 | 15 | 15 | 17 |
| 100 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM | Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D12; D14; D15; X78; X79; X80 | 17 | 17 | 20 |
| 101 | Trường Đại học Nghệ An | Ngôn ngữ Anh | D11; D15; C03; D01 | 18 | ||
| 102 | Trường Đại Học Văn Hiến | Ngôn ngữ Anh | A01; C00; D01; D11; D14; D15; X70; X74 | 15 | 15 | 16.2 |
| 103 | Trường Đại Học Quang Trung | Ngôn ngữ Anh | ||||
| 104 | Trường Đại Học Hoa Sen | Ngôn ngữ Anh | A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; D14; X01; X02; X03; X04 | 15 | ||
| 105 | Trường Đại Học Phan Thiết | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15; X25; X78 | 15 | 15 | 15 |
| 106 | Trường Đại Học Trưng Vương | Ngôn ngữ Anh | D01; D07; D08; D09; D10; D11; D14; D15; A01 | 15 | 15 | 16 |
| 107 | Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; X78; X79 | 15 | 17.67 | 15 |
| 108 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D66; D84; X25; X26; X78; X79 | 17.87 | 16.35 | 16 |
| Song ngữ Anh - Hàn | D01; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D66; D84; X25; X26; X78; X79 | 18.47 | 16.35 | 16 | ||
| Song ngữ Anh -Trung | D01; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D66; D84; X25; X26; X78; X79 | 18.25 | 16.35 | 16 | ||
| 109 | Trường Đại Học Hồng Đức | Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D14; D15; D66 | 17.5 | 17.5 | 16 |
| Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D14; D15; D66 | 15 | ||||
| 110 | Trường Đại Học Đồng Nai | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D11; D12; D14; D15 | 23.75 | 18.6 | 22.75 |
| 111 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì | Ngôn ngữ Anh | D01; D04; DD2; X26; X79; D14; D15; X78 | 15 | 15 | 17 |
| 112 | Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên | Ngôn ngữ Anh Quốc | A01; D01; D04; D07; D10; D14; D15; C14; C00; C01; C03; X01; X70 | 16 | 16 | |
| 113 | Trường Đại học Quốc Tế Sài Gòn | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14; D15; X78 | 15 | 16 | 17 |
| 114 | Trường Đại học Intracom | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14; D15; D07; C14; D66; D84 | 15 | 15 | |
| 115 | Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An | Ngôn ngữ Anh | D01; D12; X78; D15 | 15 | 15 | 15 |
| 116 | Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên | Ngôn ngữ Anh | A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A18 | 16 | 15 | |
| 117 | Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | Ngôn ngữ Anh | D01; D10; D14; D15; D09; X25; C03; C04 | 15 | ||
| 118 | Trường Đại Học Thái Bình Dương | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D66; D84 | 15 | 15 | 15 |
| 119 | Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D66; X25; X78 | 15 | 15 | 15 |
| 120 | Trường Đại Học Kinh tế công nghệ Thái Nguyên | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D10; D14; D15 | 15 | 15 | |
| 121 | Trường Đại Học Phú Xuân | Ngôn ngữ Anh | A01; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; X25; X26 | 15 | 15 | |
| 122 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; X78; D11; D13; D12; X79; A01; D07; D10; B08; D08; D09; X25; X26; X27; X28 | 15 | 15 | 15 |
| 123 | Trường Đại Học Gia Định | Ngôn ngữ Anh | C00; C01; C03; C14; A01; D01; D14; D15; X26 | 15 | 15 | 15 |
| 124 | Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang | Ngôn ngữ Anh | B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; D04; D14; D15; D45; D65; X01; X02; X04; X70; X74 | 15 | 15 | 15 |
| 125 | Trường Đại Học Đà Lạt | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; D72; D78; D90; D96; X25; X26 | 20 | 20.5 | 17.5 |
| 126 | Trường Đại học Kiên Giang | Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D12; D13; D14; D15; D66; X78 | 16 | 16 | 15.75 |
| 127 | Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | Ngôn ngữ Anh | ||||
| 128 | Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á | Ngôn ngữ Anh | 17 | |||
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


