STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Đại Học Phenikaa | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; D01; D09; D10; D84; DD2; X25 | 19 | 22 | 23 |
2 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | D01 | 22.2 | 26.36 | |
Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | DD2 | 22.5 | ||||
Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | DH5 | 22.5 | ||||
Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | D14 | 23 | 26.96 | |||
3 | Trường Đại Học CMC | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; A12; A13; A14; A15; A16; A17; A18; AH1; AH2; AH3; AH4; AH5; AH6; AH7; AH8; B00; B01; B02; B03; B04; B05; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C15; C16 | 24.65 | 21 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT