STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Đại Học Cần Thơ | Chăn nuôi | A00; A02; B00; B08 | 15 | 15 | 15 |
2 | Trường Đại Học Hùng Vương | Chăn nuôi | X04; X55; D01; X14 | 18 | ||
3 | Trường Đại Học Vinh | Chăn nuôi | B00; B04; C03; C14; D01 | 16 | 16 | 17 |
4 | Trường Đại Học An Giang | Chăn nuôi | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 16.25 | ||
Chăn nuôi | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16 | 18.2 | 17.3 | ||
5 | Trường Đại Học Tây Nguyên | Chăn nuôi | B00; B03; B08; D07; X08 | 15 | 15 | 15 |
6 | Trường Đại Học Bạc Liêu | Chăn nuôi | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 15 | 15 | 15 |
7 | Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | Chăn nuôi | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 20.26 | ||
Chăn nuôi (Chương trình nâng cao) | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 20.26 | ||||
8 | Trường Đại Học Lâm nghiệp | Chăn nuôi | A00; B00; B03; C02; D01; D10; X02; X04 | 16.5 | 15 | |
9 | Trường Đại Học Nông Lâm Huế | Chăn nuôi | A00; B00; C04; D01; X04; X12 | 16 | 15 | 16 |
10 | Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên | Chăn nuôi thú y | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | 15 | 15 | 15 |
11 | Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang | Chăn nuôi | A00; A01; A07; B00; C03; D07; D08; X13; X15; X16; D30; D25; D35 | 15 | 15 | 15 |
12 | Trường Đại Học Tây Bắc | Chăn nuôi | A02; B00; B03; B08; D01; X13; X14; X16 | 15 | 15 | 15 |
13 | Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai | Chăn nuôi | B03; C01; C02; D01 | 15 | 16 | 15 |
14 | Trường Đại học Kiên Giang | Chăn nuôi | A02; B00; B01; B03; B08; C13 | 15 | 14.25 | 14 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT