STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | Thú y | A00; A01; B00; C03; C04; D01; D07; X01; X07; X08 | 20.5 | 19 | 19 |
2 | Đại Học Cần Thơ | Thú y | A02; B00; B08; D07 | 20 | 23.3 | 23.7 |
3 | Trường Đại Học Hùng Vương | Thú y | X04; X55; D01; X14 | 18 | ||
4 | Trường Đại Học Vinh | Thú y | B00; B04; C03; C14; D01 | 17 | 16 | |
5 | Trường Đại Học An Giang | Thú y | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 18.5 | 19.58 | 22.26 |
Thú y | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 19.5 | 19.58 | 22.26 | ||
6 | Trường Đại Học Đồng Tháp | Thú y | B00 | 19.75 | ||
Thú y | B08 | 20.43 | ||||
Thú y | B03 | 18.81 | ||||
Thú y | C08 | 17.53 | ||||
Thú y | A00 | 18.54 | ||||
Thú y | C02 | 18.53 | ||||
7 | Trường Đại Học Tây Nguyên | Thú y | B00; B03; B08; D07; X08 | 20.11 | 18.15 | 15 |
8 | Trường Đại Học Hà Tĩnh | Thú y | A00; B00; B03; C01; C02; C04; C14; D01; D07; X01 | 15 | 15 | 16 |
9 | Trường Đại Học Trà Vinh | Thú y | A02; B00; B08; X12; X14; X16; X28 | 14 | 15 | 15 |
10 | Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | Thú y | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 24.65 | ||
Thú y (Chương trình tiên tiến) | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 24.65 | ||||
11 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long | Thú y | A01; A02; B00; B02; B04; B08; C04; D01; X13 | 14 | 15 | 15 |
12 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Thú y | A00; B00; B08; D07 | 15 | 15 | |
13 | Trường Đại Học Cửu Long | Thú y | A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 | 15 | 15 | 15 |
14 | Trường Đại Học Đông Á | Thú y | A00; A02; B00; B02; B03; B08; X09; X13; X14 | 15 | ||
15 | Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận | Thú y (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 18 | ||
16 | Trường Đại Học Tây Đô | Thú y | B00; A06; B02; C02; X10; X14; D01 | 15 | 15 | 15 |
17 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Thú y | A00; B00; B03; C02; D07; X09 | 15 | 18 | 18 |
18 | Trường Đại Học Đông Đô | Thú y | A00; A01; B00; D01; B08; X13 | 14 | 15 | 15 |
19 | Trường Đại Học Lương Thế Vinh | Thú y | A02; B00; C12; C13; C18; D01; D07; D08 | 15 | 15 | |
20 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | Thú Y | A00; B00; C08; D07 | 15 | 15 | 15 |
21 | Trường Đại học Nghệ An | Thúy (Bác sĩ Thú y) | B00; D01; A01; C03 | 16 | 17 | 18 |
22 | Trường Đại Học Lâm nghiệp | Thú y | A00; B00; B03; C02; D01; D10; X02; X04 | 15.3 | 15.8 | 15 |
23 | Trường Đại Học Nông Lâm Huế | Thú y | A00; B00; C04; D01; X04; X12 | 19.5 | 17.5 | 18 |
24 | Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai | Thú y (Phân hiệu Gia Lai) | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 18 | ||
25 | Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên | Thú y | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | 15 | 15 | 15 |
26 | Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang | Thú y | A00; A01; A07; B00; C03; D07; D08; X13; X15; X16; D30; D25; D35 | 15 | 15 | 15 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT