| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Kế toán | A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Trường Đại Học Đông Đô | Kế toán | A00; A01; C00; D01 | 14 | 15 | |
| Kế toán | A09; C14 | |||||
| 3 | Trường Đại học Thành Đô | Kế toán | A00; A01; C03; C00; D01; D09 | 16 | 17 | 16.5 |
| 4 | Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | Kế toán (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | A00; A01; C00; D01 | 15 | 15 | 15 |
| Kế toán (Kế toán tài chính - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | A00; A01; C00; D01 | 15 | 15 | |||
| Kế toán (Kế toán kiểm toán - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | A00; A01; C00; D01 | 15 | 15 | |||
| Kế toán (Kế toán quốc tế - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | A00; A01; C00; D01 | 15 | ||||
| Kế toán & Luật (Chương trình chuẩn nhận cùng lúc hai bằng cử nhân) | A01; C00; D01; X01 | 15 | 15 | |||
| Kế toán (Chương trình chuẩn, học song ngữ Việt - Anh) | A00; A01; C00; D01 | 17 | 20 | 20 | ||
| 5 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | Kế toán | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01 | 15 | 15 | 15 |
| Kế toán | K01 | |||||
| 6 | Trường Đại Học Lâm nghiệp | Kế toán | A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 | 16 | 16.1 | 15 |
| 7 | Trường Đại Học Quang Trung | Kế toán | A00; A01; A09; C00; C01; C02; C04; C14; D01; D10 | 13 | 15 | 15 |
| 8 | Phân hiệu Đại Học Lâm nghiệp tại Đồng Nai | Kế toán | C00; C03; C04; D01; X01; X02 | 16 | 16 | 15 |
| 9 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì | Kế toán | C00; D01; D14; X26; X56; X57; X78 | 15 | 17 | 17 |
| 10 | Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên | Tài chính - Kế toán | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | 15 | 15 | |
| 11 | Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | Kế toán doanh nghiệp | ||||
| Kế toán doanh nghiệp | A00; A01; D01; C00; C03; C04 | |||||
| 12 | Trường Đại Học Kinh tế công nghệ Thái Nguyên | Kế toán | A01; C00; D01; X78 | 15 | 15 | 15 |
| 13 | Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp tỉnh Gia Lai | Kế toán | 15 | 15 | ||
| Kế toán | A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 | |||||
| 14 | Trường Đại Học Gia Định | Kế toán | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01 | 15 | 15 | 15 |
| Kế toán | K01 | |||||
| 15 | Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á | Kế Toán | 18 | |||
| Kế Toán | A00; A01; A03; C00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D10 | |||||
| Kế toán định hướng ACCA | ||||||
| Kế toán định hướng ACCA | A00; A01; A03; C00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D10 | |||||
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


