| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 25.41 | 26.83 | 26.4 |
| 2 | Học Viện Tài chính | Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 21.51 | ||
| Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản (Theo định hướng ACCA) | A01; D01; D07 | 21 | ||||
| 3 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Bất động sản | A00; A01; D01; D07; D09 | 22.8 | 24.5 | 23.8 |
| 4 | Trường Đại Học Tài Chính Marketing | Bất động sản (chương trình chuẩn) | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 22.1 | 23.3 | 21.9 |
| 5 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | Bất động sản | A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | 23.85 | 24.75 | 21 |
| 6 | Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | Bất động sản | A00, A01, C01, C04, D01, X01 | 20.9 | ||
| 7 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Bất động sản | A00; B00; C03; C04; C05; C08; D01; X25; X26 | 15 | 16 | 15 |
| 8 | Trường Đại Học Văn Lang | Bất động sản | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 15 | 16 | 16 |
| 9 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Bất động sản | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | 16 | 16 |
| 10 | Trường Đại Học Lâm nghiệp | Bất động sản | C00; C03; C04; D01; X01; X02 | 15.5 | 19.6 | 15 |
| 11 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM | Bất động sản | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | ||
| 12 | Trường Đại Học Nông Lâm Huế | Bất động sản | A01; C00; C01; C03; C04; C14; D01; X01 | 15 | 15 | 15 |
| 13 | Trường Đại học Quản lý và công nghệ TPHCM | Bất động sản | A00; A01; C01; D01; D03; B04; B08; C02; C03; C04; C00; D14; X01 | 25 | 15 | |
| 14 | Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | Bất động sản | X25; X02; D01; C00 | 16 | 16 | 15 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


