STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 26.83 | 26.4 |
2 | Học Viện Tài chính | Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản | A00; A01; D01; D07 | ||
Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản (Theo định hướng ACCA) | A01; D01; D07 | ||||
3 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Bất động sản (Real Estate) | A00; A01; D01; D07; D09 | 24.5 | 23.8 |
4 | Trường Đại Học Tài Chính Marketing | Bất động sản | C01; C02; C03; C04; X01; D01; A00; A03; A04; X05; A01; A05; A06; X09; D07; A07; X17; D09; X21; D10; X25 | 23.3 | 21.9 |
5 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | Bất động sản | A00; A01; C00; D01; C01; C02; X03; X04; B03; C03; C04; C14; X02 | 24.75 | 21 |
6 | Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | Bất động sản | A00, A01, C01, C04, D01, X01 | 19.75 | 20 |
7 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Bất động sản | A00; B00; C03; C04; C05; C08; D01; D84; X26 | 16 | 15 |
8 | Trường Đại Học Văn Lang | Bất động sản | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 16 | 16 |
9 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Bất động sản | D01; C03; C04; C01; (Toán, Văn, Tin); X01 | 16 | 16 |
10 | Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | Bất động sản | D01; C01; (Toán, Văn, Tin); C14; C03; C04 | 18 | 17 |
11 | Trường Đại Học Lâm nghiệp | Bất động sản | C00; C03; C04; D01; C14; (Toán, Văn, Tin) | 19.6 | 15 |
12 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM | Bất động sản | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | 16 | 16 |
13 | Trường Đại Học Nông Lâm Huế | Bất động sản | A01; C00; C01; C03; C04; C14; D01; X01 | 15 | 15 |
14 | Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | Bất động sản | X25; X02; D01; C00 | 16 | 15 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT