STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Khoa học quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.06 | 27.1 | 27.05 |
2 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | Hán Nôm | D14 | 24.76 | ||
Hán Nôm | C04 | 24.76 | ||||
Hán Nôm | C00 | 25.76 | 28.58 | 27 | ||
Hán Nôm | D01 | 24.26 | 25.41 | 25.25 | ||
Hán Nôm | C03 | 24.76 | ||||
Hán Nôm | D66 | 24.76 | ||||
Hán Nôm | D15 | 24.76 | ||||
Hán Nôm | D04 | 25.76 | 25.25 | |||
3 | Trường Quản Trị và Kinh Doanh - ĐHQG Hà Nội | Quản trị An ninh phi truyền thống | A01; D01; D07; D08; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 19 | ||
4 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Khoa học quản lý (Quản lý nhân lực) | C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D66; D84 | 16.25 | 16 | 15 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT