STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 36.36 | 36.15 |
Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 35.94 | |||
2 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | 27.34 | 27.06 |
3 | Học Viện Tài chính | Tin học tài chính kế toán | A00; A01; D01; D07 | 26.03 | 25.94 |
Tin học tài chính kế toán | A00; A01; D01; D07 | ||||
4 | Học Viện Ngân Hàng | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26 | 25.55 |
Chất lượng cao Hệ thống thông tin quản lý | A01; D01; D07; D09 | ||||
5 | Trường Đại Học Thương Mại | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
6 | Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Hệ thống thông tin | A00; A01; X06; X07 | 24.44 | 24.31 |
7 | Trường Đại Học Thăng Long | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 23.29 | |
8 | Đại Học Cần Thơ | Hệ thống thông tin | A00; A01; X06; X26 | 23.48 | 22.65 |
9 | Trường Đại Học Sư Phạm Huế | Hệ thống thông tin | A00; C01; D01; X02; X26 | 15 | 15 |
10 | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TPHCM | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; X26; X06; D07; D08 | 26.25 | 26.1 |
11 | Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 26.35 | 27.06 |
Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 27.25 | |||
Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 26.4 | 26.38 | ||
12 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Hệ thống thông tin quản lý (Management Information System)(*) | A00; A01; D01; D07; D09 | ||
13 | Trường Đại Học Tài Chính Marketing | Hệ thống thông tin quản lý | C01; C02; C03; C04; X01; D01; A00; A03; A04; X05; A01; A05; A06; X09; D07; A07; X17; D09; X21; D10; X25 | 25 | 24.4 |
14 | Trường Đại Học Nha Trang | Hệ thống thông tin quản lý | D01; X01; X02; X03; X04 | 17 | 18 |
15 | Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM | Hệ thống thông tin quản lý - Chương trình Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số | A00; A01; D01; D07; X26 | 25.24 | 24.6 |
Hệ thống thông tin quản lý (tiếng Anh bán phần) | A00; A01; D01; D07; X26 | 24.55 | |||
16 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01 | 23.09 | 22.85 |
17 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở II) | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01 | 20 | 20.85 |
18 | Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | Hệ thống thông tin | A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 | 23.3 | 16 |
19 | Trường Quốc Tế - ĐHQG Hà Nội | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; A02; D01; D07; C01; C02; X02; X26 | 22.35 | |
20 | Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | Hệ thống thông tin | A00, A01, A04, D01, D07, X26 | 21.25 | 21.5 |
21 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06; X10; X26 | 20 | 23.7 |
22 | Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | 17 | 17 |
23 | Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên | Quản lý logistics và chuỗi cung ứng | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; B00; B01; B02; B03; B04; B08; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23 | 21.4 | 18.5 |
24 | Đại Học Duy Tân | Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | 16 | 14.5 |
25 | Trường Đại Học Văn Lang | Hệ thống thông tin | A00; A01; C01; D01; X02; X06; X26 | 16 | 16 |
26 | Trường Đại Học Đại Nam | Hệ thống thông tin | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 16 | |
27 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Hệ thống thông tin quản lý | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 17 | 17 |
28 | Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C01; D01 | 15 | 15 |
29 | Trường Đại Học Lâm nghiệp | Hệ thống thông tin | A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X56 | 15.3 | 15 |
30 | Phân hiệu Đại Học Lâm nghiệp tại Đồng Nai | Hệ thống thông tin | A00; A01; C01; D01; X02; X03; X04 | 16 | 15 |
31 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM | Hệ thống thông tin | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | 15 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT