STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.54 | 27.35 |
Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | ||||
2 | Trường Đại học Ngoại thương | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D03; D07 | 28 | |
3 | Trường Đại Học Thương Mại | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | 26.7 |
4 | Học Viện Ngoại Giao | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10; DD2 | 26.47 | 25.76 |
5 | Trường Đại Học Thăng Long | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07; X01; X25 | 23.8 | 24.78 |
6 | Trường Đại Học Kinh Tế - ĐHQG Hà Nội | Ngành Kinh tế quốc tế | D01, A01, D09, D10, C01, C03, C04, X01 | 33.43 | 35.7 |
7 | Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM | Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 26.55 | 26.41 |
8 | Học Viện Chính Sách và Phát Triển | Ngành Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D84 | 25.01 | 24.8 |
Ngành Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | A01; D01; D07; D84 | 32.85 | |||
9 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Kinh tế ngoại thương | A01; C01; C03; C04; D01; D09 | 25.75 | 25 |
10 | Trường Đại Học An Giang | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; X01; X27; X28 | 21.4 | 21.37 |
11 | Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | 25.24 |
Kinh tế quốc tế (tiếng Anh bán phần) | A00; A01; D01; D07 | ||||
12 | Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | 17 | 17 |
13 | Trường Đại Học Văn Lang | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 16 | 16 |
14 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Kinh tế quốc tế | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 17 | 17 |
15 | Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | Kinh tế quốc tế | D01; C01; (Toán, Văn, Tin); C14; C03; C04 | 20 | 19 |
16 | Trường Đại Học Trưng Vương | Kinh tế quốc tế | A01; C04; C14; D01 | ||
17 | Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | Kinh tế quốc tế | X25; X02; D01; C00 | 16 | 15 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT