STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | 27.5 |
Kinh tế Đầu tư | A00; A01; D01; D07 | ||||
2 | Học Viện Tài chính | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | ||
Kinh tế đầu tư (Theo định hướng ACCA) | A01; D01; D07 | ||||
3 | Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Kinh tế đầu tư | A01; D01; X25 | 24.64 | 24.45 |
4 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Kinh tế đầu tư (Investment Economics) | A00; A01; D01; D07; D09 | 26.1 | 25.94 |
5 | Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội | Kinh tế đầu tư | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | ||
6 | Đại Học Duy Tân | Ngành Kinh tế Đầu tư có chuyên ngành: Kinh tế đầu tư; Kinh tế quốc tế | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | 16 | |
7 | Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên | Kinh tế đầu tư | A00; A01; C04; D01; X01 | 17 | 16 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT