| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Trường Quản trị và Kinh doanh - ĐHQGHN. Mã trường: QHD.Từ 19đ đặt nguyện vọng ngay vào các chương trình: Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ, Quản trị và An ninh, Quản trị An ninh phi truyền thống, Marketing và Truyền thông, Quản trị Nhân lực và Nhân tài, Quản trị dịch vụ khách hàng và Chăm sóc sức khỏe, Kinh doanh... Xem chi tiết | ||||||
![]() | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | 27.15 | 27.25 |
| Quản trị Kinh doanh - CT CLC2 | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | ||||
| Quản trị kinh doanh - CT tiên tiến TT1 | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | ||||
| Quản trị Kinh doanh quốc tế - CT CLC3 | A00; A01; D01; D07 | 26.42 | ||||
| Quản trị kinh doanh (E-BBA) | A00; A01; D01; D07 | 25.64 | 27.01 | 27.1 | ||
| Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD | A00; A01; D01; D07 | 24.92 | 36.25 | 36.1 | ||
| Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) /ngành QTKD | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | 26.96 | 26.65 | ||
| Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)/ngành QTKD | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | 26.86 | 26.6 | ||
| Quản trị kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 26.29 | 36.59 | 36.85 | ||
| Quản lý thị trường | A00; A01; D01; D07 | 24.66 | 35.88 | 35.65 | ||
| 2 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | 24.8 | 25.77 | 25.83 |
| Quản trị kinh doanh | D01 | 24.3 | 25.77 | 25.83 | ||
| Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | 19.5 | 21 | 23.7 | ||
| Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | D01 | 19 | 21 | 23.7 | ||
| 3 | Học Viện Tài chính | Quản trị doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh du lịch | A00; A01; D01; D07 | 24.98 | 26.22 | 26.17 |
| 4 | Học Viện Ngân Hàng | Chất lượng cao Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D09 | 22.1 | 33.9 | 32.65 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 24.38 | 26.33 | 26.04 | ||
| Quản trị kinh doanh (Liên kết với ĐH CityU, Hoa kỳ. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 21.13 | 23 | 23.8 | ||
| 5 | Trường Đại học Ngoại thương | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07 | 24.9 | 27.6 | |
| Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh | A00 | 25.9 | 28.1 | |||
| Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh | ||||||
| 6 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; X06; X26 | 24.2 | ||
| 7 | Trường Đại Học Thương Mại | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | 26.1 | 26.5 |
| Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 25.4 | 25.15 | |||
| Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | 25.55 | 26.3 | ||
| Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 26.3 | 25.5 | 24.5 | ||
| Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | A00; A01; D01; D03; D07 | 22.5 | ||||
| Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) - Khởi nghiệp (Thành lập doanh nghiệp) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 22.5 | ||||
| 8 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | Quản trị kinh doanh | D01; D04; D07; D08; D11; D25; D35; D55 | 22.85 | 26.62 | 24.06 |
| 9 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.41 | 25.1 | 24.77 |
| Chương trình liên kết QT Ngành Quản trị kinh doanh (ĐH EM Normandie - Cộng hoà Pháp cấp bằng, học bằng tiếng Anh) | ||||||
| Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC Quản trị kinh doanh Việt-Anh) | A00; A01; D01; D07 | 22.63 | 23.96 | |||
| 10 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Quản trị kinh doanh | A01; D01; X25 | 20.25 | 24.31 | 24.21 |
| 11 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 24 | 24.25 | 24.25 |
| Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 16 | 24.25 | 24.25 | ||
| Quản trị kinh doanh (CT tăng cường TA) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 21 | 22 | 21.25 | ||
| 12 | Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | Quản trị kinh doanh | C00 | 24.93 | 25 | 24 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 23.93 | 24 | 23 | ||
| 13 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Quản trị kinh doanh (CS Nam Định) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 22 | 18.5 | 18.5 |
| Quản trị kinh doanh (CS Hà Nội) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 24 | 23.2 | 23.3 | ||
| 14 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 23 | 23 | 21 |
| Quản trị kinh doanh thực phẩm | B00; C02; D01; D07 | 20.5 | 20 | 18 | ||
| Quản trị kinh doanh - Chương trình liên kết Đại học Shinawatra, Thái Lan (SIU). | A00; A01; C01; D01 | 16 | ||||
| 15 | Học Viện Hàng không Việt Nam | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15 | 21 | 19.5 | 19 |
| Kinh doanh số (Ngành: QTKD) | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15 | 20 | ||||
| Quản trị Hàng không (học bằng Tiếng Anh) | A01; B08; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X25; X26; X27; X28; X78; X79; X80; X81 | 21 | 19.5 | 19 | ||
| 16 | Đại Học Phenikaa | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A07; A08; D01; D07; X17 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | Trường Đại Học Hà Nội | Quản trị kinh doanh | D01 | 28.25 | 30.72 | 33.93 |
| 18 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 22.25 | 21.4 | 19.25 |
| 19 | Trường Đại Học Thăng Long | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07 | 19.2 | 23.61 | 24.54 |
| Quản trị kinh doanh | A00; X01; X25 | 20.2 | 23.61 | 24.54 | ||
| 20 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07; X02; X26 | 22.1 | 24.68 | 24.55 |
| 21 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | C01 | 29.5 | ||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | D01; A01; D07 | 29 | 33 | 33.45 | ||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | C02; A00 | 29.25 | 33 | 33.45 | ||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng) | D01; D07; A01 | 29.05 | ||||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng) | C02; A00 | 29.3 | ||||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng) | C01 | 29.55 | ||||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | C01 | 27.95 | ||||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | C02; A00 | 27.7 | 32 | 32.25 | ||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | D01; A01; D07 | 27.45 | 32 | 32.25 | ||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 23 | 27 | |||
| Quản trị kinh doanh (song bằng 2+2) - Chương trình dự bị Trường Đại học Kinh tế và Kinh doanh Praha (Cộng Hòa Séc) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 | ||||
| Quản trị kinh doanh toàn cầu (đơn bằng 2+2) - Chương trình dự bị liên kết Trường Kinh doanh Emlyon (Pháp) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 | 28 | |||
| Quản trị kinh doanh (đơn bằng 3+1) – Chương trình dự bị liên kết Đại học Lunghwa (Đài Loan) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 | 28 | |||
| Quản trị nhà hàng - khách sạn (song bằng 2,5+1,5) - Chương trình dự bị liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 | 28 | |||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) - Chương trình tiên tiến | C01 | 26.01 | ||||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) - Chương trình tiên tiến | C02; A00 | 25.76 | 30 | 31.55 | ||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) - Chương trình tiên tiến | D01; D07; A01 | 25.51 | 30 | 31.55 | ||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình tiên tiến | C01 | 25.84 | ||||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình tiên tiến | C02; A00 | 25.59 | 27.8 | 29.9 | ||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình tiên tiến | D01; D07; A01 | 25.34 | 27.8 | 29.9 | ||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 23 | 27 | 28 | ||
| Quản trị kinh doanh (song bằng 2+2) - Chương trình liên kết Trường Đại học Kinh tế và Kinh doanh Praha (Cộng Hòa Séc) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 | 28 | 28 | ||
| Quản trị kinh doanh toàn cầu (đơn bằng 2+2) - Chương trình liên kết Trường Kinh doanh Emlyon (Pháp) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 | 28 | |||
| Quản trị kinh doanh (đơn bằng 3+1) – Chương trình liên kết Đại học Lunghwa (Đài Loan) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 | 28 | |||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 20 | 22 | 24 | ||
| 22 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | Kế toán, Quản trị kinh doanh và Thương mại | A00; A01; A07; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 17 | 18 | 22.5 |
| 23 | Trường Đại Học Kinh Tế - ĐHQG Hà Nội | Ngành Quản trị kinh doanh | D01; A01; D09; D10; C01; C03; C04; X01 | 24.93 | ||
| Ngành Quản trị kinh doanh (do ĐH Troy – Hoa Kỳ cấp bằng) | ||||||
| Ngành Quản trị kinh doanh (do ĐH St. Francis – Hoa Kỳ cấp bằng) | ||||||
| 24 | Đại Học Cần Thơ | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C02; D01 | 21.5 | 24.05 | 24.35 |
| Quản trị kinh doanh (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 19.62 | 23.1 | 23.2 | ||
| Quản trị kinh doanh - học tại khu Hòa An | A00; A01; C02; D01 | 18.95 | 21.5 | |||
| 25 | Trường Đại Học Sài Gòn | Quản trị kinh doanh | D07 | 19.31 | ||
| Quản trị kinh doanh | C01 | 21.87 | ||||
| Quản trị kinh doanh | B00 | 19.72 | ||||
| Quản trị kinh doanh | A01 | 20.24 | 23.97 | 23.85 | ||
| Quản trị kinh doanh | A00 | 20.93 | ||||
| Quản trị kinh doanh | A02; A03; A04; A05; A06; A07; B01; B02; B03; B08; C02; C03; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; X55; X56; X57 | 20.25 | 22.97 | 22.85 | ||
| Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | D07 | 18.06 | ||||
| Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | A00 | 19.68 | ||||
| Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | C01 | 20.62 | ||||
| Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | B00 | 18.47 | ||||
| Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | A02; A03; A04; A05; A06; A07; B01; B02; B03; B08; C02; C03; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; X55; X56; X57 | 19 | 22.65 | |||
| Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | A01 | 18.99 | 23.65 | |||
| 26 | Trường Đại học Ngoại thương (Cơ sở II) | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07 | 25.75 | ||
| Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh | A00 | 26.75 | ||||
| 27 | Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | Quản trị kinh doanh (đào tạo bằng tiếng Việt) | D01 | 26.12 | ||
| Quản trị kinh doanh (đào tạo bằng tiếng Việt) | A01 | 25.72 | ||||
| Quản trị kinh doanh (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00 | 24.74 | ||||
| 28 | Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) | D01; D07; X25; X26 | 25.75 | 26.33 | 26.09 |
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) | A00; A01 | 26.59 | 26.33 | 26.09 | ||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 24.93 | 25.5 | 25.15 | ||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh) | A00; A01 | 25.55 | 25.5 | 25.15 | ||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) | D01; D07; X25; X26 | 24.25 | 25.33 | 24.56 | ||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) | A00; A01 | 24.57 | 25.33 | 24.56 | ||
| 29 | Trường Đại Học Luật TPHCM | Quản trị kinh doanh | ||||
| 30 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07; D09 | 24.3 | 25.8 | 25.4 |
| 31 | Trường Đại Học Tài Chính Marketing | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 24.11 | 22 | 23.3 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 22.8 | 22 | 23.4 | ||
| 32 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 23.52 | 23.56 | 23.09 |
| 33 | Trường Đại Học Nha Trang | Quản trị kinh doanh | D01; X01; X02; C04 | 22.64 | 21 | 20.5 |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình đặc biệt) | X02; X01; D01 | 22.64 | 20 | |||
| 34 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Cơ sở TP.HCM) | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; X06; X26 | 17.2 | 18.4 | 22.8 |
| 35 | Trường Đại Học Quốc Tế - ĐHQG TPHCM | Kinh doanh - Quản lý - Kinh tế (Chương trình liên kết với ĐH nước ngoài: Hoa Kỳ, Anh, New Zealand, Úc, Canada) (Nhóm ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính, Kế toán) | A01; D07; D09; D10; X25; D01 | 20.75 | ||
| Kinh doanh - Quản lý - Kinh tế (Nhóm ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế)) | A01; D07; D09; D10; X25; D01 | 22 | ||||
| 36 | Trường Đại Học Hùng Vương | Quản trị kinh doanh | X53; X01; X25; D01 | 20 | 18 | 17 |
| 37 | Trường Đại Học Hải Phòng | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | 22 | ||
| 38 | Học Viện Chính Sách và Phát Triển | Ngành Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D84 | 22.3 | 24.68 | 24.39 |
| Ngành Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | A01; D01; D07; D84 | 28.91 | 33.33 | |||
| 39 | Trường Đại Học Mở Hà Nội | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; X26 | 20.136 | 23.52 | 23.62 |
| 40 | Trường Đại Học Công Đoàn | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 18.75 | 22.8 | 22.8 |
| Quản trị kinh doanh (chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 22.55 | ||||
| 41 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Quản trị kinh doanh | D09 | 22.38 | ||
| Quản trị kinh doanh | C04 | 22.81 | ||||
| Quản trị kinh doanh | C03 | 22.79 | ||||
| Quản trị kinh doanh | C01 | 22.9 | 24.5 | 24 | ||
| Quản trị kinh doanh | A01; D01 | 22.5 | 24.5 | 24 | ||
| 42 | Trường Đại Học Vinh | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 21 | 19 | 19 |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình có đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; C01; D01 | 21 | ||||
| 43 | Trường Đại Học An Giang | Quản trị kinh doanh | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16.5 | 21.52 | 22.52 |
| 44 | Trường Đại Học Đồng Tháp | Quản trị kinh doanh | D10 | 17.08 | 16.5 | 15 |
| Quản trị kinh doanh | D01 | 17.45 | 16.5 | 15 | ||
| Quản trị kinh doanh | C14; X01 | 19.76 | ||||
| Quản trị kinh doanh | A01 | 17.44 | 16.5 | 15 | ||
| Quản trị kinh doanh | A00 | 18.12 | 16.5 | 15 | ||
| 45 | Trường Đại Học Tây Nguyên | Quản trị kinh doanh | A01; C03; D01; D07; X78 | 20.96 | 18.35 | 19 |
| 46 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07; X01; X25; X26; X78 | 21.7 | 17 | 15 |
| 47 | Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh (S - Tiêu chuẩn): - Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng và logistics; - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát; - Chuyên ngành Kinh doanh số. | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 21 | ||
| 48 | Trường Đại Học Hạ Long | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; C04; D01; D10; X01; X21 | 16 | 15 | |
| 49 | Trường Đại Học Hải Dương | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | 15 | 15 | 15 |
| 50 | Trường Đại Học Quảng Bình | Quản trị kinh doanh | X01 | 17.68 | ||
| Quản trị kinh doanh | X25 | 16.06 | ||||
| Quản trị kinh doanh | D01 | 15.37 | 15 | 15 | ||
| Quản trị kinh doanh | C03 | 16.51 | 15 | 15 | ||
| Quản trị kinh doanh | A03 | 16.5 | 15 | 15 | ||
| Quản trị kinh doanh | A01 | 15.36 | 15 | 15 | ||
| Quản trị kinh doanh | D10 | 15 | ||||
| 51 | Trường Đại Học Phạm Văn Đồng | Quản trị kinh doanh | C03; X74; X01; D01 | 15 | 15 | 20 |
| 52 | Trường Đại Học Hà Tĩnh | Quản trị kinh doanh | B03; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01; X02 | 15 | ||
| 53 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | 26 | 25.75 | 23.75 |
| 54 | Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 22.86 | 24.8 | 25.05 |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình Quản trị kinh doanh; Marketing; Quản lý chuỗi cung ứng; Tài chính do ĐH Bolton (Anh Quốc) và HUB mỗi bên cấpmột bằng cử nhân) | A00; A01; D01; D07 | 19.3 | ||||
| Quản trị kinh doanh TABP (Chương trình định hướng E.Business) | A00; A01; D01; D07 | 19.1 | 20.45 | |||
| 55 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 14 | 22.5 | 22.4 |
| 56 | Trường Đại Học Bạc Liêu | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 15 | 15 | 16 |
| 57 | Trường Đại Học Quảng Nam | Quản trị kinh doanh | D01; A01; X21; X25 | 14 | 14 | |
| 58 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở II) | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 14 | 20.75 | 21.25 |
| 59 | Trường Đại Học Phú Yên | Quản trị kinh doanh | A00; C03; C04; D01; X01; X25 | 15 | ||
| 60 | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | Quản trị kinh doanh | X01; C04; C02; D01; C01; C03 | 15 | 15 | 15 |
| 61 | Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 | 23.04 | 23.43 | 21.5 |
| Quản trị kinh doanh | ||||||
| 62 | Đại Học Trà Vinh | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A08; D01; X02; X25; X27 | 15 | 15 | 15 |
| Quản trị kinh doanh (Dạy và học bằng tiếng Anh) | ||||||
| 63 | Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | 22.7 | ||
| Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao) | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | 22.7 | ||||
| 64 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15 | 16 | 15 |
| 65 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Quản trị kinh doanh | X79 | 22.1 | ||
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; B08; C01; C02; D01; D07; X02; X06; X10; X26 | 20.6 | 20.75 | 24 | ||
| Quản trị kinh doanh - CT Tiên tiến (Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2) | A01; B08; D01; D07; D09; X26; X27 | 16 | 20 | 22.6 | ||
| Quản trị kinh doanh - CT Tiên tiến (Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2) | X79 | 17.5 | ||||
| 66 | Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01; X01; X02 | 23 | 23.25 | 22.5 |
| 67 | Trường Đại Học Mỏ Địa Chất | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01; D07; D09; D10; D84 | 23 | 23.75 | 23.25 |
| 68 | Trường Đại Học Điện Lực | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | 22.35 | 22.5 |
| 69 | Trường Đại Học Phương Đông | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; C14; D01; D66; D84 | 16 | 16 | 20 |
| 70 | Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 | 16 | 19.5 | 17 |
| 71 | Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | Quản trị kinh doanh | A00; A01; X17; D01; C04; D10; D09; X25 | 17 | 22.5 | 22 |
| 72 | Trường Đại học Khánh Hòa | Quản trị kinh doanh | D01; A01; D09; D10; A00; X10; X06 | 18.15 | 16.2 | 15 |
| 73 | Học Viện Ngân Hàng (Phân Viện Bắc Ninh) | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 20.35 | ||
| 74 | Trường Đại Học CMC | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; A12; A13; A14; A15; A16; A17; A18; AH1; AH2; AH3; AH4; AH5; AH6; AH7; AH8; B00; B01; B02; B03; B04; B05; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C15; C16 | 26.1 | 22.5 | |
| 75 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Quản trị kinh doanh - Chuẩn quốc tế (Quản trị doanh nghiệp và công nghệ) | A00; D01; C01; C03 | 15 | 15 | |
| Quản trị kinh doanh - Chuẩn quốc tế (Kinh doanh sáng tạo) | ||||||
| Quản trị kinh doanh thực phẩm | ||||||
| Quản trị kinh doanh | A00; C01; C03; D01 | 15 | ||||
| Quản trị kinh doanh dược mỹ phẩm thực phẩm | ||||||
| 76 | Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | 16 | 19 | 19 |
| Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | 16 | 18 | |||
| 77 | Trường Du Lịch - Đại Học Huế | Quản trị kinh doanh | A00; C00; C14; C19; D01; D10; X01; X70 | 19.5 | 17 | 16 |
| 78 | Đại Học Duy Tân | Ngành Quản trị Kinh doanh - Chương trình tài năng | A00; A01; A07; C01; D01; X01 | 15 | ||
| Ngành Quản trị Kinh doanh - Chương trình du học tại chỗ lấy bằng Mỹ | A00; A01; A07; C01; D01; X01 | 15 | ||||
| Ngành Quản trị Kinh doanh | A00; A01; A07; C01; D01; X01 | 15 | ||||
| Ngành Quản trị Kinh doanh - Chương trình Tiên tiến&quốc tế | A00; A01; A07; C01; D01; X01 | 15 | ||||
| 79 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C03; C04; D01; D10; X17; X56; Y07 | 15 | 16 | 15 |
