| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Trường Quản trị và Kinh doanh - ĐHQGHN. Mã trường: QHD.Từ 19đ đặt nguyện vọng ngay vào các chương trình: Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ, Quản trị và An ninh, Quản trị An ninh phi truyền thống, Marketing và Truyền thông, Quản trị Nhân lực và Nhân tài, Quản trị dịch vụ khách hàng và Chăm sóc sức khỏe, Kinh doanh... Xem chi tiết | ||||||
![]() | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.52 | 27.2 | 27.1 |
| Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | 27.01 | 27.05 | ||
| Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.79 | 27.34 | 27.15 | ||
| Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | 27.4 | 27.5 | ||
| Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 24.35 | 26.85 | 26.2 | ||
| Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | 26.87 | 26.35 | ||
| Kinh tế học tài chính (FE)/ngành Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.41 | 26.96 | 26.75 | ||
| 2 | Học Viện Tài chính | Kinh tế và quản lý nguồn lực tài chính | A00; A01; D01; D07 | 25.43 | 26.13 | 25.85 |
| Kinh tế chính trị - tài chính | A00; A01; D01; D07 | 24.92 | ||||
| Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 25.56 | ||||
| 3 | Học Viện Ngân Hàng | Kinh tế đầu tư | A01; D01; D07; D09 | 24.38 | 26.05 | 25.65 |
| Chất lượng cao Kinh tế đầu tư | A01; D01; D07; D09 | 22.13 | 34 | |||
| 4 | Trường Đại học Ngoại thương | Chương trình ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 24 | 26.7 | |
| 5 | Trường Đại Học Thương Mại | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | 26 | 26 |
| Kinh tế (Kinh tế và Quản lý đầu tư - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 24.7 | 26.15 | 25.9 | ||
| 6 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | Quản lý kinh tế | ||||
| 7 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Kinh tế (chuyên ngành: kinh tế và quản lý đầu tư, kinh tế bưu chính viễn thông) | A00; A01; D01; D07 | 25.15 | 25.19 | 24.96 |
| 8 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Kinh tế đầu tư | A01; D01; X25 | 21.25 | 24.64 | 24.45 |
| 9 | Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | Kinh tế | C00 | 25.0267 | 24 | 23 |
| Kinh tế | A00; D01; D09; X25 | 24.0267 | 23 | 22 | ||
| 10 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Kinh tế | A00; A01; D01; D07; X02; X26 | 21.91 | 24.73 | 24.2 |
| 11 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | Kinh tế và Quản lý | A00; A01; A07; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 17 | 18 | 18 |
| 12 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế_100 | ||||
| Ngành Kinh tế chính trị | C03; X01 | 24.82 | ||||
| Ngành Kinh tế chính trị | D01; X02 | 24.32 | 25.89 | 25.1 | ||
| 13 | Trường Đại Học Kinh Tế - ĐHQG Hà Nội | Ngành Kinh tế | D01; A01; D09; D10; C01; C03; C04; X01 | 24.3 | 33.23 | 34.83 |
| 14 | Đại Học Cần Thơ | Kinh tế | A00; A01; C02; D01 | 21.61 | 24.1 | 24.26 |
| Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C02; D01 | 16 | 21 | 22.35 | ||
| Kinh tế nông nghiệp - học tại khu Hòa An | A00; A01; C02; D01 | 15 | 18.5 | 17 | ||
| Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; C02; D01 | 18.05 | 22.5 | 22.05 | ||
| 15 | Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam | Kinh tế | D01; A00; X21; D10 | 21 | ||
| 16 | Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học) | D01; D07; X25; X26 | 24.8 | 25.89 | 25.75 |
| Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học) | A00; A01 | 25.42 | 25.89 | 25.75 | ||
| Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công) | D01; D07; X25; X26 | 24.25 | 25.64 | 24.93 | ||
| Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công) | A00; A01 | 24.73 | 25.64 | 24.93 | ||
| Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | D01; D07; X25; X26 | 26.33 | 26.55 | 26.41 | ||
| Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | A00; A01 | 27.28 | 26.55 | 26.41 | ||
| 17 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Kinh tế (Economics) Top 38 thế giới theo ShanghaiRanking Consultancy 2024 Xem chi tiết | A00; A01; D01; D07; D09 | 25.4 | 26.3 | 26.1 |
| Kinh tế chính trị (S) | A00; A01; D01; D07; D09 | 24 | 24.9 | 22.5 | ||
| Kinh tế đầu tư (Investment Economics) | A00; A01; D01; D07; D09 | 24.05 | 26.1 | 25.94 | ||
| 18 | Trường Đại Học Tài Chính Marketing | Kinh tế | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 25.63 | 25 | 24.8 |
| Quản lý kinh tế | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 23.96 | ||||
| 19 | Trường Đại Học Nha Trang | Kinh tế (02 chuyên ngành: Kinh tế thủy sản; Quản lý kinh tế) | D01; X01; X02; C04 | 19.81 | 21 | 18 |
| 20 | Trường Đại Học Hùng Vương | Kinh tế | X53; X01; X25; D01 | 18.7 | 18 | 17 |
| 21 | Trường Đại Học Hải Phòng | Kinh tế ngoại thương | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | 22.5 | ||
| Quản lý kinh tế | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | 22 | ||||
| 22 | Học Viện Chính Sách và Phát Triển | Ngành Kinh tế | A01; D01; D07; D84 | 22.02 | 24.83 | 24.4 |
| 23 | Trường Đại Học Công Đoàn | Kinh tế | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 24.4 | 23.4 | 22.3 |
| 24 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Kinh tế Hàng hải | D15 | 20.71 | 23 | 22.25 |
| Kinh tế Hàng hải | D14 | 20.69 | ||||
| Kinh tế Hàng hải | D10 | 20.16 | ||||
| Kinh tế Hàng hải | D09 | 20.13 | ||||
| Kinh tế Hàng hải | A01; D01 | 20.25 | 23 | 22.25 | ||
| 25 | Trường Đại Học Vinh | Kinh tế (chuyên ngành: Kinh tế đầu tư và Quản lý kinh tế) | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18.5 | 19 |
| 26 | Học Viện Hành Chính và Quản trị công | Chuyên ngành Kinh tế du lịch thuộc ngành Kinh tể | A00; A01; A07; C01; D01 | 23.5 | ||
| Kinh tế | A00; A01; A07; C01; D01 | 23.5 | 24.6 | |||
| Kinh tế | A00; A01; A07; C01; D01 | 16 | 16 | |||
| Kinh tế | ||||||
| 27 | Trường Đại Học Đồng Tháp | Quản lý kinh tế | A01 | 15.67 | ||
| Quản lý kinh tế | A00 | 16.35 | ||||
| Quản lý kinh tế | D10 | 15.31 | ||||
| Quản lý kinh tế | D01 | 15.68 | ||||
| Quản lý kinh tế | C14; X01 | 17.99 | ||||
| 28 | Trường Đại Học Tây Nguyên | Kinh tế | A01; C03; D01; D07; X78 | 20.36 | 17.55 | 18 |
| Kinh tế nông nghiệp | A01; C03; D01; D07; X78 | 19.06 | 15 | 15 | ||
| 29 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Kinh tế | A00; A01; D01; D07; X25 | 21.4 | 18 | 18.5 |
| 30 | Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Kinh tế (S - Tiêu chuẩn): - Chuyên ngành Kinh tế quốc tế; - Chuyên ngành Kinh tế đầu tư; - Chuyên ngành Kinh tế phát triển. | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 20 | ||
| 31 | Trường Đại Học Hải Dương | Kinh tế | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | 15 | 15 | 15 |
| 32 | Trường Đại Học Hà Tĩnh | Kinh tế nông nghiệp | A00; B03; C00; C01; C02; C04; C14; D01; X01; X02 | 15 | 15 | 16 |
| 33 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; A07; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | 15 | 15 | 22 |
| 34 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội | Kinh tế | A00; A01; D01 | 18.2 | 23.55 | 23.25 |
| 35 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở II) | Kinh tế | A00; A01; D01 | 14 | 21.6 | 17 |
| 36 | Đại Học Trà Vinh | Kinh tế | A00; A01; C01; D01; X25; X26; X53 | 15 | 15 | 15 |
| 37 | Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | Kinh tế | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | 22.8 | ||
| Kinh tế (Chương trình nâng cao) | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | 22.8 | ||||
| 38 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | Kinh tế (Kinh tế đầu tư; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01; D07 | 18 | 15 | 15 |
| 39 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Kinh tế | A00; A01; D01; D07; D09; X06; X07; X10; X11; X26 | 19.5 | 20 | 24 |
| Kinh tế - CT Tiên tiến (Môn Tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09; X26; X27 | 15 | 18 | 23 | ||
| 40 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long | Kinh tế | A01; A04; A08; A09; C03; C04; D01; D10; X17; X21 | 14 | 15 | 15 |
| Kinh tế (Chương trình chất lượng cao) | ||||||
| 41 | Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | Kinh tế | A00; A01; X17; D01; X21; X05; X06; X11 | 17 | 21 | 19 |
| 42 | Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên | Kinh tế công nghiệp | A00; A01; X05; D01; D07; X25 | 16 | 16 | 16 |
| 43 | Khoa Quốc tế - Đại học Huế | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | C03; C04; D01; D09; D10 | 15 | 17 | 17 |
| 44 | Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế | Kinh tế | A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | 15 | 17 | 17 |
| Kinh tế (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | 16 | 18 | |||
| Kinh tế chính trị | A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | 15 | 17 | 17 | ||
| Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | 15 | 17 | 17 | ||
| Song ngành Kinh tế - Tài chính (Chương trình tiên tiến) | A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | 16 | 17 | 17 | ||
| 45 | Học Viện Quản Lý Giáo Dục | Kinh tế | A00; A01; D01; D10; X25; X26 | 21.4625 | 15 | 15 |
| 46 | Đại Học Duy Tân | Ngành Kinh tế Đầu tư có chuyên ngành: Kinh tế đầu tư; Kinh tế quốc tế | A00; A01; A07; C01; D01; X01 | 15 | 16 | |
| Ngành Kinh tế Gia đình | A01; C00; C03; C04; D01; X01 | 15 | 16 | |||
| 47 | Trường Đại Học Cửu Long | Quản lý kinh tế | A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 | 15 | ||
| 48 | Trường Đại Học Đại Nam | Kinh tế | A00; A01; C01; C03; C04; D01; X26 | 15 | 16 | |
| 49 | Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh | Kinh tế | A00; A01; D01; C04 | 19 | 20.5 | 15 |
| 50 | Trường Đại Học Tiền Giang | ĐH Kinh tế | C04; C01; C02; D01; C03; D10; X01; A00; A01; X21 | 15 | 15 | 15 |
| 51 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên | Kinh tế | A00; A01; C04; D01; X01 | 17.5 | 17 | 17 |
| Kinh tế (học tại phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang) | A00; A01; C04; D01; X01 | 17.5 | ||||
| Kinh tế đầu tư | A00; A01; C04; D01; X01 | 17.5 | 17 | 16 | ||
| 52 | Trường Đại học Nghệ An | Kinh tế | A00; D01; A01; C03 | 16.5 | 17 | 18 |
| 53 | Trường Đại Học Lâm nghiệp | Kinh tế | A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 | 16.2 | 16.4 | 15 |
| 54 | Trường Đại Học Văn Hiến | Kinh tế | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | 15 | 16.1 | 16 |
| 55 | Trường Đại Học Hoa Sen | Kinh tế thể thao | A00; A01; D01; D03; D09 | 17 | 19 | 19 |
| 56 | Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông | Kinh tế | A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X06; X25; X26 | 15 | 15 | 15 |
| 57 | Trường Đại Học Thái Bình | Kinh tế | A00; B00; D01; X01 | 16 | 17.5 | 17.5 |
| 58 | Học Viện Dân Tộc | Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số | C00; C03; C04; D01 | 15 | ||
| 59 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Quản lý kinh tế | C03; C04; C14; D01; D10; D84 | 16.25 | ||
| 60 | Trường Đại Học Hồng Đức | Kinh tế | C03; C04; C14; D01; X01 | 16 | 15 | 15 |
| Kinh tế | C01 | 14.25 | ||||
| Kinh tế nông nghiệp | B03; C01; C02; C04; C14; X01 | 16 | 15 | |||
| 61 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | B03; C01; C02; C03; C04; D01; D04; X01 | 15 | ||
| 62 | Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên | Quản lý kinh tế | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | 15 | ||
| Kinh tế nông nghiệp | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | 15 | 15 | 16 | ||
| 63 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | Kinh tế | A07; A08; A09; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84 | 16 | 15 | 15 |
| 64 | Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang | Kinh tế | A00; A01; A07; C03; C04; D01; X02; X01; X25; D30; D04; X37 | 15 | 15 | 15 |
| Quản lý kinh tế | A00; A01; A07; C03; C04; D01; X02; X01; X25; D30; D04; X37 | 15 | ||||
| 65 | Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai | Kinh tế | C01; C02; C03; C04; C14; D01 | 15 | 16 | 15 |
| 66 | Trường Đại học Tân Trào | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C01; C02; C03; D01; D09; X01; X02; X26; X25 | 16 | ||
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT



