STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | 27.1 |
Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 27.01 | 27.05 | ||
Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 27.34 | 27.15 | ||
Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | 27.5 | ||
Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | ||||
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | ||||
Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | ||||
Kế hoạch tài chính | A00; A01; D01; D07 | ||||
Bảo hiểm tích hợp chứng chỉ ANZ1IF | A00; A01; D01; D07 | ||||
Kế toán | A00; A01; D01; D07 | ||||
Công nghệ thông tin và chuyển đổi số | A00; A01; D01; D07 | ||||
Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 26.85 | 26.2 | ||
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; D01; D07 | 26.87 | 26.35 | ||
Kinh tế học tài chính (FE)/ngành Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.96 | 26.75 | ||
2 | Học Viện Tài chính | Kinh tế và quản lý nguồn lực tài chính | A00; A01; D01; D07 | 26.13 | 25.85 |
Kinh tế chính trị - tài chính | A00; A01; D01; D07 | ||||
Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | ||||
3 | Học Viện Ngân Hàng | Kinh tế đầu tư | A01; D01; D07; D09 | 26.05 | 25.65 |
Chất lượng cao Kinh tế đầu tư | A01; D01; D07; D09 | 34 | |||
4 | Trường Đại học Ngoại thương | Chương trình ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
5 | Trường Đại Học Thương Mại | Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 25.9 | 25.7 |
6 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | Quản lý kinh tế | D01; D04; D07; D08; D11; D25; D35; D55 | ||
7 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Kinh tế (chuyên ngành: kinh tế và quản lý đầu tư, kinh tế bưu chính viễn thông) | A00; A01; D01; D07 | 25.19 | 24.96 |
8 | Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Kinh tế đầu tư | A01; D01; X25 | 24.64 | 24.45 |
9 | Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | Kinh tế | A00; C00; D01; D09; X25 | 23 | 22 |
10 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Kinh tế | A00; A01; D01; D07; X02 (Toán, Văn, Tin); X26 (Toán, Anh, Tin) | 24.73 | 24.2 |
11 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | Kinh tế và Quản lý | A00; A01; A07; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 18 | 18 |
12 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Ngành Kinh tế chính trị | C03; D01; X01; X02 | 25.89 | 25.1 |
13 | Trường Đại Học Kinh Tế - ĐHQG Hà Nội | Ngành Kinh tế | D01, A01, D09, D10, C01, C03, C04, X01 | 33.23 | 34.83 |
14 | Đại Học Cần Thơ | Kinh tế | A00; A01; C02; D01 | 24.1 | 24.26 |
Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C02; D01 | 21 | 22.35 | ||
Kinh tế nông nghiệp - học tại khu Hòa An | A00; A01; C02; D01 | 18.5 | 17 | ||
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; C02; D01 | 22.5 | 22.05 | ||
15 | Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam | Kinh tế | D01; A00; X21; D10 | ||
16 | Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 25.89 | 25.75 |
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 25.64 | 24.93 | ||
Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 26.55 | 26.41 | ||
17 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Kinh tế (Economics) Top 38 thế giới theo ShanghaiRanking Consultancy 2024 Xem chi tiết | A00; A01; D01; D07; D09 | 26.3 | 26.1 |
Kinh tế chính trị (S) | A00; A01; D01; D07; D09 | 24.9 | 22.5 | ||
Kinh tế đầu tư (Investment Economics) | A00; A01; D01; D07; D09 | 26.1 | 25.94 | ||
18 | Trường Đại Học Tài Chính Marketing | Kinh tế | C01; C02; C03; C04; X01; D01; A00; A03; A04; X05; A01; A05; A06; X09; D07; A07; X17; D09; X21; D10; X25 | 25 | 24.8 |
19 | Trường Đại Học Nha Trang | Kinh tế (02 chuyên ngành: Kinh tế thủy sản; Quản lý kinh tế) | D01; X01; X02; C04 | 21 | 18 |
20 | Trường Đại Học Hùng Vương | Kinh tế | D01; X01; X25; X53 | 18 | 17 |
21 | Học Viện Chính Sách và Phát Triển | Ngành Kinh tế | A01; D01; D07; D84 | 24.83 | 24.4 |
22 | Trường Đại Học Công Đoàn | Kinh tế | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 23.4 | 22.3 |
23 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Kinh tế Hàng hải | A01; D01; D09; D10; D14; D15 | 23 | 22.25 |
24 | Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội | Kinh tế đầu tư | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | ||
25 | Trường Đại Học Vinh | Kinh tế (chuyên ngành: Kinh tế đầu tư và Quản lý kinh tế) | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | 19 |
26 | Học Viện Hành Chính và Quản trị công | Chuyên ngành Kinh tế du lịch thuộc ngành Kinh tể | A00; A01; A07; C01; D01 | ||
Kinh tế | A00; A01; A07; C01; D01 | 24.6 | |||
Kinh tế | A00; A01; A07; C01; D01 | 16 | |||
Kinh tế | A01; C01; C04; C14; D01 | ||||
27 | Trường Đại Học Tây Nguyên | Kinh tế | A01; C03; D01; D07; X78 | 17.55 | 18 |
Kinh tế nông nghiệp | A01; C03; D01; D07; X78 | 15 | 15 | ||
28 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Kinh tế | A00; A01; D01; D07; X25 | 18 | 18.5 |
29 | Trường Đại Học Hải Dương | Kinh tế | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | 15 | 15 |
30 | Trường Đại Học Hà Tĩnh | Kinh tế nông nghiệp | A00; B03; C00; C01; C02; C04; C14; D01; X01; X02 | 15 | 16 |
31 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; A07; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | 15 | 22 |
32 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội | Kinh tế | A00; A01; D01 | 23.55 | 23.25 |
33 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở II) | Kinh tế | A00; A01; D01 | 21.6 | 17 |
34 | Trường Đại Học Trà Vinh | Kinh tế | A00; A01; C01; D01; X25; X26; X53 | 15 | 15 |
35 | Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | Kinh tế | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 22.5 | 22.25 |
Kinh tế nông nghiệp (Chương trình nâng cao) | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | ||||
36 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | Kinh tế (Kinh tế đầu tư; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01; D07 | 15 | 15 |
37 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Kinh tế | A00; A01; D01; D07; D09; X06; X07; X10; X11; X26 | 20 | 24 |
Kinh tế - CT Tiên tiến (Môn Tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09; X26; X27 | 18 | 23 | ||
38 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long | Kinh tế | A01; A04; A08; A09; C03; C04; D01; D10; X17; X21 | 15 | 15 |
Kinh tế (Chương trình chất lượng cao) | A01; A04; A08; A09; C03; C04; D01; D10; X17; X21 | 15 | 15 | ||
39 | Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | Kinh tế | A00; A01; X17; D01; X21; X05; X06; X11 | 21 | 19 |
40 | Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên | Kinh tế công nghiệp | A00; A01; A10; D01; D07; D84; X05; X25 | 16 | 16 |
41 | Khoa Quốc tế - Đại học Huế | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | C03; C04; D01; D09; D10 | 17 | 17 |
42 | Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế | Kinh tế | A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | 17 | 17 |
Kinh tế (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | 18 | |||
Kinh tế chính trị | A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | 17 | 17 | ||
Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | 17 | 17 | ||
Song ngành Kinh tế - Tài chính (Chương trình tiên tiến) | A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | 17 | 17 | ||
43 | Học Viện Quản Lý Giáo Dục | Kinh tế | A00; A01; D01; D10; X25; X26 | 15 | 15 |
44 | Đại Học Duy Tân | Ngành Kinh tế Đầu tư có chuyên ngành: Kinh tế đầu tư; Kinh tế quốc tế | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | 16 | |
Ngành Kinh tế Gia đình | A01; C00; C03; C04; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | 16 | |||
45 | Trường Đại Học Đại Nam | Kinh tế | A00; A01; C01; C03; C04; D01; X26 | 16 | |
46 | Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh | Kinh tế | A00; A01; C04; D01 | 20.5 | 15 |
47 | Trường Đại Học Tiền Giang | ĐH Kinh tế | C04; C01; C02; D01; C03; D10; C14; A00; A01; A09 | 15 | 15 |
48 | Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên | Kinh tế | A00; A01; C04; D01; X01 | 17 | 17 |
Kinh tế đầu tư | A00; A01; C04; D01; X01 | 17 | 16 | ||
49 | Trường Đại học Nghệ An | Kinh tế | A00; A01; C03; D01 | 17 | 18 |
50 | Trường Đại Học Lâm nghiệp | Kinh tế | A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 | 16.4 | 15 |
51 | Trường Đại Học Văn Hiến | Kinh tế | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | 16.1 | 16 |
52 | Trường Đại Học Hoa Sen | Kinh tế thể thao | A00; A01; D01; D03; D09 | 19 | 19 |
53 | Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông | Kinh tế | A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X06; X25; X26 | 15 | 15 |
54 | Trường Đại Học Thái Bình | Kinh tế | A00; B00; D01; X01 | 17.5 | 17.5 |
55 | Trường Đại Học Hồng Đức | Kinh tế | C01; C03; C04; C14; D01; X01 | 15 | 15 |
Kinh tế nông nghiệp | B03; C01; C02; C04; C14; X01 | 15 | |||
56 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | B03; C01; C02; C03; C04; D01; D04; X01 | 15 | 15 |
57 | Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên | Kinh tế nông nghiệp | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | 15 | 15 |
58 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | Kinh tế | A07; A08; A09; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84 | 15 | 15 |
59 | Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang | Kinh tế | A00; A01; A07; C03; C04; D01; D04; D30; X01; X02; X25; X37 | 15 | 15 |
60 | Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai | Kinh tế | C01; C02; C03; C04; C14; D01 | 16 | 15 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT