STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Hoá học | B03; C01; C02; X02 | 23.19 | ||
Hoá học | A00; B00; D07 | 23.19 | 23.81 | 23.04 | ||
2 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Hóa học | A00; B00; D07 | 23 | 24.44 | |
3 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Hoá học | A00; X10 | 24.75 | 24.65 | 23.47 |
Hoá học | D07 | 26.25 | 24.65 | 23.47 | ||
Hoá học | B00 | 25.75 | 24.65 | 23.47 | ||
4 | Trường Đại Học Dược Hà Nội | Hóa học | A00 | 20.85 | 24.55 | 23.81 |
5 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Hoá học | A00; A05; A06; B00; C02; D07; X09; X10; X11; X12 | 17.25 | 15 | 15.5 |
6 | Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM | Hóa học | B00 | 25.37 | 25.42 | 24.5 |
Hóa học | A00; A02; X07; X08; X12 | 26.18 | 25.42 | 24.5 | ||
Hóa học | D07; X11 | 24.68 | 25.42 | 24.5 | ||
Hóa học | C02 | 25.87 | ||||
Hóa học (CT TCTA) | D07; X11 | 22.5 | 24.65 | |||
Hóa học (CT TCTA) | A00; A02; X07; X08; X12 | 24.25 | 24.65 | |||
Hóa học (CT TCTA) | C02 | 24.25 | ||||
Hóa học (CT TCTA) | B00 | 23.13 | 24.65 | |||
7 | Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | Hoá học | A00; A05; A06; B00; C02; D07; X09; X10; X11; X12 | 23.9 | 25.15 | 23.65 |
8 | Đại Học Cần Thơ | Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 22.28 | 23.15 | 23.15 |
9 | Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | Hóa học, gồm các chuyên ngành: Hóa Dược; ; Hóa phân tích môi trường | A00; B00; D07; C02; X11 | 21.25 | 21.3 | 17.8 |
10 | Trường Đại Học Quốc Tế - ĐHQG TPHCM | Khoa học sự sống và Hóa học (Nhóm ngành: Công nghệ sinh học; Công nghệ thực phẩm; Hóa học (Hóa sinh); Kỹ thuật hóa học) | A00; B00; D07; B08; C08; D12; D13 | 18.5 | ||
11 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Hóa học | A00; A05; A06; B00; C02; C05; C08; D07; D12; X09 | 20.5 | 15 | |
12 | Trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội | Hóa học | A00; B00; D07; D20; D90; D91 | 18.75 | 21.75 | 20.15 |
13 | Trường Đại học Khánh Hòa | Hóa học (Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên) | A00; B00; D07; X11; X10; A06; C02 | 15 | 15 | 15 |
14 | Trường Đại Học Khoa Học Huế | Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 16 | 15.75 | 15.5 |
15 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì | Hóa học (Hóa phân tích) | A00; A01; B00; D01; X06; X56; X57 | 15 | 16 | 16 |
16 | Trường Đại Học Đà Lạt | Hóa học | A00; B00; D07; X10; X11 | 17.5 | 17 | 16 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT