| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; C02; D07 | 20.25 | 19 | 20.35 | 
| 2 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Công nghệ hóa học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa phân tích; Hóa dược. | A00; B00; C02; D07; X11 | 24 | 20.5 | 19 | 
| Công nghệ hóa học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa phân tích; Hóa dược. (CT tăng cường TA) | A00; B00; C02; D07; X11 | 20 | 18 | 18 | ||
| 3 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Công nghệ kỹ thuật hóa học | B00; B08; A00; D07 | 18 | 17 | 16 | 
| 4 | Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM | Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CTTCTA) | D07; X11 | 23.61 | 25 | |
| Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CTTCTA) | B00 | 24.22 | 25 | |||
| Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CTTCTA) | C02 | 25.08 | ||||
| Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CTTCTA) | A00; A02; X07; X08; X12 | 25.22 | 25 | |||
| 5 | Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A05; A06; B00; C02; D07; X09; X10; X11; X12 | 23.45 | 24.8 | 23.25 | 
| 6 | Đại Học Cần Thơ | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 22.59 | 23.55 | 23.95 | 
| Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01; B08; D07; X27 | 15 | 21.05 | 21.5 | ||
| 7 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Công nghệ Kỹ thuật hóa học (đào tạo bằng tiếng Việt) | C01 | 27.57 | ||
| Công nghệ Kỹ thuật hóa học (đào tạo bằng tiếng Việt) | A01 | 29.33 | ||||
| Công nghệ Kỹ thuật hóa học (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00 | 28.35 | 24.9 | |||
| Công nghệ Kỹ thuật hóa học (đào tạo bằng tiếng Việt) | D01 | 29.73 | ||||
| 8 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Kỹ thuật công nghệ hóa học | A00 | 19.67 | 20.5 | 19 | 
| Kỹ thuật công nghệ hóa học | X02 | 19.85 | ||||
| Kỹ thuật công nghệ hóa học | A01; D01 | 19.5 | 20.5 | 19 | ||
| Kỹ thuật công nghệ hóa học | C02 | 19.67 | ||||
| Kỹ thuật công nghệ hóa học | C01 | 19.9 | ||||
| 9 | Trường Đại Học An Giang | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16 | 16.2 | 16 | 
| Công nghệ kỹ thuật hoá học | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 16.25 | 16.2 | 16 | ||
| 10 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A01; A05; B00; C02; C05; D01; D07; D12; X09 | 20.5 | 15 | 15 | 
| 11 | Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; C02; C05; C08; D07; D12; X10 | 23.04 | 19.8 | 15 | 
| 12 | Trường Đại Học Trà Vinh | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; C02; D07; X09; X10; X11 | 15 | 15 | 15 | 
| 13 | Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 23.85 | ||
| Công nghệ kỹ thuật hoá học (Chương trình nâng cao) | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 23.85 | ||||
| 14 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; D01; B00; D07 | 15 | 15 | 15 | 
| 15 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; C02; D01; D07 | 20.69 | 21.6 | 19.65 | 
| 16 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 15 | 15 | 15 | 
| 17 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A02; B00; D01; D07; D08; X01; X14 | 15 | 16 | 15 | 
| 18 | Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A07; B00; B04; B08; D01; D09; D10; X13 | 17.33 | 15 | |
| 19 | Trường Đại Học Khoa Học Huế | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; C02; D07 | 17 | 15.75 | 15.5 | 
| 20 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A05; A06; A11; B00; C02; C08; C10; C17; D07 | 16 | 16 | 15 | 
| 21 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM | Công nghệ kỹ thuật hóa học | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 15 | ||
| 22 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D01; X06; X56; X57 | 15 | 16 | 16 | 
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT



