| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Y Hà Nội | Y khoa | B00 | 25.8 | 26.67 | 26.39 |
| 2 | Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam | Y khoa | A02; B00; B03; D08; X14 | 24.25 | 25.57 | 23.57 |
| Y khoa | AH4; D31; D32; D33; D34; D35 | |||||
| 3 | Đại Học Phenikaa | Y khoa | A00; B00; B03; B08; C02; D07 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| 4 | Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự | Ngành Y khoa (Bác sỹ đa khoa) (Thí sinh Nam, miền Bắc) | A00; B00; D07 | 27.94 | 26.13 | |
| Ngành Y khoa (Bác sỹ đa khoa) (Thí sinh Nam, miền Nam) | A00; B00; D07 | 27.71 | 25.75 | |||
| Ngành Y khoa (Bác sỹ đa khoa) (Thí sinh Nữ, miền Bắc) | A00; B00; D07 | 30 | 27.49 | |||
| Ngành Y khoa (Bác sỹ đa khoa) (Thí sinh Nữ, miền Nam) | A00; B00; D07 | 29.03 | 27.34 | |||
| 5 | Trường Đại học Y Dược - ĐHQG Hà Nội | Y khoa | D08 | 26.68 | 27.15 | 26.75 |
| Y khoa | B00 | |||||
| 6 | Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | Y Khoa | A00; A02; B00; D08; B03; X13 | 20.5 | 22.5 | 22.5 |
| 7 | Trường Đại Học Hòa Bình | Y khoa | A00; A02; B00; B03; B08 | 20.5 | 22.5 | |
| 8 | Trường Đại Học Đại Nam | Y khoa | A00; B00; B03; B04; B08; D07; X13 | 20.5 | 22.5 | 22.5 |
| 9 | Học Viện Quân Y - Hệ Dân sự | Y khoa | A00; B00; D07 | 27.33 | ||
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


