| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2026 | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Y Hà Nội | Răng-Hàm-Mặt | B00 | 27.57 | 27.34 | 27.67 |
| 2 | Đại Học Y Dược TPHCM | Răng - Hàm - Mặt | B00 | 27.11 | 26.45 | 27.35 |
| 3 | Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng | Răng - Hàm - Mặt | A00; A01; B00; D07; D08 | 24.75 | 24.63 | 25.85 |
| 4 | Đại Học Phenikaa | Răng - Hàm - Mặt | A00; B00; B03; B08; C02; D07 | 22 | 22.5 | 22.5 |
| 5 | Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ | Răng hàm mặt | B00 | 25.25 | 23.35 | 25.65 |
| 6 | Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | Răng Hàm Mặt | B00 | 25.8 | 25.26 | 26.49 |
| 7 | Trường Đại học Y Dược - ĐHQG Hà Nội | Răng Hàm Mặt | B00; D08 | 27.19 | 26.24 | 27 |
| 8 | Trường Đại Học Y Dược Thái Nguyên | Răng - Hàm - Mặt | A00; A02; B00; D07; D08 | 26.8 | 26.15 | 26.35 |
| 9 | Trường Đại Học Y Dược Huế | Răng - Hàm - Mặt | B00; D07; B08 | 25.25 | 24.4 | 25.95 |
| 10 | Trường Y Dược Đà Nẵng | Răng- Hàm- Mặt | B00; B08 | 24.44 | 23.23 | 25.57 |
| 11 | Đại Học Trà Vinh | Răng - Hàm - Mặt | B08; B00 | 22.75 | 20.75 | 24.62 |
| 12 | Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | Răng - Hàm - Mặt | A00; A02; B00; D08 | 22 | 20.5 | 24 |
| 13 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Răng - Hàm - Mặt | A00; B00; D07; B08 | 22 | 20.5 | 22.5 |
| 14 | Đại Học Duy Tân | Răng-Hàm-Mặt | A00; B00; B03; A02; D08; D07 | 22 | 20.5 | 22.5 |
| 15 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Răng - Hàm - Mặt | A00; A02; B00; B03; D07; D08 | 15 | 20.5 | 22.5 |
| 16 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Răng - Hàm - Mặt | A00; A02; B00; B08; D07; D08; X14 | 22 | 20.5 | 22.5 |
| 17 | Trường Đại Học Cửu Long | Răng - Hàm - Mặt | A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07 | 22 | 19 | |
| 18 | Trường Đại Học Văn Lang | Răng - Hàm - Mặt | A02; B00; B03; B08 | 22 | 20.5 | 22.5 |
| 19 | Trường Đại Học Phan Châu Trinh | Răng - Hàm - Mặt | A00; A01; B00; B08; D07 | 22 | 21.75 | 22.5 |
| 20 | Trường Đại Học Võ Trường Toản | Răng - Hàm - Mặt | B00; B03; D08; A00; A02; D01 | 22 | 22.5 | |
| 21 | Trường Đại Học Gia Định | Răng - Hàm - Mặt | A00; A01; B00; B01; B03; D07; D08 | 22 | 20.5 | |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


