STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Trường Đại Học Y Hà Nội | Hộ sinh | A00; B00 | 20.35 | ||
2 | Đại Học Y Dược TPHCM | Hộ sinh | A00; B00 | 18 | 22.8 | 21.35 |
3 | Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ | Hộ sinh | B00 | 17 | 22.35 | 22.25 |
4 | Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | Hộ sinh | B00; B03; B08 | 19.6 | ||
5 | Trường Đại Học Y Dược Thái Nguyên | Hộ sinh | A00; A02; B00; D01; D07; D08 | 18.75 | ||
6 | Trường Đại Học Y Dược Huế | Hộ sinh | B00; B08; D07 | 17 | ||
7 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Hộ sinh | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 17 | ||
8 | Trường Đại Học Cửu Long | Hộ sinh | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 17 | ||
9 | Trường Đại Học Đông Á | Hộ sinh | A00; A02; B00; B08; B03; D07; X11; X13; X14 | 17 | ||
10 | Trường Đại Học Điều Dưỡng Nam Định | Hộ sinh | A00; A01; B00; B03; B08; C02; D01; D07 | 17 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT