| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Đại Học Phenikaa | Đông Phương học | C00; C03; C19; D01; D14; D66; X70; X78 | 17 | 17 | |
| 2 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng | C00 | 27.3 | ||
| Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng | C04 | 25.3 | ||||
| Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng | D66 | 25.3 | ||||
| Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng | D14 | 25.3 | 25.29 | |||
| Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng | D15 | 25.3 | ||||
| Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng | D01 | 24.8 | 24.64 | 24.75 | ||
| Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng | C03 | 25.3 | ||||
| Đông Nam Á học | D14 | 23.25 | ||||
| Đông Nam Á học | D01 | 21.75 | 25.99 | 25.55 | ||
| Đông Nam Á học | D66 | 23.25 | ||||
| Đông Nam Á học | D15 | 23.25 | ||||
| 3 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | Đông phương học | D15 | 22.5 | ||
| Đông phương học | D14 | 22.3 | 25.45 | 24.97 | ||
| Đông phương học | D01 | 21.9 | 24.57 | 24.97 | ||
| Đông phương học | D04 | 22.7 | 24.3 | 24.3 | ||
| 4 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng | Đông phương học | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | 18.25 | 20.88 | 21.81 |
| 5 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Đông phương học | C00; D14; D15; D63; D65; X70; X78; X90 | 22.3 | 15 | 15 |
| 6 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Đông Nam á học | D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; X01 | 20.8 | 18 | 22.6 |
| Đông Nam á học | C00; C14; C19; C20; D14; D15; D41; D42; D43; D44; D45; D61; D62; D63; D64; D65; D66; D67; D68; D69; D70; D71; DH1; DH5; DH6; X70; X74; X78; X82; X86; X90; X94; X98; Y03 | 21.8 | 18 | 22.6 | ||
| 7 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Đông Phương học | C04; D01; C03; X03; X04 | 15 | 15 | 15 |
| 8 | Trường Đại Học Cửu Long | Đông phương học | A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15 | 15 | 15 | 15 |
| 9 | Trường Đại Học Văn Lang | Đông phương học | C00; C03; C04; D01; D14; D15; X78 | 15 | 16 | 16 |
| 10 | Trường Đại Học Lạc Hồng | Đông phương học - Nhật Bản học - Hàn Quốc học | C00; C03; C04; X01; X70; X74 | 15.25 | 15 | 15.75 |
| 11 | Trường Đại Học Yersin Đà Lạt | Đông phương học | D01; D14; D15; D11; X78; C00; C03; C04 | 15.5 | 17 | 17 |
| 12 | Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | Đông phương học (Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản - Chương trình chuẩn nhận hai bằng cử nhân và thạc sĩ) | A01; C00; D01; X01 | 15 | 15 | |
| Đông phương học (Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc - Chương trình chuẩn nhận hai bằng cử nhân và thạc sĩ) | A01; C00; D01; X01 | 15 | 15 | |||
| 13 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | Đông phương học (chuyên ngành Tiếng Hàn) | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01 | 15 | 15 | 15 |
| 14 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM | Đông phương học | D01; A01; D63; D06; D14; D15 | 15 | 15 | 15 |
| 15 | Trường Đại Học Văn Hiến | Đông phương học | A01; D01; C00; D15; D66; D84; D78; D90 | 15 | 16.5 | 17 |
| 16 | Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | Đông phương học | C00; C01; C02; D01; D14; D15; D66; X78 | 17.67 | 15 | 15 |
| 17 | Trường Đại Học Khoa Học Huế | Đông phương học | C00; C19; D01; D14; X70 | 15.5 | 16 | 16 |
| 18 | Trường Đại học Tư thục Quốc Tế Sài Gòn | Đông phương học | C00; D01; D14; D15; D63; D65 | 15 | 16 | 17 |
| 19 | Trường Đại Học Thái Bình Dương | Đông Phương học | C00; C14; C19; C20 | 15 | 15 | 15 |
| 20 | Trường Đại Học Gia Định | Đông phương học | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 15 | 15 | 15 |
| 21 | Trường Đại Học Đà Lạt | Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) | D01; C03; C04; X02; X01; D09; D15; X79; X78; C00; X71; X70; X75; X74; Y07 | 16.5 | 17 | 16.5 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


