STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Trường Đại Học Y Hà Nội | Công tác xã hội | A00; B00; B08 | ||
2 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Công tác xã hội | C00; D14; X70 | 26.5 | |
3 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Công tác xã hội | A00; C00; C19; D14; X70 | 24.44 | 22 |
4 | Đại Học Y Dược TPHCM | Công tác xã hội | B00; A00; B03; B08 | ||
5 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | Công tác xã hội | C00; D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 24.87 | 22 |
6 | Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | Công tác xã hội | A00; C00; D01; D14; D15 | 22.25 | 16.25 |
7 | Trường Đại Học Y Tế Công Cộng | Công tác xã hội | C00; C20; D01; D14; D15; D66; X74; X78 | 21.5 | 19 |
8 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Công tác xã hội | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 21 | 17.25 |
9 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Công tác xã hội | C00; C01; C02; C03; C04; D01; D14 | 29.45 | 28.5 |
10 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | Công tác xã hội | D01; D14; D15; D66; C00; C03; C04 | 27.94 | 23.75 |
11 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Ngành Công tác xã hội | C03; D01; X01; X02 | 25.7 | 25 |
12 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | Công tác xã hội | C00; D01; D14; D15 | 27.15 | 24.7 |
13 | Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | Công tác xã hội | D01; B03; C03; C04; C02; C14; X01 | 24.68 | 21.75 |
14 | Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam | Công tác Xã hội | C00; X74; D01; C20; A09; X21 | 25.5 | 17 |
Công tác Thanh thiếu niên | C00; X74; D01; X21; C20; X70 | 24.5 | 17 | ||
15 | Trường Đại Học Hùng Vương | Công tác xã hội | C00; D01; X70; X74 | 18 | |
16 | Trường Đại Học Công Đoàn | Công tác xã hội | C00; C03; C07; D01; D14; X70 | 23.75 | 21.25 |
17 | Trường Đại Học Vinh | Công tác xã hội | C00; C03; C19; D14 | 18 | 18 |
18 | Trường Đại Học Đồng Tháp | Công tác xã hội | C00; C14; C19; C20; D14; X01; X70; X74 | 23.23 | 15 |
19 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Công tác xã hội | C00; C03; C04; D01; D14; X01; X70; X78 | 20.25 | 15 |
20 | Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương | Công tác xã hội | C00; C03; C04; D00 | 18 | |
21 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội | Công tác xã hội | A00; A01; D01; C00 | 25.25 | 22.25 |
22 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở II) | Công tác xã hội | A00; A01; D01; C00 | 23.5 | 21.25 |
23 | Trường Đại Học Trà Vinh | Công tác xã hội | C00; C08; C20; D66; X66; X74; X78 | 15 | |
24 | Học viện cán bộ TPHCM | Công tác xã hội | A01; C00; C03; C04; C14; D01; D14 | 22 | 21.5 |
25 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Công tác xã hội | C00; C14; C19; C20; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D14; D15; D41; D42; D43; D44; D45; D61; D62; D63; D64; D65; D66; D67; D68; D69; D70; D71; DD2; DH1; DH5; DH6; X01; X70; X74; X78; X82; X86; X90; X94; X98; Y03 | 21.6 | 21.5 |
26 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long | Công tác xã hội | C00; C03; C04; C14; C19; D01; D15; X01; X02; X70 | 15 | 15 |
27 | Trường Đại Học Cửu Long | Công tác xã hội | A00; A03; A04; A05; C00; C01; D01; D14; D15 | 15 | 15 |
28 | Trường Đại Học Lâm nghiệp | Công tác xã hội | A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 | 15.7 | 15 |
29 | Trường Đại Học Khoa Học Huế | Công tác xã hội | C00; D01; D14; X70 | 16.25 | 15.5 |
30 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Công tác xã hội | C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D66; D84 | 16 | 15 |
31 | Trường Đại Học Hồng Đức | Công tác xã hội | B03; C03; C04; C14; D01 | ||
32 | Trường Đại Học Đà Lạt | Công tác xã hội | D01; C03; C04; X01; X02; B03; D14; D15; X78; X79; D13; C00; X70; X71; C12; X74; X75; C13; Y07; X66; X67 | 17 | 16 |
33 | Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | Công tác Xã hội | C00; C04; C20; X74; D66; X78 | 15 | 15 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT