STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội | Phát triển công nghiệp văn hóa | C00; C03; C04; X01; X70; D01; D14; D15; X78 | 27.97 | 23.96 |
Quản lý di sản văn hóa | C00; C03; C04; X01; X70; D01; D14; D15; X78 | 27.83 | |||
Tổ chức hoạt động nghệ thuật | C00; C03; C04; X01; X70; D01; D14; D15; X78 | 23.23 | |||
Tổ chức sự kiện văn hóa | C00; C03; C04; X01; X70; D01; D14; D15; X78 | 28 | |||
2 | Trường Đại Học Văn Hóa TPHCM | Quản lý văn hóa, chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội | C00; C14; D01; D14; D15 | 25.85 | 22 |
Quản lý văn hóa | R01; R02; R03; R04 | 22.5 | 17 | ||
Quản lý văn hóa, chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch | C00; C14; D01; D14; D15 | 27.25 | 24 | ||
3 | Trường Đại Học Vinh | Quản lý văn hoá | C00; C03; C19; D14 | 18 | 19 |
4 | Học Viện Hành Chính và Quản trị công | Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch thuộc ngành Quản lý văn hóa | C00; C20; D01; D14; D15 | ||
Quản lý văn hóa | C00; C20; D01; D14; D15 | 24.3 | |||
5 | Trường Đại Học Đồng Tháp | Quản lý văn hóa | C00; C03; C04; C19; C20; D14; X70; X74 | 23.48 | 15 |
6 | Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương | Quản lý văn hóa | C00; R00 | 30 | |
7 | Trường Đại Học Hạ Long | Quản lý văn hóa | C00; C03; C04; D01; D14; D15; D65; X70 | 17 | |
8 | Trường Đại Học Đông Á | Quản lý văn hoá (Cơ sở đào tạo Đà Nẵng) | B03; C00; C03; C04; D01; M06; X02; X17; X70 | 15 | 15 |
9 | Trường Đại Học Khoa Học Huế | Quản lý văn hóa | C00; C03; C19; D14; X70 | 16 | |
10 | Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | Quản lý văn hóa | C00; C04; C20; D66; X74; X78 | 15 | 15 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT