STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Học Viện Ngoại Giao | Nhật Bản học | A00; A01; C00; D01; D06; D07; D09; D10; D14; D15 | 26.73 | 26.27 |
2 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | Ngôn ngữ học | C00; D01; D14; D15; D66; C03; C04 | 25 | 25.5 |
3 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | Nhật Bản học | D01; D06; D14; D63 | 25.3 | 25.2 |
Nhật Bản học_Chuẩn quốc tế | D01; D06; D14; D63 | 23.3 | 23.5 | ||
4 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng | Nhật Bản học | D01; D09; D14; D10; D15 | ||
5 | Trường Đại học Việt Nhật - ĐHQG Hà Nội | Nhật Bản học – BJS | A01; D28; D01; D06; D14; D63; D15; D43; C00; X70; X74; X78; X98 | 21 | 22 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT