STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Lịch sử (mới) | C00; C03; D14 | 27.75 |
2 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | Hàn Quốc học | C03 | 25.33 |
Hàn Quốc học | D15 | 24.83 | ||
Hàn Quốc học | DD2 | 24.33 | ||
Hàn Quốc học | D01 | 24.33 | ||
Hàn Quốc học | D14 | 24.83 | ||
Hàn Quốc học | C04 | 25.33 | ||
Hàn Quốc học | D66 | 24.83 | ||
Hàn Quốc học | C00 | 27.83 | ||
3 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Lịch sử | C03; D14 | 34.76 |
Lịch sử | X71 | 35.26 | ||
Lịch sử | X70 | 35.76 | ||
4 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | Lịch sử | D15 | 23.9 |
Lịch sử | C00 | 27.2 | ||
Lịch sử | D14 | 24.6 | ||
Lịch sử | D01 | 22.2 | ||
5 | Trường Đại Học Sài Gòn | Lịch sử | C00; C03; C07; C10; C12; D14; X70; X71; X72; X73 | 27.02 |
6 | Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00; D14; C19; X70 | 27 |
7 | Trường Đại Học Quảng Nam | Lịch sử | C00; D14; X17; X70 | 24 |
8 | Trường Đại Học Khoa Học Huế | Lịch sử | C00; C03; C19; D14; X70 | 22 |
9 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Lịch sử- Địa lý và Kinh tế Pháp luật | C00; C03; C04; C14; C19; D01; D10; D66; D84 | 19.05 |
10 | Trường Đại Học Đà Lạt | Lịch sử | C00; X70; D14; X72; X73; X71 | 20 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT