| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2026 | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 25.37 | 25.42 | 26.96 |
| Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | A00; A01; D01; D07 | 24.05 | 23 | 26.7 | ||
| 2 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | Quản lí công | D01; D14; D15; X78 | 20.8 | 23.07 | 23.47 |
| 3 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Quản lý nhà nước* | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 20.75 | 23.25 | 22.3 |
| 4 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Quản lý nhà nước | C04; C03; X01 | 23.48 | ||
| Quản lý nhà nước | D01 | 22.98 | ||||
| 5 | Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam | Quản lý Nhà nước | C00; X74; D01; X21; D10 | 21 | 24.1 | 25.5 |
| 6 | Học Viện Chính Sách và Phát Triển | Quản lý công | C00; C14; D01; X25 | 19.25 | 26.39 | 25.57 |
| 7 | Trường Đại Học Vinh | Quản lý nhà nước | C00 | 21.25 | 21 | 18 |
| Quản lý nhà nước | X70 | 21 | ||||
| 8 | Học Viện Hành Chính và Quản trị công | Chuyên ngành Quản trị tổ chức thuộc ngành Quản lý nhà nước | C04; D01; D14; D15 | 22.95 | ||
| Quản lý nhà nước (Cơ sở Đắk Lắk) | A00; D01; D10 | 16 | ||||
| Quản lý nhà nước (Cơ sở Đắk Lắk) | C00 | 17 | ||||
| Quản lý nhà nước (Cơ sở Đà Nẵng) | C03; D01; D15 | 20 | ||||
| Quản lý nhà nước (Cơ sở Đà Nẵng) | C00 | 21 | ||||
| Quản lý nhà nước - chương trình tiếng Anh | D01; D14; D15 | 20 | ||||
| Quản lý nhà nước (Cơ sở HCM) | C03; C04; D01; D10 | 22.9 | ||||
| Quản lý nhà nước | C04; D01; D14; D15 | 22.95 | ||||
| 9 | Trường Đại Học Đồng Tháp | Quản lý công | C03; X01; A00; A01; D01 | 20.76 | 18.19 | 19.6 |
| 10 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Quản lý nhà nước | D01; D11; D14; X01; X70; C00 | 21.9 | 23.6 | 23.15 |
| 11 | Đại Học Trà Vinh | Quản lý nhà nước | C00; C04; D01; X70; X71; X78; X79 | 19 | 16 | 15 |
| 12 | Học viện cán bộ TPHCM | Quản lý nhà nước | A00; A01; A07; C00; C03; C04; D01; D07; D09; D10; D15; X01 | 22.7 | 23.5 | 23.5 |
| 13 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Quản lý công | A00; A01; X06; D07; D01; D10; X10; X26; X11; X07 | 19.6 | 16.5 | 18 |
| 14 | Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | Quản lý nhà nước | C00; C04; D01; X05; X21; X62; X70; X78 | 15 | 17 | 19 |
| 15 | Trường Đại Học Đông Đô | Quản lý nhà nước | A00; C00; C02; C03; C04; C14; D01; D02; D10; D14; D15; D66; X02; X70; X78 | 15 | 14 | 15 |
| 16 | Trường Đại Học Thành Đông | Quản lý nhà nước | A00; A01; A09; C00; C19; C20; D01; D14 | 15 | 14 | |
| 17 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên | Quản lý công | A00; A01; C01; D01; X01 | 17.5 | 17 | 17 |
| 18 | Trường Đại Học Khoa Học Huế | Quản lý nhà nước | A00; C19; D01; D66; X70; X78 | 18 | 15.5 | 16 |
| 19 | Trường Đại Học Hồng Đức | Quản lý nhà nước | B03; C03; C04; X01; D01 | 15 | ||
| 20 | Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | Quản lý nhà nước | C00; D01; D14; D15; X18; X22; A01; C03 | 15 | ||
| 21 | Trường Đại Học Thái Bình Dương | Quản lý Nhà nước | A07; C00; C20; D14 | 15 | 15 | |
| 22 | Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | Quản lý Nhà nước | ||||
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


