STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam (mới) | C00; D14 | 26.36 |
2 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | A01; D01; D07; D08; D14; D15 | 22.56 |
3 | Trường Đại Học Bạc Liêu | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; X01; X03 | 20 |
4 | Trường Đại Học Cửu Long | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15 | 15 |
5 | Trường Đại học Kiên Giang | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00; C03; C14; X01; C19; X70; C20; X74; D01 | 20.6 |
6 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00; C14; C19; C20; D01 | 19 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT