STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Ngôn ngữ học | D01; D14 | 20 |
2 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | Lịch sử | C04 | 26.3 |
Lịch sử | D66 | 26.3 | ||
Lịch sử | C00 | 27.3 | ||
Lịch sử | C03 | 26.3 | ||
Lịch sử | D15 | 26.3 | ||
Lịch sử | D01 | 25.8 | ||
Lịch sử | D14 | 26.3 | ||
3 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | Ngôn ngữ học | D14 | 24 |
Ngôn ngữ học | D01 | 22.2 | ||
Ngôn ngữ học | C00 | 26.6 | ||
4 | Trường Đại học Khánh Hòa | Ngôn ngữ học (Tiếng Trung Quốc) | D04; D01; D14; D15; D09; D10 | 22.06 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT