STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Văn học | C00; D01 | 28.31 | |
2 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Văn học | C00; D01; D14 | 26.62 | 24.6 |
3 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | Văn học | C00; C03; C04; D01; D04; D14; D65 | 27.08 | 24.59 |
4 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | Tôn giáo học | C00; D01; D14; D15; D66; C03; C04 | 26.82 | 26.8 |
5 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | Văn học | C00; D01; D14 | 27.7 | 27 |
6 | Đại Học Cần Thơ | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 26.1 | 24.16 |
7 | Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | Văn học | C00; D14; C03 | 26 | 23.34 |
8 | Trường Đại Học An Giang | Văn học | C00; C03; D14; D15; X70; X74 | 24.91 | 22.5 |
9 | Trường Đại Học Tây Nguyên | Văn học | C00; D14; D15; X70; X74 | 23.48 | 15 |
10 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Văn học | D14; D15; X70; X74; X78(Gố | 23.5 | 15 |
11 | Trường Đại Học Hạ Long | Văn học | C00; C04; D01; D14; D15; X70; X74; X78 | 15 | |
12 | Trường Đại Học Hải Dương | Văn học | C00; C03; C04; C09; C14; C19; C20; D01 | ||
13 | Trường Đại học Khánh Hòa | Văn học (Báo chí -Truyền thông) | C00; C19; C20; D01; D14; D15; X70; X74 | 23.7 | 20 |
14 | Đại Học Duy Tân | Ngành Văn học | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | 16 | 14.5 |
15 | Trường Đại Học Văn Lang | Văn học | C00; C03; C04; D01; D14; D15; X78 | 16 | 16 |
16 | Trường Đại Học Đông Á | Văn học (Cơ sở đào tạo Đà Nẵng) | C00; C03; C04; D01; D14; D15; X02; X70; X78 | ||
17 | Trường Đại Học Tây Đô | Việt Nam học | D01; C04; C00; D15; A07; D14; X78; X74; X70 | 15 | 15 |
18 | Trường Đại Học Văn Hiến | Văn học | C00; D01; D14; D15; C14; C16; X01; X70 | 16.75 | 16.3 |
19 | Trường Đại Học Khoa Học Huế | Văn học | C00; C19; D01; D14; X70 | 16.25 | 15.5 |
20 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Văn học (CTĐT Giáo viên) | C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D66; D84 | 18 | |
21 | Trường Đại Học Hồng Đức | Văn học | C00; C03; C13; C19; D14 | ||
22 | Trường Đại Học Đà Lạt | Văn học (Ngữ văn học, Ngữ văn báo chí) | C00; X70; D14; X72; X73; X71; X74; D15; X75; X76; X77; X78; X79; Y08; Y09; X80; X81; Y10; Y11 | 19 | 16 |
23 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang | Văn học (Đào tạo định hướng giảng dạy) | C00; C03; C15; D01 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT