STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Việt Nam học (Tuyển sinh người Việt Nam) | D01; D14 | 26.97 | |
2 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Việt Nam học | C00; D01; D14 | 25.28 | 23 |
3 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | Việt Nam học | C00; C03; C19; D14; D65; X70 | 26.36 | 22.25 |
4 | Trường Đại Học Thăng Long | Việt Nam học | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | 23.75 | 22.5 |
5 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | Triết học | C00; D01; D14; D15; D66; C03; C04 | 27.75 | 26 |
6 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 27.7 | 25.9 |
7 | Trường Đại Học Sài Gòn | Việt Nam học | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | 25 | 22.2 |
8 | Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00; D14; C19; X70 | 24.25 | 20.5 |
9 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Việt Nam học | C00; D01; X70; X74 | 25.07 | 16.4 |
10 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15; D66; X78 | 15 | 15 |
11 | Trường Đại Học Công Đoàn | Việt Nam học | D01; D11; D12; D14; D15; X79 | 22.5 | 16 |
12 | Trường Đại Học Vinh | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch) | C00; C03; C19; D14 | 18 | 19 |
13 | Trường Đại Học An Giang | Việt Nam học | C00; C03; D01; D14; D15 | 23.95 | 21.18 |
14 | Trường Đại Học Đồng Tháp | Việt Nam học | C00; C03; C04; C19; C20; D01; X70; X74 | 23.93 | 15 |
15 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Việt Nam học | C00; C03; C04; D01; D15; X70 | 18 | 15 |
16 | Trường Đại Học Quảng Nam | Sư phạm Sinh | A02; B00; D08; D13 | 14 | 14 |
17 | Trường Đại Học Phú Yên | Việt Nam học | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | ||
18 | Trường Đại học Khánh Hòa | Việt Nam học (Văn hoá Du lịch) | C00; C19; C20; D01; D14; D15; X70; X74 | 20 | |
19 | Đại Học Duy Tân | Ngành Việt Nam học | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | 16 | 17 |
20 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15; X71; X75 | 18 | 17 |
21 | Trường Đại học Thành Đô | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | A00; A01; C0G; C00; D01; D09 | 17 | 16.5 |
22 | Trường Đại Học Văn Hiến | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15; C16; X01; X70; X74 | 18.75 | 18 |
23 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Việt Nam học | C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D66; D84 | ||
24 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | Việt Nam học | A16; B03; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C15; C16; C17; C18; C19; C20; C21; C22; C23; C24; C25; C26; D01; D04; D06; D11; D12; D13; D14; D15; D43; D45; D48; D50; D53; D55; D58; D60; D63; D65; D66; D69; D71; D72 | 15 | 15 |
25 | Trường Đại Học Đà Lạt | Việt Nam học | D01; C03; C04; X02; X01; B03; D14; D15; X79; X78; D13; C00; X71; X70; C12; X75; X74; C13; Y07; X67; X66 | 17 | 16 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT