STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Việt Nam học (Tuyển sinh người Việt Nam) | D01; D14 | 20 |
2 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Việt Nam học | D14 | 26.45 |
Việt Nam học | D01 | 27.45 | ||
Việt Nam học | C00 | 25.95 | ||
3 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | Việt Nam học | C00 | 25.47 |
Việt Nam học | C03; C19; D14; D65; X70 | 24.72 | ||
4 | Trường Đại Học Thăng Long | Việt Nam học | D01 | 21.88 |
Việt Nam học | C03; C04; D14; D15 | 22.88 | ||
Việt Nam học | C00 | 23.88 | ||
5 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | Triết học | D01 | 24.39 |
Triết học | D14 | 24.89 | ||
Triết học | C04 | 24.89 | ||
Triết học | D66 | 24.89 | ||
Triết học | C00 | 25.89 | ||
Triết học | C03 | 24.89 | ||
Triết học | D15 | 24.89 | ||
6 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | Việt Nam học | D01 | 22 |
Việt Nam học | D15 | 23.5 | ||
Việt Nam học | C00 | 27.2 | ||
Việt Nam học | D14 | 23.4 | ||
7 | Trường Đại Học Sài Gòn | Việt Nam học | C01 | 22.62 |
Việt Nam học | B03; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | 21 | ||
8 | Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00; D14; C19; X70 | 26.87 |
9 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Việt Nam học | C00; D01; X70; X74 | 26.3 |
Việt Nam học | C00; D01; X70; X74 | 26.3 | ||
10 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15; D66; X78 | 15 |
11 | Trường Đại Học Công Đoàn | Việt Nam học | D01; D11; D12; D14; D15; X79 | 23.03 |
12 | Trường Đại Học Vinh | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch) | C00; C03; C19; D14 | 22 |
13 | Trường Đại Học An Giang | Việt Nam học | C00 | 23.13 |
Việt Nam học | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 19.8 | ||
Việt Nam học | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 20.75 | ||
14 | Trường Đại Học Đồng Tháp | Việt Nam học | X74 | 23.02 |
Việt Nam học | C20 | 23.02 | ||
Việt Nam học | C03 | 26.04 | ||
Việt Nam học | X70 | 23.13 | ||
Việt Nam học | C19 | 23.13 | ||
Việt Nam học | C00 | 24.19 | ||
Việt Nam học | D01 | 27.18 | ||
Việt Nam học | C04 | 25.93 | ||
15 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Việt Nam học | C00; C03; C04; D01; D15; X70 | 23.5 |
16 | Trường Đại Học Quảng Nam | Việt Nam học | C00; D145; X70; X74 | 14 |
17 | Trường Đại Học Phú Yên | Việt Nam học | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | 15 |
18 | Trường Đại học Khánh Hòa | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | C00; C19; X70; C20; X74; D01; D14; D15 | 20.8 |
19 | Đại Học Duy Tân | Ngành Việt Nam học | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | 15 |
20 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Việt Nam học | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 15 |
21 | Trường Đại Học Tây Đô | Việt Nam học | D01; C04; C00; D14; A07; D15; X78; X74; X70 | 15 |
22 | Trường Đại học Thành Đô | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | A00; A01; C0G; C00; D01; D09 | 16 |
23 | Trường Đại Học Văn Hiến | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15; C16; X01; X70; X74 | 15 |
24 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Việt Nam học | C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D66; D84 | 16 |
25 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | Việt Nam học | A16; B03; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C15; C16; C17; C18; C19; C20; C21; C22; C23; C24; C25; C26; D01; D04; D06; D11; D12; D13; D14; D15; D43; D45; D48; D50; D53; D55; D58; D60; D63; D65; D66; D69; D71; D72 | 15 |
26 | Trường Đại Học Đà Lạt | Việt Nam học | D01; C03; C04; X02; X01; D09; D15; X79; X78; C00; X71; X70; X75; X74; Y07 | 16.5 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT