STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội | Nghiên cứu văn hóa | C03; C04; D14; D15; X01; X78 | 25.23 |
Nghiên cứu văn hóa | C00; X70 | 26.73 | ||
Nghiên cứu văn hóa | D01 | 24.73 | ||
Văn hóa truyền thông | C00; X70 | 27.36 | ||
Văn hóa truyền thông | D01 | 25.36 | ||
Văn hóa truyền thông | C03; C04; D14; D15; X01; X78 | 25.86 | ||
Văn hóa đối ngoại | D01 | 25 | ||
Văn hóa đối ngoại | C03; C04; D14; D15; X01; X78 | 25.5 | ||
Văn hóa đối ngoại | C00; X70 | 27 | ||
2 | Trường Đại Học Văn Hóa TPHCM | Văn hóa học, chuyên ngành Văn hóa Việt Nam | C00; C03; C04; C14; D01; D14; D15 | 25.8 |
Văn hóa học, chuyên ngành Công nghiệp Văn hóa | C00; C03; C04; C14; D01; D14; D15 | 25.95 | ||
Văn hóa học, chuyên ngành Truyền thông Văn hóa | C00; D01; D14; D15 | 26.75 | ||
3 | Học Viện Hành Chính và Quản trị công | Chuyên ngành Văn hóa Du lịch thuộc ngành Văn hóa học | C00; X74 | 25.9 |
Chuyên ngành Văn hóa Du lịch thuộc ngành Văn hóa học | D01; D14; D15 | 23.9 | ||
Chuyên ngành Văn hóa Truyền thông thuộc ngành Văn hóa học | C00; X74 | 25.9 | ||
Chuyên ngành Văn hóa Truyền thông thuộc ngành Văn hóa học | D01; D14; D15 | 23.9 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT