STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Học Viện Tài chính | Kinh tế chính trị - tài chính | A00; A01; D01; D07 | ||
2 | Trường Đại học Ngoại thương | Chương trình ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
3 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Ngành Kinh tế chính trị | C03; D01; X01; X02 | 25.89 | 25.1 |
4 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Kinh tế chính trị (S) | A00; A01; D01; D07; D09 | 24.9 | 22.5 |
5 | Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế | Kinh tế chính trị | A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | 17 | 17 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT