STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Kiến trúc nội thất (đào tạo bằng tiếng Việt) | V03; V04; V05; V06; V12 | 22.77 | |
2 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Kiến trúc và nội thất | A00; A01; C01; C02; D01; X02 | 19 | 19 |
3 | Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Kiến trúc/Kiến trúc công nghệ | V00; V02 | 21.5 | 20.64 |
Kiến trúc nội thất | V00; V02 | 21.53 | |||
4 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Kiến trúc nội thất | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X26; X27 | 22.45 | 16 |
5 | Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung | Kiến trúc nội thất | 15 | 15 | |
6 | Phân hiệu Đại học Xây dựng miền Trung tại Đà Nẵng | Kiến trúc nội thất | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT