| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2026 | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành: Cầu đường bộ, Đường bộ và kỹ thuật giao thông, Cầu và kết cấu, Đường sắt và đường sắt đô thị, Xây dựng sân bay cảng hàng không, Công trình giao thông đô thị) | A00; A01; D01; C01; X06 | 21.31 | ||
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao) | A00; A01; D01; C01; X06 | 23.96 | ||||
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu - Đường bộ Việt - Pháp) | A00; A01; D03; C01; X06 | 20.16 | ||||
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu- Đường bộ Việt - Anh) | A00; A01; D01; C01; X06 | 20.55 | ||||
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Công trình giao thông đô thị) (Mã tuyển sinh các năm trước: Chương trình CLC Công trình giao thông đô thị Việt-Nhật) | A00; A01; D01; C01; X06 | 20 | ||||
| 2 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X05; X12 | 15 | ||
| 3 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các chương trình: Kỹ thuật xây dựng cầu, đường bộ; Kỹ thuật xây dựng Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị) | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X06 | 20.17 | 18.5 | 21 |
| 4 | Đại Học Cần Thơ | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; V00; X07 | 15 | 15 | 15 |
| 5 | Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông * (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | 22.22 | 23.88 | 21.55 |
| 6 | Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; X06; C01; D07; C02 | 18.85 | 18 | 18.35 |
| Kỹ thuật xây dựng CT giao thông chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao và đô thị | A00; A01; X06; C01; D07; C02 | 19.5 | 17.25 | |||
| 7 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Cầu đường bộ, Đường bộ và kỹ thuật giao thông) | A00; A01; C01; X06 | 20.08 | ||
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Đường sắt tốc độ cao) | A00; A01; C01; X06 | 21.94 | ||||
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu - Đường bộ Việt-Anh) | A00; A01; C01; X06 | 17.74 | ||||
| 8 | Trường Đại Học Nha Trang | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | X02 | 21.18 | 18.87 | |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | C01 | 20.46 | 18.87 | |||
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Toán; Văn; Lí; Hóa | 20.93 | ||||
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Toán; Văn; Anh; Lí | 19.98 | ||||
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D01 | 20 | 18.87 | 16 | ||
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | X03 | 22.12 | 18.87 | |||
| 9 | Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | 17.45 | 16.1 | 21.15 |
| 10 | Trường Đại Học Vinh | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D01 | 17.5 | 17 | 16 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A01 | 17 | 16 | |||
| 11 | Trường Đại Học Đồng Tháp | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (mới tuyển năm 2026) | X03; C01; D01; C02; A00; A01 | 15 | ||
| 12 | Đại Học Trà Vinh | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; A03; A04; X05; X06; X07 | 15 | 15 | 15 |
| 13 | Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | A00; A01; C01; D01; D07; X06 | 24 | ||
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | A00; A01; C01; D01; D07; X06 | 24.26 | ||||
| 14 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Xây dựng và quản lý số công trình giao thông | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 18 | 16 | 16 |
| Hạ tầng giao thông đô thị thông minh | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 18 | 17 | 16 | ||
| 15 | Trường Đại Học Mỏ Địa Chất | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; A02; A03; A04; X05; C01; X06 | 16 | 18.5 | 17 |
| 16 | Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | KTXD công trình giao thông | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 | 16.5 | ||
| 17 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; A03; C03; D01; X05; X06; X02; X26 | 15 | 15 | |
| 18 | Trường Đại Học Cửu Long | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X10; X11 | 15 | 15 | 15 |
| 19 | Trường Đại Học Văn Lang | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; X06; X26; D01 | 15 | ||
| 20 | Trường Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2) | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X06 | 16.5 | ||
| 21 | Trường Đại Học Lương Thế Vinh | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | X26; X02; X06; X14; X10; X79; X71; K01; X53; X46; X22; X18; Y07; X63; X67; X59; A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D08; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D16; D18; D19 | 15 | 15 | 15 |
| 22 | Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây | Nhóm ngành Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông | A00; A01; A02; A03; A06; B00; C01; D01; X05; X09 | 15 | 15 | 15 |
| 23 | Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông | (Toán; 2 môn bất kì) | 15 | ||
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


