| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2026 | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; X06 | 22.51 | 22.25 | 23.91 |
| 2 | Học Viện Hàng không Việt Nam | Quản lý và khai thác cảng hàng không | (Toán; 2 môn bất kì) | 24 | ||
| Xây dựng và phát triển cảng hàng không | (Toán; 2 môn bất kì) | 23 | ||||
| 3 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X06 | 20.96 | 19.48 | 23 |
| 4 | Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng* (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; C01; D01 | 20.93 | 20.77 | 21 |
| Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng* (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | 23.32 | 24.08 | 23.05 | ||
| 5 | Đại Học Trà Vinh | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; A03; A04; X05; X06; X07 | 15 | 15 | 15 |
| 6 | Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D07; X06; X26 | 24.42 | ||
| 7 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07; X06; X10; X02; X26 | 17 | 15 | 16 |
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07; X06; X10; X02; X26 | 15 | 15 | 16 | ||
| 8 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | CNKT XD Cầu đường bộ (học tại Phú Thọ) | ||||
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu đường bộ | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 18 | 16 | 16 | ||
| CNKT công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 18 | 16 | |||
| Công nghệ phương tiện đường sắt hiện đại | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 18 | 16 | |||
| 9 | Trường Đại Học Điện Lực | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 21.25 | 19.17 | 21 |
| 10 | Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật Vĩnh Long | Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng (Đào tạo kỹ sư/cử nhân làm việc Nhật Bản) | A00; A01; D01; C03; A03; A04; D09; D10; X02; X03; X06; X07; X19; X22; X23 | 15 | ||
| Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; C03; A03; A04; D09; D10; X02; X03; X06; X07; X19; X22; X23 | 15 | ||||
| 11 | Đại Học Duy Tân | Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | A00; D01; C01; A01; X06; X07 | 15 | 15 | 16 |
| 12 | Trường Đại Học Cửu Long | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X10; X11 | 15 | 15 | 15 |
| 13 | Trường Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2) | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X06 | 17 | 15.2 | 16.75 |
| 14 | Trường Đại Học Tây Đô | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A02; A01; C01; X06; X07; D01 | 15 | 15 | 15 |
| 15 | Trường Đại Học Lạc Hồng | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | D01; X02; X07; X08; A00; X06; A03; A04 | 15 | 15.6 | 16.55 |
| 16 | Trường Đại Học Thành Đông | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C04; A03; C09; C01; X06; X21 | 15 | 14 | |
| 17 | Trường Đại Học Bình Dương | Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | A00; A01; C01; C03; C04; C14; D01; D16; X02; X03 | 15 | 15 | 15 |
| 18 | Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; A03; A04; A06; B03; C01; C02; D01; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X09; X10; X11; X17; X21; X26; X27; X54; X56 | 15 | 15 | 15 |
| 19 | Trường Đại Học Tiền Giang | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X04; X06; X07 | 15 | 15 | 15 |
| 20 | Trường Đại Học Quang Trung | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | ||||
| 21 | Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00; A02; X25; C01 | 15 | 15 | 15 |
| 22 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X02; X04; X06; X18; X19; X20 | 16.25 | 16.3 | 15 |
| 23 | Trường Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; A07; C01; C03; C04; C14; D01; D04; D09; D30; D40; X17; X21 | 15 | 18 | 15 |
| 24 | Trường Đại học Kiên Giang | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A03; A04; A10; X05; C01; C04; D01; X06 | 15 | 15 | 15.45 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


