STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|
1 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý cơ sở hạ tầng, Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng) | A00; A01; D01; D07; X06 | 24.45 | 23.98 |
Kinh tế xây dựng (Chương trình CLC Kinh tế xây dựng công trình GT Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07; X06 | 22.85 | |
2 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07; X02 (Toán, Văn, Tin); X26 (Toán, Anh, Tin) | 23.75 | 23.25 |
3 | Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; X25; X06; X26 | 21.6 | 20 |
4 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng; Kinh tế và quản lý cơ sở hạ tầng) | A00; A01; D01; C01; X06 | 22.75 | 21 |
5 | Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội | Kinh tế Xây dựng | A00; C01; C02; D01; (Toán, Văn, Công nghệ) | 23.6 | 22.9 |
6 | Trường Đại Học Vinh | Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành : Kinh tế đầu tư xây dựng; Kinh tế vận tải và logistic; Quản lý dự án công trình xây dựng) | C01; C04; C14; D01 | 16 | 17 |
7 | Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Kinh tế xây dựng | A00; A01; A10; C01; D01; D07; X06 (Toán, Lí, Tin); X26 (Toán, Anh, Tin) | 23.9 | 22.4 |
8 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X26; X27 | 20 | 21.4 |
9 | Trường Đại Học Phương Đông | Kinh tế xây dựng | A00; A01; C14; D01; D66; D84 | 15 | 15 |
10 | Khoa Quốc tế - Đại học Huế | Kinh tế xây dựng | C03; C04; D01; D09; D10 | | |
11 | Trường Đại Học Đại Nam | Kinh tế xây dựng | A00; A01; A10; C01; D01; D07; X05 | 16 | |
12 | Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung | Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | 15 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT