STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07; X06 | 23.93 | 23.51 |
Quản lý xây dựng (Chương trình CLC Quản lý xây dựng Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07; X06 | 21.35 | |||
2 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 19 | |
3 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02 (Toán, Văn, Tin); X06 (Toán, Lí, Tin) | 22.75 | 22.1 |
4 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; C02; D01; X06 | 23 | 23 |
5 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Quản lý xây dựng (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | 22.17 | |
Quản lý và vận hành hạ tầng (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | 21.22 | |||
6 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) | Quản lý xây dựng (chuyên ngành: Quản lý dự án) | A00; A01; D01; C01; X06 | 22.15 | 20.1 |
7 | Trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01 | 22.5 | 21.2 |
8 | Trường Đại Học Quốc Tế - ĐHQG TPHCM | Kỹ thuật (Nhóm ngành: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; Kỹ thuật hệ thống công nghiệp; Kỹ thuật điện tử – viễn thông; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật y sinh; Kỹ thuật không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn); Kỹ thuật xây dựng; Quản | A00; A01; B00; D07; B08; D01 | ||
9 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Quản lý công trình xây dựng | A00; A01; C01; C02; D01; X02 | 21.5 | 21 |
10 | Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội | Quản lý dự án xây dựng (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng) | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | ||
Quản lý xây dựng | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | 22.15 | 21.75 | ||
11 | Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; C02; D01; X01; X05; X06 | 21.25 | 15 |
12 | Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26 | 23.45 | 21.25 |
Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26 | 23.25 | 21.5 | ||
Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị (*) | A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26 | 22.5 | 19.4 | ||
Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng (*) | A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26 | 22.9 | |||
13 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Quản lý xây dựng (Môn Toán hệ số 2) | A00; A01; D07; X06; X07; X10; X11; X26; X27; X56 | 16 | 17.5 |
14 | Trường Đại Học Mỏ Địa Chất | Quản lý xây dựng | A00; A01; A10; B04; C01; C02; C04; D01 | 19.5 | 19.5 |
15 | Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 | 19.5 | 17 |
16 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Quản lý xây dựng | A00; A01; A02; A03; C03; D01; D07; X05; X06 | ||
17 | Trường Đại Học Văn Lang | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; X06; X26 | 16 | 16 |
18 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Quản lý xây dựng | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 16 | 16 |
19 | Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | 15 |
20 | Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Quản lý xây dựng | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; D27; D28; D29; D30; D32; D33; D34; D35; D37; D38; D39; D40; D84; D86; D87; D88 | ||
21 | Phân hiệu Đại học Xây dựng miền Trung tại Đà Nẵng | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT