STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Kiến trúc | A00; A01, V00; V01 | 21.6 | |
2 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Kiến trúc | A00; A01; C01; C03; D01; V00; V01; V02; X01; X02 | 15 | 16 |
3 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Kiến trúc | H01; H06; V00 | 29.8 | 27 |
Kiến trúc - Chương trình tiên tiến | H01; H06; V00 | 28.5 | 22 | ||
4 | Đại Học Cần Thơ | Kiến trúc | V00; V01; V02; V03 | 21.5 | 18 |
5 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Kiến trúc (đào tạo bằng tiếng Việt) | V03; V04; V05; V06; V12 | 22.97 | |
6 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh (Architectural and Urban Design for Inclusive Smart City) | A00; A01; D01; V00; D09 | 24.7 | 24.63 |
7 | Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 22.1 | 22 |
8 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) | Kiến trúc | A00; A01; V00; V01 | 22.05 | 21.25 |
9 | Trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 24.09 | 24.64 |
Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 | 23.68 | |||
10 | Trường Đại Học Hải Phòng | Kiến trúc | A00; A01; D01; V01 | ||
11 | Trường Đại Học Vinh | Kiến trúc | C01; C03; C04; D01 | ||
12 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật Hà Nội | Kiến trúc và Thiết kế cảnh quan | V00; V01; V02; V03; V06; V10; V11 | ||
13 | Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Kiến trúc | V00; V02; V10 | 21.9 | 21.05 |
14 | Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Kiến trúc | A00; X06; X07; X26; X27 | 21 | 20 |
15 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | V00; V01; V02; A00; A01; D01 | 17.55 | 19.3 |
16 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Kiến trúc | D01; C04; V01; H01 | 15 | 15 |
17 | Đại Học Duy Tân | Ngành Kiến trúc có chuyên ngành: Kiến trúc công trình, Thiết kế nội thất | V00; V01; V02; V06 | 22 | 16.5 |
18 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Kiến trúc | A00; C01; D01; V00; V01; X06; X56 | 6 | 15 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A02; B00; C03; C04; C08; D01; D66; X05 | ||||
19 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Kiến trúc | A00; A01; V00; V01; X06; X10 | 15 | 15 |
20 | Trường Đại Học Đại Nam | Kiến trúc | A00; A01; A10; C01; D01; V00; X05 | 16 | |
21 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Kiến trúc | C01; C03; C04; D01; X02; H01 | 17 | 17 |
22 | Trường Đại Học Yersin Đà Lạt | Kiến trúc | A01; C01; C04; D01; H01; V00; V02; X03 | 17 | 18 |
23 | Trường Đại Học Bình Dương | Kiến trúc | A00; C01; C03; C04; C14; D01 | 15 | 15 |
24 | Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây | Nhóm ngành Kiến trúc | A00; A01; A03; A04; A06; A07; A10; C01; C03; D01 | 15 | 15 |
25 | Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung | Kiến trúc | A01; D01; D07; X02; X03 | 15 | 15 |
26 | Phân hiệu Đại học Xây dựng miền Trung tại Đà Nẵng | Kiến trúc | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT