STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07; X06 | 23.28 | 22.55 |
2 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; C01; X06 | ||
3 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật Hà Nội | Quản trị đô thị thông minh và bền vững | A00; A01; A04; C04; D01; D03; D04; D07; D10; D19; D20; D24; D25; D29; D30; X06; X07; X22; X23 | 23.14 | 23.05 |
4 | Trường Đại Học Mỏ Địa Chất | Quản Lí đô thị và công trình | C04; A00; D10; C02; A07; D01; D07; C01 | ||
5 | Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; C00; D01; X21; X05; X06; X11 | 19 | 19 |
6 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM | Quản lý đô thị và công trình | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X01; X03; X04 | 15 | 16 |
7 | Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây | Nhóm ngành Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; A03; A04; A10; A11; C01; C03; D01; X06 | 15 | 15 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT