STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Đại Học Y Dược TPHCM | Điều dưỡng | A00; B00 | 20.15 | 24.03 | 23.15 |
Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | A00; B00 | 21.1 | 24.5 | 23.88 | ||
2 | Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | Điều dưỡng | B00; B03; B08 | 19.6 | ||
3 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Điều dưỡng | A00; A01; B00; D07 | 17 | 19 | 19 |
4 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Điều dưỡng | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 17 | ||
5 | Trường Đại Học Văn Lang | Điều dưỡng | A00; B00; D07; X09; X10 | 17 | ||
6 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Điều dưỡng | A00; B00; B03; C02; D07; X09 | 17 | ||
7 | Trường Đại Học Văn Hiến | Điều dưỡng | B03; D07; C02; D01; B04; X13; X66; B00 | 17 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT