STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội | Quản lý thông tin | D01 | 24.27 | 26.1 | 22.4 |
Quản lý thông tin | C00; X70 | 26.27 | 27.1 | 24.4 | ||
Quản lý thông tin | C03; C04; D14; D15; X01; X78 | 24.77 | 26.1 | |||
2 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | Nhật Bản học | D01 | 21.75 | 25.83 | 25.25 |
Nhật Bản học | D06 | 21.75 | ||||
3 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | Quản lý thông tin | A01 | 23.8 | 24.4 | 24 |
Quản lý thông tin | D01 | 22.4 | 24.98 | 24.3 | ||
Quản lý thông tin | D14 | 22.6 | 25.48 | 24.3 | ||
Quản lý thông tin | C00 | 26.7 | 27.7 | 25.7 | ||
4 | Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên | Quản lý thông tin | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | 15 | 15 | 15 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT