| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | Kỹ thuật dữ liệu (ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu) | A00; A01; X06; X26 | 24.4 | 25.59 | 24.88 | 
| 2 | Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; X06; X07 | 21.7 | 24.35 | 24.17 | 
| 3 | Trường Đại Học Thăng Long | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A01; D01; D07 | 15 | 23.46 | |
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; X06; X26 | 16 | 23.46 | |||
| 4 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00 | 27.03 | 31.2 | 32.1 | 
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A01; D07; D01; X26 | 26.78 | 31.2 | 32.1 | ||
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | C01 | 27.18 | ||||
| 5 | Đại Học Cần Thơ | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; X06; X26 | 21.01 | 22.9 | 22.85 | 
| 6 | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TPHCM | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; X26; X06; D07; X14 | 24 | 25.7 | 25.4 | 
| 7 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Kỹ thuật dữ liệu (đào tạo bằng tiếng Việt) | A01 | 27.08 | 24.05 | |
| Kỹ thuật dữ liệu (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00 | 26.1 | 24.05 | |||
| Kỹ thuật dữ liệu (đào tạo bằng tiếng Việt) | D01 | 27.48 | 24.05 | |||
| Kỹ thuật dữ liệu (đào tạo bằng tiếng Việt) | C01 | 25.32 | ||||
| 8 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; X02 | 15 | 15 | 15 | 
| 9 | Đại Học Duy Tân | Ngành Mạng Máy tính & Truyền thông Dữ liệu | A00; A01; C01; C02; D01; X26 | 15 | 16 | 15 | 
| 10 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; A02; C01; D01; X06; X08; X25; X26 | 15 | 16 | 15 | 
| 11 | Trường Đại Học Văn Lang | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01; X02; X06; X26 | 15 | 16 | 16 | 
| 12 | Trường Đại Học Văn Hiến | Mạng máy tính và Truyền thông | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | 15 | ||
| 13 | Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 15 | 15 | 15 | 
| 14 | Trường Đại Học Kinh tế công nghệ Thái Nguyên | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; X06 | 15 | ||
| 15 | Trường Đại Học Gia Định | Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01; X26 | 15 | 15 | 15 | 
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT



