STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | 36.36 | 36.15 |
Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26.38 | 35.94 | |||
2 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Hệ thống thông tin quản lý | B03; C01; C02; X02 | 27.72 | ||
Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01 | 27.72 | 27.34 | 27.06 | ||
3 | Học Viện Tài chính | Tin học tài chính kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.07 | 26.03 | 25.94 |
4 | Học Viện Ngân Hàng | Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 23.84 | ||
Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | 26 | 25.55 | ||
5 | Trường Đại Học Thương Mại | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | 26 | 26 |
Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | 25.5 | |||
6 | Trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Hệ thống thông tin | A00; A01; X06; X26; D01 | 26.38 | 26.87 | 26.95 |
7 | Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Hệ thống thông tin | A00; A01; X06; X07 | 21.1 | 24.44 | 24.31 |
8 | Trường Đại Học Thăng Long | Hệ thống thông tin | A01; D01; D07 | 15 | 23.29 | |
Hệ thống thông tin | A00; X06; X26 | 16 | 23.29 | |||
9 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07; C01; X02; X06; X26 | 21.75 | 24.54 | 24.31 |
10 | Đại Học Cần Thơ | Hệ thống thông tin | A00; A01; X06; X26 | 21.38 | 23.48 | 22.65 |
Hệ thống thông tin (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 18.8 | 22.8 | |||
11 | Trường Đại Học Sư Phạm Huế | Hệ thống thông tin | A00; C01; D01; X02; X26 | 17.5 | 15 | 15 |
12 | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TPHCM | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; X26; X06; D07; D08 | 24.7 | 26.25 | 26.1 |
Hệ thống thông tin (tiên tiến) | A01; D01; X26; D07; D08 | 24.2 | 25.55 | 25.4 | ||
13 | Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | D01; D07; X25; X26 | 25.75 | 26.35 | 27.06 |
Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | A00; A01 | 26.51 | 26.35 | 27.06 | ||
Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) | A00; A01 | 27.27 | 27.25 | |||
Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) | D01; D07; X25; X26 | 26.3 | 27.25 | |||
Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | D01; D07; X25; X26 | 25.5 | 26.4 | 26.38 | ||
Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | A00; A01 | 26.33 | 26.4 | 26.38 | ||
14 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07; D09 | 25 | ||
15 | Trường Đại Học Tài Chính Marketing | Hệ thống thông tin quản lý (chương trình chuẩn) | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 24.88 | 25 | 24.4 |
16 | Trường Đại Học Nha Trang | Hệ thống thông tin quản lý | D01; X01; X02; X03; X04 | 19.81 | 17 | 18 |
17 | Học Viện Hành Chính và Quản trị công | Chuyên ngành Hệ thống thông tin thương mại điện tử thuộc ngành Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; X06; X26 | 19.75 | ||
Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; X06; X26 | 19.75 | 23.9 | |||
18 | Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07; X26 | 21.5 | 25.24 | 24.6 |
Hệ thống thông tin quản lý (tiếng Anh bán phần) | A00; A01; D01; D07; X26 | 20.35 | 24.55 | |||
19 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01 | 14 | 23.09 | 22.85 |
20 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở II) | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01 | 14 | 20 | 20.85 |
21 | Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | Hệ thống thông tin | A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 | 21.92 | 23.3 | 16 |
22 | Trường Quốc Tế - ĐHQG Hà Nội | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; A02; D01; D07; C01; C02; X02; X26 | 19.5 | 22.35 | |
23 | Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | Hệ thống thông tin | A00, A01, A04, D01, D07, X26 | 22.2 | ||
24 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06; X10; X26 | 19.5 | 20 | 23.7 |
25 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 21 | 21.9 | |
26 | Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | 15 | 17 | 17 |
27 | Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên | Quản lý logistics và chuỗi cung ứng | A00; A01; A02; A03; A04, A05; A06; A07; A08; A09; A10, AU; B00; B01; B02, BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10, D84; X01.X02, X03; X04; X05, X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | 20.5 | 21.4 | 18.5 |
28 | Đại Học Duy Tân | Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý - Chương trình Tiên tiến và Quốc tế | A00; A01; C01; C02; D01; X26 | 15 | 16 | 14.5 |
29 | Trường Đại Học Văn Lang | Hệ thống thông tin | A00; A01; C01; D01; X02; X06; X26 | 15 | 16 | 16 |
30 | Trường Đại Học Đại Nam | Hệ thống thông tin | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 15 | 16 | |
31 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Hệ thống thông tin quản lý | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | 17 | 17 |
32 | Trường Đại Học Lâm nghiệp | Hệ thống thông tin | A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X56 | 15.2 | 15.3 | 15 |
33 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM | Hệ thống thông tin | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | ||
34 | Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự - Hệ Dân sự | Hệ thống thông tin | A00; A01; X06 | 24.25 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT