STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; X06; X26 | 25.67 | ||
2 | Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; X06; X07 | 24.3 | ||
3 | Đại Học Phenikaa | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Robot và trí tuệ nhân tạo) | A00; A01; C01; D07; X06; X26 | 22 | 22 | 22 |
4 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Kỹ thuật Robot và Điều khiển thông minh | A00; A01; D01; D07; C01; X02; X06; X26 | 21.15 | 24.26 | 23.72 |
5 | Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM | Trí tuệ nhân tạo | A01; B08; X26 | 29.1 | 27.7 | 27 |
Trí tuệ nhân tạo | A00; X06 | 29.39 | 27.7 | 27 | ||
Trí tuệ nhân tạo | D07 | 28.85 | 27.7 | 27 | ||
6 | Đại Học Cần Thơ | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; X06; X26 | 23.04 | ||
7 | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TPHCM | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 29.6 | 28.3 | 27.8 |
8 | Trường Đại Học Sài Gòn | Trí tuệ nhân tạo | A00 | 22.68 | 22.27 | |
Trí tuệ nhân tạo | C01 | 23.62 | ||||
Trí tuệ nhân tạo | A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C02; C03; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; X55; X56; X57 | 22 | ||||
Trí tuệ nhân tạo | B00 | 21.47 | ||||
Trí tuệ nhân tạo | A01 | 21.99 | 22.27 | |||
Trí tuệ nhân tạo | D07 | 21.06 | ||||
9 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Robot và trí tuệ nhân tạo (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00 | 27.5 | 25.66 | |
Robot và trí tuệ nhân tạo (đào tạo bằng tiếng Việt) | D01 | 28.88 | 25.66 | |||
Robot và trí tuệ nhân tạo (đào tạo bằng tiếng Việt) | C01 | 26.72 | ||||
Robot và trí tuệ nhân tạo (đào tạo bằng tiếng Việt) | A01 | 28.48 | 25.66 | |||
10 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Robot và Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 23.8 | 24.7 | |
11 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07; X26 | 20 | 15 | 15 |
12 | Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07; X26 | 19.49 | ||
13 | Trường Đại Học Trà Vinh | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07; X06; X26; X27 | 15 | 15 | 15 |
14 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06; X10; X26 | 20.6 | 20 | |
15 | Trường Đại Học Điện Lực | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | ||
16 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; X02 | 15 | 15 | |
17 | Đại Học Duy Tân | Ngành Trí tuệ Nhân tạo | A00; A01; C01; C02; D01; X26 | 15 | 16 | |
18 | Trường Đại học Tân Tạo | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07; X07; X25; X26; X27; X56 | 15 | ||
19 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Trí tuệ nhân tạo | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | 16 | |
Robot và trí tuệ nhân tạo | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | 17 | 17 | ||
20 | Trường Đại Học Lạc Hồng | Trí tuệ nhân tạo | D01; C01; X04; A00; A03; A04 | 16.5 | 17.2 | 15.2 |
21 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM | Trí tuệ nhân tạo | A01; D07; D01; X26; X27; X28; A00; C01; X06 | 15 | 15 | |
Tài chính – ngân hàng | D01; A01; D07; D90; D84; D08; D10; D14 | 15 | 15 | |||
22 | Trường Đại Học Hoa Sen | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D03; D07 | 16 | 18 | 16 |
23 | Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 17.33 | ||
24 | Trường Đại Học Gia Định | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 17 | ||
25 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 21 | 23 | 25.01 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT