| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | A00; A01 | 26.62 | 26.61 | 25.73 |
| Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 26.62 | ||||
| Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 27.55 | ||||
| Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | A00; A01 | 27.55 | 27.03 | 25.99 | ||
| Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | B03; C01; C02; X02 | 26.55 | ||||
| Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00; A01; D26 | 26.55 | 25.65 | 24.3 | ||
| Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01 | 28.07 | 27.41 | 26.46 | ||
| Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | B03; C01; C02; X02 | 28.07 | ||||
| 2 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | A00; A01; X06; X26 | 24.61 | 25.46 | 25.01 |
| Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01; X06; X26 | 25.1 | 25.75 | 25.68 | ||
| 3 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật thông tin và truyền thông, Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp) | A00; A01; D07; X06 | 23.67 | 25.15 | 24.26 |
| 4 | Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; X06 | 0 | 25.35 | 25 |
| 5 | Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; X06; X07 | 23.93 | 24.51 | 23.81 |
| 6 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo; Điện hạt nhân | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 25.25 | 23.5 | 21 |
| 7 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | 18 | 16 |
| 8 | Đại Học Phenikaa | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Hệ thống nhúng thông minh và IoT) | A00; A01; D07; D08; X06; X26 | 21 | 21 | 21 |
| Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01; D07; D08; X06; X26 | 21 | 21 | |||
| 9 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (gồm các chương trình: Kỹ thuật điện tử -viễn thông; Công nghệ bán dẫn và thiết kế vi mạch) | A00; A01; D01; D07; C01; X02; X06; X26 | 22.5 | 24.59 | 24.39 |
| 10 | Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A02; X06; X07 | 26.6 | 24.55 | |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | X27 | 25.1 | ||||
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | C01 | 26.15 | ||||
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A01; X26 | 25.35 | 24.55 | |||
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT TCTA) | A01; X26 | 24.45 | 25.4 | |||
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT TCTA) | A00; A02; X06; X07 | 25.7 | 25.4 | |||
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT TCTA) | X27 | 24.15 | ||||
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT TCTA) | C01 | 25.5 | ||||
| 11 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | C01; X06 | 27.99 | 31.2 | 28.7 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A01; D07; D01; X26 | 27.59 | 31.2 | 28.7 | ||
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00 | 27.84 | 31.2 | 28.7 | ||
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chương trình tiên tiến | A00 | 24.95 | 26 | 24 | ||
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chương trình tiên tiến | C01; X06 | 25.1 | 26 | 24 | ||
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chương trình tiên tiến | A01; D07; D01; X26 | 24.7 | 26 | 24 | ||
| 12 | Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | Kỹ thuật điện tử và tin học | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X02; X06; X26 | 24.57 | 26.25 | 25.65 |
| 13 | Đại Học Cần Thơ | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; X06; X07 | 20.95 | 23 | 22.15 |
| 14 | Trường Đại Học Sài Gòn | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D01 | 21.55 | ||
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D07 | 20.61 | ||||
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 22.23 | 24 | 23 | ||
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | B00 | 21.02 | ||||
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B01; B02; B03; B08; C02; C03; C04; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; X55; X56; X57 | 21.54 | 23 | 22 | ||
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C01 | 23.17 | ||||
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | B00 | 19.44 | ||||
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | C01 | 21.59 | ||||
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; X55 | 19.96 | 23.08 | 20.66 | ||
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | D07 | 19.03 | ||||
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | D01 | 19.97 | ||||
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00 | 20.65 | 24.08 | 21.66 | ||
| 15 | Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; X06; X26 | 24.65 | 25.14 | 24.05 |
| Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, chuyên ngành Vi điện tử - Thiết kế vi mạch | A00; A01; X06 | 27 | 26.31 | |||
| Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01; D07; X06; X07; X26 | 23.09 | 23 | 17.5 | ||
| 16 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật Điện tử và tin học công nghiệp) | A00; A01; C01; D01; X06 | 24.2 | 24.35 | 22 |
| 17 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Cơ sở TP.HCM) | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; X06; X26 | 20 | 20.85 | 18.15 |
| kỹ thuật điện tử viễn thông | A00; A01; X06; X26 | 21 | 23.23 | 21.9 | ||
| 18 | Trường Đại Học Quốc Tế - ĐHQG TPHCM | Kỹ thuật (Kỹ thuật điện tử – viễn thông (CTLK với ĐH West of England) (2+2); Kỹ thuật xây dựng (CTLK với ĐH Deakin) (2+2)) | A00; A01; B00; D07; B08; D01 | 17.5 | ||
| Kỹ thuật (Nhóm ngành: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; Kỹ thuật hệ thống công nghiệp; Kỹ thuật điện tử – viễn thông; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật y sinh; Kỹ thuật không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn); Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng) | A00; A01; B00; D07; B08; D01 | 19.5 | ||||
| 19 | Trường Đại Học Hùng Vương | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | X06; A01; D01; X25 | 18 | 18 | 17 |
| 20 | Trường Đại Học Vinh | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A04; C01 | 20 | 17 | 19 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành kỹ thuật điện tử; chuyên ngành kỹ thuật viễn thông) | B03; C01; C02; D01(Gố | 18 | ||||
| 21 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 20.77 | 15 | 15 |
| 22 | Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; C05; X05; X06; X07; X59 | 23.37 | 21.75 | 21.4 |
| 23 | Trường Đại học Công nghiệp Vinh | Công nghệ kỹ thuật điện điện tử | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X03 | 15 | 20 | 15 |
| 24 | Trường Đại Học Trà Vinh | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A03; C01; X05; X06; X07 | 15 | 15 | 15 |
| 25 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 18.5 | 16 | 16 |
| 26 | Trường Đại Học Mỏ Địa Chất | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01; X06 | 24 | 23.75 | 22.5 |
| 27 | Trường Đại Học Điện Lực | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 22.92 | 23.5 | 22.75 |
| 28 | Trường Đại Học Phương Đông | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện điện tử | A00; A01; D01; X06; X07 | 15 | 15 | 15 |
| 29 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A03; A04; C03; D01; D09; D10 | 14 | 15 | 15 |
| 30 | Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 | 16 | 17 | |
| 31 | Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; X21; D01; X07; X11; X05; X06 | 17 | 23 | 19 |
| 32 | Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên | Công nghệ Kỹ thuật điện; điện tử | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 20.5 | 17 | 16 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành: Công nghệ điện tử; bán dẫn và vi mạch) | A00; A01; C01 | 24.5 | ||||
| 33 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; A02; A03; A04; C01; D26; D27; D28; D29; D30; X05; X07; X08; X11; X12; X27; X28 | 15 | 15 | 15 |
| 34 | Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A02; A03; A04, A05; A06; A07; A08; A09; A10, AU; B00; B01; B02, BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10, D84; X01.X02, X03; X04; X05, X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | 18.5 | 19.6 | 16 |
| 35 | Đại Học Duy Tân | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử | A00; A01; C01; C02; D01; X26 | 15 | 16 | 14 |
| 36 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A02; C01; D01; X01; X06; X26 | 15 | 16 | |
| 37 | Trường Đại Học Cửu Long | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 15 | 15 | 15 |
| 38 | Trường Đại Học Văn Lang | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01; X26 | 15 | 16 | 16 |
| 39 | Trường Đại Học Đại Nam | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A10; C01; D01; D07; X05 | 15 | 16 | |
| 40 | Trường Đại Học Đông Á | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; A01; A02; A04; C01; X05; X06; X07; X26 | 15 | 15 | 15 |
| 41 | Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (Phía Bắc) | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01; D01; X26; X27; X28 | 20.33 | ||
| 42 | Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (Phía Nam) | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01; D01; X26; X27; X28 | 20.33 | ||
| 43 | Trường Đại học Sao Đỏ | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A09; C01; C04; C14; D01; X01; X21 | 15 | 17 | 17 |
| 44 | Trường Đại Học Tây Đô | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A02; A01; C01; X06; X07; D01 | 15 | 15 | 15 |
| 45 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | 16 | 16 |
| 46 | Trường Đại Học Lạc Hồng | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Công nghệ kỹ thuật diện, diện tử - Công nghệ kỹ thuật vi mạch | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 15 | 15.05 | 15.1 |
| 47 | Trường Đại học Thành Đô | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | A00; A01; A0C; C03; D01; D07 | 16 | 16.5 | 16.5 |
| 48 | Trường Đại Học Bình Dương | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; C01; C03; C04; C14; D01 | 15 | 15 | 15 |
| 49 | Trường Đại Học Lương Thế Vinh | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; B00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C09; C14; C15; C16; D01; D07; D08; D09; D10; D11 | 15 | 15 | |
| 50 | Trường Đại học Việt Nhật - ĐHQG Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật Chip bán dẫn – ESCT | A00; A01; D28; C01; X06; X02; D07; D23; C02; X26; X46; A02 | 21 | ||
| 51 | Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | A00; A01; D01; X26 | 15 | 15 | 15 |
| 52 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01; X02; X03; X06; X07; X26 | 14 | 14 | 14 |
| 53 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 19.5 | 19.5 | |
| 54 | Trường Đại Học Văn Hiến | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | 15 | 15.35 | 15.15 |
| 55 | Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 17.33 | 15 | 15 |
| 56 | Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 15 | ||
| 57 | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; C02; D01; X07 | 18.2 | ||
| 58 | Trường Đại Học Thái Bình | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01; X01 | 16 | 17 | 16.5 |
| 59 | Trường Đại Học Đồng Nai | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07; X05 | 22 | 17 | 15 |
| 60 | Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, B00, D01, C01, C03, C04, C14, X03, X04, X23, X24 | 17 | ||
| 61 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; X06; X07; X08; X11; X12; X56; X57 | 15 | 17 | 18 |
| 62 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 | 14 | 16 | 16 |
| 63 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; A12; A13; A14; A15; A16; A17; A18; AH1; AH2; AH3; AH4; AH5; AH6; AH7; AH8; B00; B01; B02; B03; B04; B05; B08; C01; C02; C03; C04; C14; C15; D01; D04; D06; D07; D08; D09; D10; D18; D20; D23; D25 | 16.1 | 15 | 15 |
| 64 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84 | 16 | 15 | 15 |
| 65 | Trường Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D04; X17; X21; X23 | 15 | 15 | 15 |
| 66 | Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | CNKT điện điện tử | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; D27; D28; D29; D30; D32; D33; D34; D35; D37; D38; D39; D40; D84; D86; D87; D88 | 15 | 15 | 15 |
| 67 | Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Dân Sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | ||
| 68 | Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự - Hệ Dân sự | Điện tử - Viễn thông | A00; A01; X06 | 25.1 | ||
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


