| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2026 | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | 27.48 | 26.62 | 26.61 |
| Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | 28.13 | 27.55 | 27.03 | ||
| Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | 27.45 | 26.55 | 25.65 | ||
| Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | 28.57 | 28.07 | 27.41 | ||
| 2 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | A00; A01; X06; X26 | 24.87 | 24.61 | 25.46 |
| Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01; X06; X26 | 25.18 | 25.1 | 25.75 | ||
| 3 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông; Kỹ thuật thông tin và truyền thông) | A00; A01; C01; X06 | 24.87 | ||
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp) | A00; A01; C01; X06 | 25 | ||||
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp) | A00; A01; C01; X06 | 23.26 | ||||
| 4 | Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã | Kỹ thuật điện tử viễn thông | A00; A01; X07; X06 | 23.96 | ||
| 5 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; A01; X06; X07 | 25.14 | 23.93 | 24.51 |
| 6 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | D01; A01; C01; A00 | 22 | 21.5 | 18 |
| 7 | Đại Học Phenikaa | Kỹ Thuật Điện Tử - Viễn Thông (Hệ Thống Nhúng Thông Minh Và Iot) | A00; A01; D07; D08; X06; X26 | 21 | 21 | 21 |
| Kỹ Thuật Điện Tử - Viễn Thông (Thiết Kế Vi Mạch Bán Dẫn) | A00; A01; D07; D08; X06; X26 | 21 | 21 | 21 | ||
| 8 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (gồm các chương trình: Kỹ thuật điện tử - viễn thông; Công nghệ bán dẫn và thiết kế vi mạch) | A00; A01; D01; D07; C01; X02; X06; X26 | 23.5 | 22.5 | 24.59 |
| 9 | Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | Kỹ thuật điện tử và tin học | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X06 | 24.95 | 24.57 | 26.25 |
| 10 | Đại Học Cần Thơ | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; X06; X07 | 22.69 | 20.95 | 23 |
| 11 | Trường Đại Học Sài Gòn | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D01 | 24.06 | 21.55 | |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D07 | 23.84 | 20.61 | |||
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 24.47 | 22.23 | 24 | ||
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A01; (Toán; 2 môn bất kì) | 23.48 | 21.54 | 23 | ||
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C01 | 24.27 | 23.17 | |||
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | B00 | 24.76 | 21.02 | |||
| Kỹ thuật điện từ - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | B00 | 23.03 | 19.96 | |||
| Kỹ thuật điện từ - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | A00 | 22.74 | 20.65 | 24.08 | ||
| Kỹ thuật điện từ - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | D01 | 22.33 | 19.97 | |||
| Kỹ thuật điện từ - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | A01; (Toán; 2 môn bất kì) | 21.75 | 19.96 | 23.08 | ||
| Kỹ thuật điện từ - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | C01 | 22.54 | 21.59 | |||
| 12 | Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; X06; X26 | 24.68 | 24.65 | 25.14 |
| Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông chuyên ngành Vi điện tử - Thiết kế vi mạch | A00; A01; X06 | 26.62 | 27 | 26.31 | ||
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng) | A00; A01; X06 | 26.03 | ||||
| Chương trình tiên tiến Việt Mỹ ngành Điện tử viễn thông | A00; A01; X06; X26; D07 | 23 | 23.09 | 23 | ||
| 13 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông) | A00; A01; C01; X06 | 24.22 | ||
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử và tin học công nghiệp) | A00; A01; C01; X06 | 23.83 | ||||
| 14 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Cơ sở TP.HCM) | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | A00; A01; X06; X26 | 19.05 | 20 | 20.85 |
| Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01; X06; X26 | 16.6 | 21 | 23.23 | ||
| 15 | Trường Đại Học Hùng Vương | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00; X06; A01; D01 | 19 | 18 | 18 |
| 16 | Trường Đại Học Vinh | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 20 | 20 | 17 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C01 | 19.75 | 20 | |||
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A01 | 19 | 17 | |||
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | D01 | 18.75 | 17 | |||
| 17 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; X06; C01; X07; X08 | 16.7 | 20.77 | 15 |
| 18 | Trường Đại học Công nghiệp Vinh | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X03 | 15.5 | 15 | 20 |
| 19 | Đại Học Trà Vinh | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A03; C01; X05; X06; X07 | 15 | 15 | 15 |
| 20 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04 | 19.75 | 18.5 | 16 |
| 21 | Trường Đại Học Mỏ Địa Chất | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; C01; A01; A02; A03; A04; X06 | 23.75 | 24 | 23.75 |
| 22 | Trường Đại Học Điện Lực | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 24.15 | 22.92 | 23.5 |
| 23 | Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | CNKT điện, điện tử | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 | 16.5 | ||
| 24 | Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; X05; X06; X07; X11; X21 | 15 | 17 | 23 |
| 25 | Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 22.65 | 20.5 | 17 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành: Công nghệ Điện tử, bán dẫn và vi mạch) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21.85 | 24 | |||
| 26 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A02; A03; A04; A10; A0C; B0C; C01; D26; D27; D28; D29; D30; D0C | 15 | 15 | 15 |
| 27 | Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên | Kỹ thuật điện, điện tử | (Toán; 2 môn bất kì) | 20.5 | ||
| 28 | Đại Học Duy Tân | Điện tử-Viễn thông - Chương trình Việt Nhật | A00; A01; D01; C01; C02; X26 | 15 | 15 | 16 |
| 29 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; A01; A02; C01; D01; X01; X06; X26 | 15 | 15 | 16 |
| 30 | Trường Đại Học Cửu Long | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X10; X11 | 15 | 15 | 15 |
| 31 | Trường Đại Học Văn Lang | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; X26; D01 | 15 | 15 | 16 |
| 32 | Trường Đại Học Đại Nam | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | (Toán; Lí; 1 môn bất kì); Hóa | 15 | ||
| 33 | Trường Đại Học Đông Á | Thương mại điện tử | A00; A01; A07; C03; D01; D10; X01; X02; X17; X21 | 15 | ||
| 34 | Trường Đại học Sao Đỏ | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A07; A09; B00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; X01; X02; X03; X04; X21 | 15 | 15 | 17 |
| 35 | Trường Đại Học Tây Đô | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A02; A01; C01; X06; X07; D01 | 15 | 15 | 15 |
| 36 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; C02; C03; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03 | 15 | 15 | 16 |
| 37 | Trường Đại Học Lạc Hồng | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D01; X02; X07; X08; A00; X06; A03; A04 | 15 | 15 | 15.05 |
| 38 | Trường Đại Học Thành Đông | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A07; C03; C04; C14; D01; D09 | 15 | ||
| 39 | Trường Đại học Thành Đô | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | A00; A01; A0C; C03; D01; D07 | 17.5 | 16 | 16.5 |
| 40 | Trường Đại Học Bình Dương | Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử | A00; A01; C01; C03; C04; C14; D01; D17; D18 | 15 | 15 | 15 |
| 41 | Trường Đại Học Lương Thế Vinh | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D08; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D16; D18; D19; D20; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; D31; D32; D33; D34; D35 | 15 | 15 | 15 |
| 42 | Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; A01; A03; A04; A06; B03; C01; C02; D01; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X09; X10; X11; X17; X21; X26; X27; X54; X56 | 15 | 15 | 15 |
| 43 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | ||||
| 44 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | A00; A01; C01; D01; X02; X03; X06; X07; X26 | 15 | 14 | 14 |
| 45 | Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D01; D07 | 21 | 19.5 | 19.5 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; C01; C02; X02; X03 | 21.5 | 19.5 | 19.5 | ||
| 46 | Trường Đại Học Văn Hiến | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01; A02; A04; B02; D01; X18; X26 | 15 | 15 | 15.35 |
| 47 | Trường Đại Học Phan Thiết | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A04; C01; D01; D07; X06; X26 | 15 | ||
| 48 | Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A04; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X21 | 15 | 17.33 | 15 |
| 49 | Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; X05; X06; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X25; X26 | 15 | 15 | |
| 50 | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; C02; D01; X07 | 19 | 18.2 | |
| 51 | Trường Đại Học Thái Bình | Công nghệ kỳ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; C01; C02; C14; D01; D07; X01; X02; X03; X26; X27 | 15 | 16 | 17 |
| 52 | Trường Đại Học Đồng Nai | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07; X05; X07 | 22.33 | 22 | 17 |
| 53 | Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; X01; X03; X23 | 20.6 | 15 | |
| 54 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A01; A00; X06; X07; X11; X10; D01; X56 | 15 | 15 | 17 |
| 55 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 | 16 | 14 | 16 |
| 56 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Toán; 2 môn bất kì | 18 | ||
| 57 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X02; X04; X06; X18; X19; X20 | 15 | 16 | 15 |
| 58 | Trường Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A07; C01; C03; C04; C14; D01; D04; D09; D30; D40; X17; X21 | 15 | 15 | 15 |
| 59 | Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Công nghệ kỹ thuật Điện điện tử | (Toán; 2 môn bất kì) | 15 | ||
| 60 | Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 17 | |||
| 61 | Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự - Hệ Dân sự | Điện tử - Viễn thông | A00; A01; X06 | 25.8 | 25.1 | |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


