STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | 26.61 | 25.73 |
Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | 27.03 | 25.99 | ||
Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00; A01; B03; C01; C02; D26; X02 | 25.65 | 24.3 | ||
Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | 27.41 | 26.46 | ||
2 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | A00; A01; X06; X26 | 25.46 | 25.01 |
Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01; X06; X26 | 25.75 | 25.68 | ||
3 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật thông tin và truyền thông) | A00; A01; D07; X06 | 25.15 | 24.26 |
4 | Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Cơ sở Hà Nội) | A00; A01; X06 | 25.35 | 25 |
5 | Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; X06; X07 | 24.51 | 23.81 |
6 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo; Điện hạt nhân | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 23.5 | 21 |
7 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 | 16 |
8 | Đại Học Phenikaa | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Hệ thống nhúng thông minh và IoT) | A00; A01; D07; D08; X06; X26 | 21 | 21 |
Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01; D07; D08; X06; X26 | 21 | |||
9 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; D07; C01; X02 (Toán, Văn, Tin); X06 (Toán, Lí, Tin); X26 (Toán, Anh, Tin) | 24.59 | 24.39 |
10 | Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; X26; C01; A02; X06; X07; X27 | 24.55 | |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; X26; C01; A02; X06; X07; X27 | 25.4 | |||
11 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 31.2 | 28.7 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chương trình tiên tiến | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 26 | 24 | ||
12 | Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | Kỹ thuật điện tử và tin học | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X02; X06; X26 | 26.25 | 25.65 |
13 | Đại Học Cần Thơ | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; X06; X07 | 23 | 22.15 |
14 | Trường Đại Học Sài Gòn | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | 24 | 23 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | 24.08 | 21.66 | ||
15 | Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; X06; X26 | 25.14 | 24.05 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông, chuyên ngành vi điện tử - thiết kế vi mạch | A00; A01; X06 | 26.31 | |||
Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01; D07; X06; X07; X26 | 23 | 17.5 | ||
16 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông; Kỹ thuật Điện tử và tin học công nghiệp) | A00; A01; D01; C01; X06 | 24.35 | 22 |
17 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Cơ sở TP.HCM) | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; X06; X26 | 20.85 | 18.15 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; X06; X26 | 23.23 | 21.9 | ||
18 | Trường Đại Học Quốc Tế - ĐHQG TPHCM | Kỹ thuật (Kỹ thuật điện tử – viễn thông (CTLK với ĐH West of England) (2+2); Kỹ thuật xây dựng (CTLK với ĐH Deakin) (2+2)) | A00; A01; B00; D07; B08; D01 | ||
Kỹ thuật (Nhóm ngành: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; Kỹ thuật hệ thống công nghiệp; Kỹ thuật điện tử – viễn thông; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật y sinh; Kỹ thuật không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn); Kỹ thuật xây dựng; Quản | A00; A01; B00; D07; B08; D01 | ||||
19 | Trường Đại Học Hùng Vương | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A01; D01; X06; X25 | 18 | 17 |
20 | Trường Đại Học Vinh | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A04; C01 | 17 | 19 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành kỹ thuật điện tử; chuyên ngành kỹ thuật viễn thông) | B03; C01; C02; D01(Gố | 17 | 17 | ||
21 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 15 | 15 |
22 | Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; C05; X05; X06; X07; X59 | 21.75 | 21.4 |
23 | Trường Đại học Công nghiệp Vinh | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 20 | 15 |
24 | Trường Đại Học Trà Vinh | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A03; C01; X05; X06; X07 | 15 | 15 |
25 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 16 | 16 |
26 | Trường Đại Học Mỏ Địa Chất | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01; X06 | 23.75 | 22.5 |
27 | Trường Đại Học Điện Lực | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | 22.75 |
28 | Trường Đại Học Phương Đông | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | A00; A01; D01; X06; X07 | 15 | 15 |
29 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A03; A04; C03; D01; D09; D10 | 15 | 15 |
30 | Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 | 17 | |
31 | Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; X21; D01; X07; X11; X05; X06 | 23 | 19 |
32 | Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 17 | 16 |
Công nghệ điện tử, bán dẫn và vi mạch | A00; A01; C01 | 16 | 16 | ||
33 | Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; B00; B01; B02; B03; B04; B08; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23 | 19.6 | 16 |
34 | Đại Học Duy Tân | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | 16 | 14 |
35 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A02; C01; D01; X06; X01; X26 | 16 | |
36 | Trường Đại Học Cửu Long | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 15 | 15 |
37 | Trường Đại Học Văn Lang | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01; X26 | 16 | 16 |
38 | Trường Đại Học Đại Nam | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A10; C01; D01; D07; X05 | 16 | |
39 | Trường Đại Học Đông Á | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Cơ sở đào tạo Đà Nẵng) | A00; A01; A02; A04; C01; X05; X06; X07; X26 | 15 | 15 |
40 | Trường Đại học Sao Đỏ | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A09; C01; C04; C14; D01; X01; X21 | 17 | 17 |
41 | Trường Đại Học Tây Đô | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A02; A01; C01; X06; X07; D01 | 15 | 15 |
42 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | D01; C01; C03; C04; (Toán, Văn, Tin); X01 | 16 | 16 |
43 | Trường Đại Học Lạc Hồng | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 15.05 | 15.1 |
44 | Trường Đại học Thành Đô | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | A00; A01; A0C; C03; D01; D07 | 16.5 | 16.5 |
45 | Trường Đại Học Bình Dương | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; C01; C03; C04; C14; D01 | 15 | 15 |
46 | Trường Đại học Việt Nhật - ĐHQG Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật Chip bán dẫn – ESCT | A00; A01; D28; C01; X06; X02; D07; D23; C02; X26; X46; A02 | ||
47 | Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | A00; A01; D01; X26 | 15 | 15 |
48 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | A00; A01; C01; D01; X02; X03; X06; X07; X26 | 14 | 14 |
49 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; A01; D01; D07 | 19.5 | |
50 | Trường Đại Học Văn Hiến | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | 15.35 | 15.15 |
51 | Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10 | 15 | 15 |
52 | Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | ||
53 | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; C02; D01; X07 | ||
54 | Trường Đại Học Thái Bình | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01; X01 | 17 | 16.5 |
55 | Trường Đại Học Đồng Nai | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 17 | 15 |
56 | Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; C01; C03; C04; C14; D01; X23; X24; X03; X04 | 15 | 18 |
57 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; X06; X07; X08; X11; X12; X56; X57 | 17 | 18 |
58 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 | 16 | 16 |
59 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; A12; A13; A14; A15; A16; A17; A18; AH1; AH2; AH3; AH4; AH5; AH6; AH7; AH8; B00; B01; B02; B03; B04; B05; B08; C01; C02; C03; C04; C14; C15; D01; D04; D06; D07; D08; D09; D10; D18; D20; D23; D25 | 15 | 15 |
60 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84 | 15 | 15 |
61 | Trường Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D04; X17; X21; X23 | 15 | 15 |
62 | Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | (Toán, 2 môn bất kì) | 15 | 15 |
63 | Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 | 17 | 18 |
Công nghệ Bán dẫn | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 | ||||
64 | Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự - Hệ Dân sự | Điện tử - Viễn thông | A00; A01; X06 | ||
65 | Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Dân Sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01; C01; D01 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT