STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 34.5 | |
2 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; X06; X26 | ||
Trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT) | A00; A01; X06; X26 | ||||
3 | Trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; X06; X26; D01 | 27.12 | 27.2 |
4 | Học Viện Hàng không Việt Nam | Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn (Ngành: CNTT) | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | ||
Trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật (Ngành: CNTT) | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | ||||
Công nghệ phần mềm và Trí tuệ nhân tạo (Ngành: CNTT) | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | ||||
Điện tử ứng dụng và Trí tuệ nhân tạo (AI) (Ngành: CNKT Điện tử viễn thông) | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | ||||
Điện tử viễn thông và Trí tuệ nhân tạo (Ngành: CNKT Điện tử viễn thông) | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | ||||
5 | Đại Học Phenikaa | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 21 | |
6 | Trường Đại Học Thăng Long | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 22 | 22.93 |
7 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07; C01; X02 (Toán, Văn, Tin); X06 (Toán, Lí, Tin); X26 (Toán, Anh, Tin) | 24.2 | 23.9 |
8 | Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D07; X26; X06; B08 | 27.7 | 27 |
9 | Đại Học Cần Thơ | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; X06; X26 | ||
10 | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TPHCM | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 28.3 | 27.8 |
11 | Trường Đại Học Sài Gòn | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | 22.27 | |
12 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Công nghệ Kỹ thuật điện tử - viễn thông (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; C01; D01 | 24.35 | 23 |
Công nghệ Kỹ thuật điện tử - viễn thông (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | 25.15 | |||
13 | Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; X06; X26 | 27.11 | 26.45 |
14 | Trường Đại Học Nha Trang | Công nghệ thông tin Việt Nhật | X02; C01; X03; X04; D01 | ||
15 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07; X26 | 15 | 15 |
16 | Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07; X26 | ||
17 | Trường Đại Học Trà Vinh | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07; X06; X26; X27 | 15 | 15 |
18 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06; X10; X26 | 20 | |
19 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X26; X27 | 21.45 | 22.8 |
20 | Trường Đại Học Điện Lực | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | ||
21 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật điện, viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01; C01; X07; X06 | 23.55 | |
22 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; X02 | 15 | |
23 | Đại Học Duy Tân | Ngành Trí tuệ Nhân tạo | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | 16 | |
24 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; A02; C01; D01; D84; X06; X07; X26 | ||
25 | Trường Đại Học Đông Á | Trí tuệ nhân tạo (Cơ sở đào tạo Đà Nẵng) | A00; A01; D01; X01; X02; X06; X07; X25; X26 | 15 | 15 |
Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; X01; X02; X06; X07; X25; X26 | ||||
26 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Trí tuệ nhân tạo | D01; C01; C03; C04; (Toán, Văn, Tin); X01 | 16 | |
27 | Trường Đại Học Lạc Hồng | Trí tuệ nhân tạo | D01; C01; X04; A00; A03; A04 | 17.2 | 15.2 |
28 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM | Trí tuệ nhân tạo | A01; D07; D01; X26; X27; X28; A00; C01; X06 | 15 | |
Tài chính – Ngân hàng | D01; A01; D07; X27; X28; X25; X26; D11; D14 | ||||
29 | Trường Đại Học Hoa Sen | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D03; D07 | 18 | 16 |
30 | Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10 | ||
31 | Trường Đại Học Thái Bình Dương | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26; X56 | 15 | |
32 | Trường Đại Học Gia Định | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C01; D01; K01 (Toán, Anh, Tin) | ||
33 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 23 | 25.01 |
Trí tuệ nhân tạo- Chuyên ngành Phân tích dữ liệu (kỹ sư) | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | ||||
Công nghệ thông tin (cử nhân) | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 22.5 | 23.5 | ||
34 | Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự - Hệ Dân sự | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; X06 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT